Dans le groupe aux tirs au but contre ses joueurs (sauf LeBron James) après la défaite à Memphis, JJ Redick avait particulièrement puni D’Angelo Russellprivé de minutes en seconde période suite à une prestation plus que moyenne.
Pour confirmer sa frustration, l’entraîneur des Lakers a décidé de mettre son leader sur le banc lors de la réception des Sixers, pour lui préférer Cam Reddish. Comment le principal intéressé vit-il cette relégation ?
«Je veux juste gagner. Alors peu importe ce qu’il faut, quels que soient les changements, quels que soient les besoins de l’entraîneur, j’essaie de gagner. » répond-il, lui qui est encore rétrogradé… comme la saison dernière avec Darvin Ham, avec qui la relation était complexe. « J’ai mis tout ça derrière moi cet été, dès le changement d’entraîneur. Je m’engage à faire le nécessaire. C’est ce que nous voyons maintenant. »
Une décision pas gravée dans le marbre
Plus important que des mots sans doute, le joueur a bien réagi sur le terrain à ce changement de statut, inscrivant 18 points à 7/12 au shoot lors de la victoire contre Philadelphie. Ce qui a ravi son entraîneur.
« On lui demande de faire des choses et il a accepté ce rôle. Il me parle constamment »dit JJ Redick. « Il a une forte envie de gagner et d’être coaché. Notre communication, depuis le 20 juin jusqu’à aujourd’hui, a été rien de moins qu’ouverte, honnête et transparente. Et je soupçonne que cela va continuer. »
Et ce choix de mettre D’Angelo Russell sur le banc va-t-il également perdurer ? « Je pense que l’équilibre du groupe et les rôles donnaient l’impression que c’était la bonne chose à faire à ce moment-là. Mais je précise que c’est très fluctuant”annonce le coach californien.
L’ancien Brooklynien n’a donc pas définitivement perdu sa place de titulaire. « Mon approche a toujours été d’être professionnelle dès le premier jour. Je m’engage, que je joue ou non, que je sors du banc ou non. Je n’ai pas d’ego. Je veux juste gagner »insiste le joueur de Los Angeles.
D’Angelo Russell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2015-16 | LAL | 80 | 28 | 41,0 | 35.1 | 73,7 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0,2 | 13.2 |
2016-17 | LAL | 63 | 29 | 40,5 | 35.2 | 78.2 | 0,5 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0,3 | 15.6 |
2017-18 | BRK | 48 | 26 | 41.4 | 32.4 | 74,0 | 0,6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 0,8 | 3.1 | 0,4 | 15,5 |
2018-19 | BRK | 81 | 30 | 43.4 | 36,9 | 78,0 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 0,2 | 21.1 |
2019-20 * | Toutes les équipes | 45 | 32 | 42,6 | 36,7 | 80,9 | 0,4 | 3.6 | 3.9 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 0,3 | 23.1 |
2019-20 * | GO | 33 | 32 | 43,0 | 37.4 | 78,5 | 0,4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 0,9 | 3.1 | 0,3 | 23.6 |
2019-20 * | MINIMUM | 12 | 33 | 41.2 | 34,5 | 87,3 | 0,2 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 0,3 | 21.7 |
2020-21 | MINIMUM | 42 | 29 | 43.1 | 38,7 | 76,5 | 0,4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0,4 | 19,0 |
2021-22 | MINIMUM | 65 | 32 | 41.1 | 34,0 | 82,5 | 0,4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0,3 | 18.1 |
2022-23 * | Toutes les équipes | 71 | 33 | 46,9 | 39,6 | 82,9 | 0,5 | 2.5 | 3.0 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 0,4 | 17.8 |
2022-23 * | MINIMUM | 54 | 33 | 46,5 | 39.1 | 85,6 | 0,5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0,4 | 17.9 |
2022-23 * | LAL | 17 | 31 | 48.4 | 41.4 | 73,5 | 0,4 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0,6 | 2.3 | 0,5 | 17.4 |
2023-24 | LAL | 76 | 33 | 45,6 | 41,5 | 82,8 | 0,4 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0,9 | 2.1 | 0,5 | 18,0 |
2024-25 | LAL | 9 | 30 | 40,0 | 30,8 | 90,0 | 0,4 | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | 0,9 | 1.7 | 0,1 | 12.7 |
Total | 580 | 30 | 42,9 | 36,9 | 79,4 | 0,5 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 0,3 | 17.7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.