↓ Voir le classement
POINTS FORTS
Alors que les ouvreurs n’avaient pas de glace dans les trois étapes entre minuit et 5 heures du matin, les conditions ont changé pour la première fois de la journée. Dans Rally1, la grande majorité a utilisé des pneus cloutés, certains plus que d’autres.
En ne prenant que deux coureurs cloutés, par rapport à quatre pour le duo Ogier / Evans, Adrien Fourmaux a logiquement souffert de la première fois, perdant environ vingt secondes. Ott Tänak est également parti avec notre choix (2 cloutés et 2 neige) et l’estonien en a profité sur son nouveau coéquipier. Avec le même choix que Fourmaux, Kalle Rovanperä sera également à suivre si les conditions s’améliorent tout au long de la matinée.
Bien placé dans le top 6, Takamoto Katsuta et Sami Pajari sont sortis dans ce spécial. Le Finn a frappé un pont de front, mais l’équipage est OK.
Dans Rally2, Nikolay Gryazin a commencé sans goujons et a logiquement perdu beaucoup de temps. Yohan Rossel en a profité pour prendre les devants, tandis qu’Eric Camilli a mis un grand temps pour prendre la deuxième place contre Léo Rossel. Le Niçois prend facilement la rayure dans WRC2 et n’est que de 1,3 s / km du meilleur moment de Rally1.
-À 7 h 45, le Turni est blanc et nécessite des pneus cloutés… mais le rallye1 sera en col en 5 heures! D’ici là, les conditions auraient pu changer considérablement.
Texte en direct (chargement à venir)
Réactions pilotes
G.Munster (4n) | J’ai dit à mon frère que j’allais sans goujons. J’espère qu’il en a pris, car c’est fou. Quatre cloutes auraient été le meilleur choix, ce qui pourrait aider. Il y a vraiment beaucoup de glace noire. |
J.Mcerlean (4n) | C’est vraiment un grand défi ici. Je ne sais pas si c’est glacé ou glacial, mais c’est très inconstant! Quelle façon de commencer ce dimanche matin. |
S. Pajari (2C + 2SS) | Sortie |
T.Neuville (4C) | Probablement pas trop mal d’un choix de pneus. Nous devrons voir sur toute la boucle. J’étais juste trop prudent à la fin, mais vous ne savez pas où se trouve la glace. La poignée était bonne au cours des trois derniers kilomètres, mais je n’ai pas essayé d’aller vite. |
T.Katsuta (2C + 2SS) | Sortie |
O. Merci (2n + 2c) 11: 04.5 | Je ne suis pas sûr que notre choix soit le premier. Je voulais juste finir d’être prudent. |
A.fourmaux (2SS + 2C) 11: 11.5 | Je me sens très bien parce que l’objectif était d’atteindre l’arrivée, je suis vraiment heureux de ne perdre que 7. J’espère que mon choix sera payant à la fin du rallye. |
E.Evans (4c) 10: 54.0 | Pas vraiment un risque parce que c’était si difficile. Nous avons fait ce que nous pouvions. Je ne voyais pas grand-chose parfois parce que le pare-brise était couvert de saleté. Nous verrons si le choix du pneu fonctionne pour le reste de la journée. |
S. Ogier (4c) 10: 50.0 | Vraiment très boueux et difficile. Je suis content d’avoir fini! Nous avons tous des pneus différents et les lacunes seront différentes dans la prochaine. Nous avons dû prendre une longueur d’avance dans celui-ci. |
K. Rovanperä 11: 03.0 (2C + 2SS) | Les conditions sont vraiment difficiles. En voyant Taka et Sami à l’extérieur, j’ai été particulièrement prudent dans ces endroits. Bien sûr, vous pouvez aller plus vite, mais en voyant que vous êtes plus prudent, c’est sûr. |
N.gryazin | Nous avons eu une crevaison, et de plus, ce n’était pas le bon choix de pneus pour cette spéciale, et nous avons eu des difficultés sur la glace. C’est un désastre. Le rallye est terminé, heureusement, nous ne marquons aucun point ici. |
Y.Rossel | C’est fou. Je ne peux pas attaquer, mais la poignée n’est pas trop mauvaise. C’était incroyablement glissant. Nous avons tous les pneus. 2, 2 et 2! |
Next spécial : SS17- digne-les-bains / Chaudon-Norante (19 km) à partir de 8 h 44 (dimanche janvier 26, 2025)
Classification SS16 / APRÈS SS16 (14 km)
Chargement de classement…