Il s’est présenté sur le parquet du United Center avec une rose à la main, bien sûr. Derrick Rose » était le fil rouge d’une soirée qui, sur le plan sportif, s’est terminée par une belle victoire des Bulls sur les Knicks. A la mi-temps de cette rencontre, les supporters locaux ont pu se replonger dans les souvenirs de la dernière époque glorieuse de la franchise.
Des années où le plus jeune MVP de l’histoire (2011) a fait vibrer une ville – la sienne – et la planète Basket tout entière. Une sorte de « La comète de Halley » comme le décrit le commentateur Stacey King, faisant un parallèle avec son ancien coéquipier Michael Jordan, avec qui il a remporté le premier triplé de la franchise.
« Le champion du peuple »
Derrick Rose, de son côté, n’aura jamais dépassé la finale de conférence. Mais ses sept saisons à Chicago, malgré de nombreuses blessures et donc frustrations, ont laissé une trace indélébile. L’ancien meneur de jeu voyait dans cette cérémonie un moyen de « merci à tous ceux qui ont fait partie de cette histoire, de ce voyage, le bon, la brute, le truand, il s’agit de célébrer tout le monde ».
Présent au centre du parquet aux côtés de Stacey King et de l’autre commentateur Neil Funk, Joakim Noah a fait partie intégrante de cette épopée « D-Rose » à Chicago. Énergique et intimiste, son discours fera pleurer son ancien coéquipier.
« L’espoir est une émotion puissante. Vous le donnez aux gens tous les jours. Vous l’avez donné à vos coéquipiers parce que nous savions que nous avions le meilleur joueur sur le terrain chaque soir. Vous avez donné de l’espoir aux fans parce qu’ils savaient qu’ils regardaient le joueur le plus excitant absolument tous les soirs. », lâche le Français, ajoutant : « Vous n’êtes pas seulement le MVP, vous êtes le champion du peuple. »
Entraîneur de l’équipe adverse de la soirée, et surtout compagnon de voyage de Derrick Rose à Chicago, mais aussi au Minnesota et à New York, Tom Thibodeau peut attester de la cote d’amour de son ancien joueur.
Un Hall of Fame pour Tom Thibodeau
« Il est probablement le joueur le plus aimé de la ligue par tous. Je dis toujours que la véritable mesure d’un homme est la façon dont il gère l’adversité. Et personne ne l’a fait mieux que lui. Il ne s’est jamais laissé décourager. Il a toujours trouvé le moyen de se relever et je suis ravi pour lui, pour le parcours qu’il a fait. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est membre du Temple de la renommée. », assure le technicien qui se souvient du « peur “et toi” respect » qu’il a généré sur les adversaires.
L’avenir nous dira si son ancien champion verra les portes du Panthéon s’ouvrir pour lui. En attendant, il aura l’honneur de voir son maillot retiré la saison prochaine. Il sera seulement le 5ème joueur de l’histoire de la franchise ainsi honoré, après Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) et Scottie Pippen (33).
« Merci Chicago de m’avoir forcé à être grand, de m’avoir imposé ces attentes, sans réaliser que j’essayais aussi d’être grand pendant tout ce temps, et que je ne connaissais pas l’environnement dans lequel j’étais et qui m’a forcé à le faire. . Merci à tous ceux qui me suivent depuis (collège), lors de blessures, d’un MVP, de défaites ou de victoires en playoffs, merci », lâche l’ancien MVP, qui vise la même excellence pour son fils PJ, en quittant la scène.
Derrick Rose | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2008-09 | CHI | 81 | 37 | 47,5 | 22.2 | 78,8 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 1,5 | 0,8 | 2.5 | 0,2 | 16,8 |
2009-10 | CHI | 78 | 37 | 48,9 | 26,7 | 76,6 | 0,8 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | 1.2 | 0,7 | 2.8 | 0,4 | 20,8 |
2010-11 ★ | CHI | 81 | 37 | 44,5 | 33.2 | 85,8 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.7 | 1.7 | 1.1 | 3.4 | 0,6 | 25,0 |
2011-12 | CHI | 39 | 35 | 43,5 | 31.2 | 81.2 | 0,7 | 2.7 | 3.4 | 7.9 | 1.3 | 0,9 | 3.1 | 0,7 | 21.9 |
2013-14 | CHI | 10 | 31 | 35.4 | 34,0 | 84,4 | 0,9 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 1,5 | 0,5 | 3.4 | 0,1 | 15.9 |
2014-15 | CHI | 51 | 30 | 40,5 | 28,0 | 81,3 | 0,7 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 1.2 | 0,7 | 3.2 | 0,3 | 17.7 |
2015-16 | CHI | 66 | 32 | 42,7 | 29.3 | 79,3 | 0,7 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 1.3 | 0,7 | 2.7 | 0,2 | 16.4 |
2016-17 | MAINTENANT | 64 | 33 | 47.1 | 21.7 | 87,4 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 1.3 | 0,7 | 2.3 | 0,3 | 18,0 |
2017-18 * | Toutes les équipes | 25 | 17 | 43,5 | 23.3 | 87,0 | 0,5 | 0,9 | 1.4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1.4 | 0,2 | 8.4 |
2017-18 * | CLÉ | 16 | 19 | 43,9 | 25,0 | 85,4 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0,9 | 0,2 | 1.8 | 0,3 | 9.8 |
2017-18 * | MINIMUM | 9 | 12 | 42,6 | 16.7 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1.2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 5.8 |
2018-19 | MINIMUM | 51 | 27 | 48.2 | 37,0 | 85,6 | 0,7 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0,6 | 1.6 | 0,2 | 18,0 |
2019-20 | LE | 50 | 26 | 49,0 | 30,6 | 87.1 | 0,5 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | 1.0 | 0,8 | 2.5 | 0,3 | 18.1 |
2020-21 * | Toutes les équipes | 50 | 26 | 47,0 | 38,8 | 86,6 | 0,4 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0,4 | 14.7 |
2020-21 * | MAINTENANT | 35 | 27 | 48,7 | 41.1 | 88,3 | 0,4 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 0,9 | 1.4 | 0,4 | 14.9 |
2020-21 * | LE | 15 | 23 | 42,9 | 33.3 | 84,0 | 0,4 | 1,5 | 1.9 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0,3 | 14.2 |
2021-22 | MAINTENANT | 26 | 25 | 44,5 | 40.2 | 96,8 | 0,8 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 12,0 |
2022-23 | MAINTENANT | 27 | 13 | 38.4 | 30.2 | 91,7 | 0,3 | 1.2 | 1,5 | 1.7 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 5.6 |
2023-24 | MÉMOIRE | 24 | 17 | 46.1 | 36,6 | 88,9 | 0,3 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 0,9 | 0,3 | 1.3 | 0,1 | 8.0 |
Total | 723 | 31 | 45,6 | 31,6 | 83.1 | 0,8 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0,7 | 2.4 | 0,3 | 17.4 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.