Temps réel estimé
15:05:48 11/04/2024 | Cela varie. 5j. | Varie. 1er janvier | ||
321,35 CHF | +0,17 % | -4,03 % | +17,31 % |
SONOVA HOLDING : Les qualités de Sonova au premier plan | 14h26 | |
L’italien Amplifon réduit ses prévisions de marge après un bénéfice en baisse au troisième trimestre | 30/10 | CONCERNANT |
Bourse de Zurich: rouge à l’approche de midi | 30/10 | AW |
Bourse de Zurich: ouverture | 30/10 | AW |
Les entreprises européennes foirent leurs résultats | 30/10 | |
Opinions d’analystes du jour : Eurofins, Edenred, GTT, Kering, Alten, Trigano, UCB… | 30/10 | |
Sonova recommence à fournir des appareils auditifs à Costco aux États-Unis | 29/10 | MT |
Sonova va reprendre la fourniture d’appareils auditifs à Costco aux États-Unis | 29/10 | MT |
Le fabricant suisse d’appareils auditifs Sonova reprend ses livraisons à Costco, selon une Source | 28/10 | CONCERNANT |
Actions en mouvement : Porsche, Philips, Sonova, OPMobility, pétrole et autres | 28/10 | |
Sonova reprend pied chez Costco | 28/10 | AW |
Les actions Sonova très recherchées Actualités Costco | 28/10 | AW |
Sonova réorganise ses activités en Suisse | 24/10 | AW |
Ça devient un peu tendu | 22/10 | |
Avis d’analystes du jour : Bouygues, Forvia, Adyen, Nestlé, AB Inbev, TVA Group, SAP… | 22/10 | |
Bourse de Zurich: les indices terminent dans le rouge, tensions géopolitiques | 03/10 | AW |
SONOVA HOLDING : Ses qualités attirent à nouveau l’attention des marchés | 03/10 | |
Bourse de Zurich: les indices dans le rouge avant la Fed | 18/09 | AW |
Arrêter ou doubler ? | 18/09 | |
Analyst opinions of the day: LVMH, Nestlé, Rémy Cointreau, Ubisoft, Société Générale, ASML… | 18/09 | |
Bourse de Zurich: le marché suspendu par la Fed | 18/09 | AW |
Les AirPods se transforment en aides auditives et révolutionnent l’industrie | 13/09 | |
Principales informations avant commercialisation | 13/09 | AW |
Les AirPods se transforment en aides auditives aux États-Unis | 12/09 | AW |
La FDA approuve un appareil qui transforme les AirPod en aides auditives | 12/09 | AW |
Sonova Holding AG est le premier fournisseur mondial de solutions auditives innovantes. Son large portefeuille de produits comprend des aides auditives traditionnelles, des implants cochléaires et des systèmes de communication sans fil. Le chiffre d’affaires par famille de produits se répartit comme suit : – appareils auditifs (92,3%) ; – les implants cochléaires (7,7%). La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante : Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (48,8%), Etats-Unis (30,8%), Amériques (7,3%) et Asie-Pacifique (11,9%).
Plus d’informations sur l’entreprise
Achat
Recommandation moyenne
GARDER
Dernier cours de clôture
320,80CHF
Objectif moyen du cours
292,78CHF
Écart / Objectif moyen
-8,74 %
Consensus