↓ Voir le classement
Faits marquants
Dans une spéciale entièrement sèche qui n’a pas beaucoup évolué depuis ce matin, les écarts sont logiquement assez faibles, et Ott Tänak confirme sa bonne dynamique en signant son deuxième scratch. Grâce à cette performance, l’Estonien prend l’avantage pour la 4ème place face à Kalle Rovanperä pour trois secondes.
Seulement 7ème de cette spéciale, Adrien Fourmaux se détache du sol face à Elfyn Evans et retrouve la troisième ligne provisoire. Devant eux, Sébastien Ogier accroît légèrement son avance.
Sur cette longue spéciale de 27 km, on retiendra que les huit premiers de cette spéciale sont regroupés en seulement 7S2, signe d’un chrono avec des conditions plus faciles pour tout le monde. Auteur du 8ème temps, Sami Pajari garde ainsi une belle marge sur Thierry Neuville pour la 7ème place.
-Texte en direct (chargement à venir)
Réactions pilotes
G.Munster (4S) 16:13.6 | Bien sèches, les cordes ne ramènent plus de terre. Les sensations n’étaient pas très bonnes, car j’avais une surchauffe sur tous les pneus, peut-être davantage à l’arrière. |
T. Neuville (4S) 16:22.3 | J’avais l’impression que c’était bien. Avec le sentiment que j’ai actuellement, je ne peux pas faire plus. C’est la même histoire depuis le début, on a un peu de mal. |
Pajari (3s+1ss) | Plutôt une bonne spéciale avec un bon rythme. Je me suis amusé. J’ai eu un peu d’échauffement avec les super-tends en fin de spéciale et ça commençait à bouger un peu. |
J. McerLean (4s) 16:46.2 | La vitesse à laquelle cet engin accélère sur route sèche… tout est multiplié par deux. C’est assez incroyable. Nous avons sauté dans le grand bain, mais il est temps d’apprendre à nager. |
T.KATSUTA (2S+2SS) 16:10.6 | C’était bien, un peu de surchauffe à la fin. |
O., 2s + 2S) 16:07.9 | J’avais un bon rythme dans des conditions assez constantes et un meilleur ressenti dans la voiture. Les pneus ont commencé à être fatigués à la fin. |
K.Rovanperä (2s+2SS) 16:12.5 | Pour être honnête, cette fois c’était vraiment bien. Avec ce que j’ai, je n’ai plus rien à donner de plus. Il n’y a pas eu d’erreur, le pilotage et le rythme étaient bons. |
A.Fourmaux (3S+1SS) 16:14.3 | Je n’ai pas vraiment réussi à trouver le rythme au début. J’ai été trop prudent et c’était la première fois que je roulais avec l’appel d’offres. |
E.Evans (3S+1SS) 16:10.6 | Je me sentais plutôt bien, pas de problème. Tout va bien. |
S.Ogier (3S+1ES) | Une bonne spéciale pour moi. Bonnes conditions, bonne adhérence. J’ai essayé de garder les pneus. Il faut être régulier. |
Prochaine spéciale : ES14- ACELON / COURBEAU-JANSAC (20,90 km) à partir de 16h05 (samedi 25 janvier 2025)
ES13 / Classement après ES13 (27 km)
Classement sous chargement…