Toujours en phase d’essais et d’erreurs avec son effectif actuel, Steve Kerr espérait pouvoir arranger les choses avec les sorties de l’infirmerie (Brandin Podziemski, Gary Payton II…) à venir. La blessure de Jonathan Kuminga va peut-être (encore…) modifier les plans du coach, mais ce dernier a demandé du temps à son GM, Mike Dunleavy Jr.
“Je lui en ai parlé (des transferts possibles d’ici la date limite des échanges) et je pense que c’est logique” expliquait-il avant le match contre Memphis. “Il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais nous aimons notre groupe, nous aimons les joueurs que nous avons et nous voulons vraiment voir comment le mois prochain peut se dérouler, en gardant nos options ouvertes. »
Un message sur Jimmy Butler ?
Même si les Warriors ne sont que 8èmes à l’Ouest, avec désormais 18 victoires pour 16 défaites, Steve Kerr aime son effectif actuel. Et il ne veut pas que son club se précipite pour mettre en place un transfert.
« Nous ne sommes pas en mesure de dire : ‘Nous sommes assez bons, restons sur place.’ Il faut évidemment évaluer nos options… Mais pour moi, il faut encore voir ce que l’on peut faire dans les semaines à venir, quand nous aurons, je l’espère, fixé notre rotation, et que nous recommencerons à mieux tirer. . »
Est-ce un message adressé à ses dirigeants pour qu’ils ne se jettent pas sur Jimmy Butler, actuellement suspendu par le Heat, qui cherche à régler son transfert au plus vite ?
« Je pense qu’avec Dennis (Schroder), nous avons vraiment une chance de redevenir une grande équipe défensivement. Comme en début de saison. Si nous pouvons tout mettre en place, nous n’aurons peut-être pas besoin d’un autre échange. Mais nous devons attendre de voir ce qui se passera le mois prochain et ce que nous aurons réellement. »
Coups de feu | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | Pb | Int | CT | ETP | Points |
Stephen Curry | 27 | 31.2 | 44,7 | 41,8 | 92,3 | 0,5 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 1.1 | 0,5 | 1.1 | 22.3 |
Jonathan Kuminga | 32 | 26,0 | 45,9 | 34,5 | 63,9 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 1.6 | 0,9 | 0,6 | 1.9 | 16,8 |
Andrew Wiggins | 30 | 29.2 | 45.2 | 39,6 | 79,6 | 1,5 | 2.9 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 0,9 | 0,8 | 1.7 | 16.6 |
Copain Hield | 34 | 22,8 | 42,9 | 39.4 | 92,3 | 0,6 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0,8 | 0,3 | 1.9 | 12.3 |
Dennis Schröder | 9 | 28,5 | 33,7 | 29,5 | 77.3 | 0,6 | 1.8 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 0,7 | 0,1 | 2.6 | 10.7 |
De’Anthony Melton | 6 | 20.2 | 40,7 | 37.1 | 62,5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0,3 | 3.0 | 10.3 |
Vert Draymond | 30 | 28,6 | 42.1 | 37,6 | 61,3 | 1.0 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 8.7 |
Trayce Jackson Davis | 33 | 19,0 | 58.3 | 0,0 | 64,9 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 2.2 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1.4 | 8.6 |
Moïse Maugrey | 28 | 15.6 | 45,0 | 39,8 | 73,8 | 0,4 | 1.4 | 1.8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1.2 | 8.0 |
Métro de Brandin | 30 | 24.2 | 40.4 | 29,5 | 73.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0,2 | 1,5 | 8.0 |
Lindy Eaux Iii | 27 | 17.9 | 38.2 | 34,9 | 85,7 | 0,5 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1.7 | 5.9 |
Kyle Anderson | 28 | 14.5 | 43,5 | 35,6 | 62,5 | 0,6 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1.1 | 5.2 |
Kevon Looney | 29 | 15,5 | 53,9 | 0,0 | 42,9 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 1.7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 2.2 | 4.9 |
Gary Payton II | 28 | 13.1 | 54,7 | 15.6 | 60,0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1.4 | 4.6 |
Pat Spencer | 12 | 5.7 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | 0,5 | 0,8 | 1.3 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1.3 |
Reece Beekman | 2 | 2.0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1.0 |
Poste de Quinten | 2 | 2.7 | 33.3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 |
Gui Santos | 10 | 4.7 | 33.3 | 16.7 | 50,0 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
Maroc