Le classement F1 2024 après Las Vegas : Verstappen champion, Ferrari de retour
Le classement des pilotes de F1 2024
P. | Pilote | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Taureau Rouge | 403 | |
2 | L. Norris | McLaren | 340 | -63 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 319 | -21 |
4 | O. Plaques | McLaren | 268 | -51 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 259 | -9 |
6 | G. Russell | Mercedes | 217 | -42 |
7 | L.Hamilton | Mercedes | 208 | -9 |
8 | S.Pérez | Taureau Rouge | 152 | -56 |
9 | F.Alonso | Aston Martin | 62 | -90 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 35 | -27 |
11 | Y.Tsunoda | VCARB | 30 | -5 |
12 | P. Gasly | Alpin | 26 | -4 |
13 | L. Promenade | Aston Martin | 24 | -2 |
14 | E.Ocon | Alpin | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 14 | -9 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -2 |
17 | D.Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -4 |
22 | L. Sargent | Williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Le classement des constructeurs F1 2024
P. | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 608 | |
2 | Ferrari | 584 | -24 |
3 | Taureau Rouge | 555 | -29 |
4 | Mercedes | 425 | -130 |
5 | Aston Martin | 86 | -339 |
6 | Haas | 50 | -36 |
7 | Alpin | 49 | -1 |
8 | VCARB | 46 | -3 |
9 | Williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 0 | -17 |
A lire aussi : Course – Russell intouchable à Las Vegas, Verstappen champion du monde
For Latest Updates Follow us on Google News