CLASSEMENT DU CHALLENGE ERIC DUCHEMIN ASSURANCES 2024-2025
U9
1 | ALIX Opale | UC BRICQUEBEC |
2 | LAUMOND Martin | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
3 | DELGUSTE Lissandro | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | LECHARTIER Constance | UC BRICQUEBEC |
5 | DECHAMPS Matteo | UC BRICQUEBEC |
6 | PADDET Lucas | UC BRICQUEBEC |
7 | ZWENNIS Paul | LA VALOGNAISE CYCLING |
8 | RIVET Noé | UC BRICQUEBEC |
9 | BEAUTIER Bastien | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
U11
1 | FAFIN Un peu | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
2 | L’EMBOUTEILLEUR Gabin | PÉRIERS CYCLISME | U11-2 |
3 | DANET Axel | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U11-2 |
4 | POIRIER Jules | LA VALOGNAISE CYCLING | U11-2 |
5 | JORET Sitka | LA VALOGNAISE CYCLING | U11-2 |
6 | COLLETTE Paul | PÉRIERS CYCLISME | U11-2 |
7 | LECHARTIER Gabrielle | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
8 | DUREL Tom | LA VALOGNAISE CYCLING | U11-2 |
9 | MESLIN Louis | PÉRIERS CYCLISME | U11-2 |
10 | PECQUEUX Clara | GO EVREUX GRAVIGNY | U11-2 |
11 | FLAMBARD Valentin | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U11-1 |
12 | BATAILLE Ambre | PÉRIERS CYCLISME | U11-1 |
13 | ROUQUET Marin | AG ORVAL COUTANCES | U11-2 |
14 | FOSSEY Milla | LA VALOGNAISE CYCLING | U11-2 |
15 | RIVET Jules | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
16 | Nathan Varin | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U11-1 |
17 | LEMOIGNE Paul | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
18 | CHASSAIGNE Louis | EC SAINT VIGORIENNE | U11-2 |
19 | ROSE Marius | LA VALOGNAISE CYCLING | U11-1 |
20 | HAREL Pour moi | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U11-2 |
21 | MARANDAS Maxence | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
22 | LEMONNIER Jordan | LA VALOGNAISE CYCLING | U11-1 |
23 | MAQUEREL Marius | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U11-1 |
U13
1 | HEDOUIN Ethan | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U13-1 |
2 | FAUTRAT Titouan | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U13-2 |
3 | ALIX Manoa | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
4 | LETOUZE Léo | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
5 | HUREL Joey | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U13-2 |
6 | BATAILLE Lénoic | PÉRIERS CYCLISME | U13-1 |
7 | DOUVILLE Lony | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U13-2 |
8 | LEGAGNEUR Rayane | AC SOTTEVILLE | U13-1 |
9 | DANS LA NUIT | PÉRIERS CYCLISME | U13-2 |
10 | DALLAIN Dimitri | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
11 | TRAVERS Térence | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
12 | MARC Mathéo | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U13-1 |
13 | BEAUMEL Axel | EC SAINT VIGORIENNE | U13-2 |
14 | PALOMAR Adam | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U13-1 |
15 | HERPIN Liwenn | CS VILLEDIEU | U13-1 |
16 | MESLIN Noah | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
17 | DUCHAND Éloïse | PÉRIERS CYCLISME | U13-2 |
18 | SAUSSAYE Robin | PÉRIERS CYCLISME | U13-2 |
19 | FLAMBARD Loïza | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U13-2 |
20 | BERTHAUX Yann | LA VALOGNAISE CYCLING | U13-1 |
21 | PECQUEUX Elio | GO EVREUX GRAVIGNY | U13-2 |
22 | GUILBERT Clémence | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
23 | LEFEVRE Lois | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
24 | COQUEREL Eva | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-1 |
U15
1 | CODABEY Aaron | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U15-2 | 0.21.13 | 0.00.00 |
2 | ROSE Augustin | LA VALOGNAISE CYCLING | U15-2 | 0.21.33 | 0.00.20 |
3 | ROUSSEL Nathan | VC FERTÉ MACE | U15-2 | 0.22.16 | 0.01.03 |
4 | BEBIN Simon | CV BOCAGE VIRE | U15-1 | 0.22.22 | 0.01.09 |
5 | GESLIN Timéo | VÉLO CLUB LE TEILLEUL | U15-1 | 0.22.25 | 0.01.12 |
6 | LEMARQUAND Timéo | EC SAINT VIGORIENNE | U15-1 | 0.22.29 | 0.01.16 |
7 | PESTEL Hugo | VC SAINT HILAIRE | U15-1 | 0.22.32 | 0.01.19 |
8 | LAVILLONNIÈRE Léopold | PÉRIERS CYCLISME | U15-2 | 0.23.33 | 0.02.20 |
9 | COSNEFROY Lubin | UC BRICQUEBEC | U15-1 | 0.23.48 | 0.02.35 |
10 | PELLING Cendré | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U15-1 | 0.23.53 | 0.02.40 |
11 | LECLERCQ Loan | UC BRICQUEBEC | U15-2 | 0.24.35 | 0.03.22 |
12 | HELAINE Son | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U15-2 | 0.24.45 | 0.03.32 |
13 | PASDELOU Manolis | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U15-1 | 0.25.12 | 0.03.59 |
14 | PAVIS Ambre | VÉLO CLUB LE TEILLEUL | U15-2 | 0.25.12 | 0.03.59 |
15 | LEGIGAN Mathis | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U15-2 | 0.25.12 | 0.03.59 |
16 | AVOYNE Louis | LA VALOGNAISE CYCLING | U15-2 | 0.26.25 | 0.05.12 |
17 | BARBIER Tom | CV BOCAGE VIRE | U15-1 | 0.26.40 | 0.05.27 |
18 | BREARD Lilian | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U15-2 | 0.22.11 | – 1 visite |
19 | COQUEREL Lucas | VALOGNAISE CYCLING UNION | U15-2 | 0.20.04 | – 2 visites |
U17
1 | *LETOUZE Kimmy | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 0.32.08 | 0.00.00 |
2 | VINCENT Élouan | FLERS CYCLISME 61 | U17-2 | 0.32.14 | 0.00.06 |
3 | CHESNEL Thomas | CV BOCAGE VIRE | U17-2 | 0.32.14 | 0.00.06 |
4 | LECELLIER Mathis | FLERS CYCLISME 61 | U17-2 | 0.32.44 | 0.00.36 |
5 | CLEUET Iban | LA VALOGNAISE CYCLING | U17-2 | 0.32.56 | 0.00.48 |
6 | MARY Timothé | FLERS CYCLISME 61 | U17-2 | 0.33.24 | 0.01.16 |
7 | QUINET AVENEL Alexandre | CYCLISME VALLÉE DE L’EURE | U17-2 | 0.33.31 | 0.01.23 |
8 | BOISIVON Anaël | AVRANCHES VC | U17-2 | 0.33.35 | 0.01.27 |
9 | DELAHAIS Lucas | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U17-2 | 0.34.30 | 0.02.22 |
10 | *BERHAULT Evan | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 0.35.47 | 0.03.39 |
11 | ONFROY Tom | VC NONANTAIS | U17-2 | 0.36.53 | 0.04.45 |
12 | *BERENGER Léo | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U17-1 | 0.37.10 | 0.05.02 |
13 | FORÊT Enzo | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U17-2 | 0,37,50 | 0.05.42 |
14 | DE ROYER Noah | VALOGNAISE CYCLING UNION | U17-2 | 0.37.54 | 0.05.46 |
15 | BINET Clément | AG ORVAL COUTANCES | U17-2 | 0.38.17 | 0.06.09 |
16 | *LEMPEREUR Louis | CV BOCAGE VIRE | U17-1 | 0.38.30 | 0.06.22 |
17 | *SHIN Lewis | COMPÉTITION CYCLISME DE BRIOUZE | U17-1 | 0.38.57 | 0.06.49 |
18 | AUVRAY Jade | VC FERTÉ MACE | U17-2 | 0.39.15 | 0.07.07 |
19 | *OSMONT Gaël | PÉRIERS CYCLISME | U17-1 | 0.39.46 | 0.07.38 |
20 | *CORBET Élouan | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U17-1 | 0.39.56 | 0.07.48 |
21 | *CIRE Kris | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 0.32.08 | – 1 visite |
22 | NAMBOTIN Fou | PÉRIERS CYCLISME | U17-2 | 0.32.36 | – 1 visite |
23 | *BELLET Baptiste | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 0.32.39 | – 1 visite |
24 | *AVOYNE Léo | LA VALOGNAISE CYCLING | U17-1 | 0.32.41 | – 1 visite |
25 | COQUEREL Thibault | VALOGNAISE CYCLING UNION | U17-2 | 0.33.43 | – 1 visite |
26 | *DOGUET Kelly | LA VALOGNAISE CYCLING | U17-1 | 0.34.53 | – 1 visite |
27 | *LEMASLE Louise | PÉRIERS CYCLISME | U17-1 | 0.40.04 | – 1 visite |
U19 HOMMES ET FEMMES 17 ANS ET PLUS
1 | **LEVILLAWN Martin | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U19 | 0.44.20 | 0.00.00 |
2 | ** LONGTEMPS Charlie | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U19 | 0.45.30 | 0.01.10 |
3 | **SIMONNE Paul | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U19 | 0.47.02 | 0.02.42 |
4 | **BRAULT Antoine | ES CAEN | U19 | 0.48.15 | 0.03.55 |
5 | **NIVEAU Paul | EC SAINT VIGORIENNE | U19 | 0.48.23 | 0.04.03 |
6 | **LECOLLINET Alexandre | AVRANCHES VC | U19 | 0.49.36 | 0.05.16 |
7 | **LEMOUTON Noah | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U19 | 0.50.00 | 0.05.40 |
8 | **HAUPAIS Abel | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U19 | 0.51.29 | 0.07.09 |
9 | *BRAMOULE Pauline | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U23 | 0.44.36 | – 1 visite |
10 | **DUCHEMIN Élisa | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | U19 | 0.44.55 | – 1 visite |
11 | **BRAMOULE Manon | AS TOURLAVILLE CYCLISME | U19 | 0.46.35 | – 1 visite |
12 | DELON Claudia | VÉLO CLUB MOYON PERCY | Senior | 0.46.40 | – 1 visite |
13 | *LETESSIER Maëlle | AC BAYEUX | U23 | 0.46.55 | – 3 visites |
U23, SENIORS, MAÎTRES
Pl. | Nom Prénom | Équipe | Chat. | Temps | Écart |
1 | GILLES Cyprien | ES TORIGNI | Senior | 0.48.03 | 0.00.00 |
2 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | VÉLO CLUB MOYON PERCY | Senior | 0.48.13 | 0.00.10 |
3 | PARTIE INTERVENANT Steven | VC FERTÉ MACE | Senior | 0.48.18 | 0.00.15 |
4 | PATOUX Cyrille | ES TORIGNI | M2 | 0.48.33 | 0.00.30 |
5 | *RENOUF Nolann | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U23 | 0.49.22 | 0.01.19 |
6 | MEDARD Jean Jacques | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.50.19 | 0.02.16 |
7 | *VALLEY Matéo | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U23 | 0.50.21 | 0.02.18 |
8 | *FOUQUET Audric | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U23 | 0.50.24 | 0.02.21 |
9 | *BUSHELL Tom | CV BOCAGE VIRE | U23 | 0.50.43 | 0.02.40 |
10 | *HENRY Ethan | VC SAINT LO PONT HÉBERT | U23 | 0.51.00 | 0.02.57 |
11 | *HERPIN Sohan | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U23 | 0.51.03 | 0.03.00 |
12 | BALLE Steve | ES CAEN | M3 | 0.51.05 | 0.03.02 |
13 | GUERET Théo | ES TORIGNI | Senior | 0.51.51 | 0.03.48 |
14 | BRAMOULE Benjamin | VÉLO CLUB MOYON PERCY | Senior | 0.51.54 | 0.03.51 |
15 | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | EC SAINT VIGORIENNE | Senior | 0.51.57 | 0.03.54 |
16 | *VINIT MOLLARD Tom | VINEUIL SPORTS | U23 | 0.52.01 | 0.03.58 |
17 | COUVIGNY Pierre | VÉLO CLUB MOYON PERCY | Senior | 0.52.30 | 0.04.27 |
18 | BRAMOULLE Gérard | VC CANTON DE PILES | M4 | 0.52.34 | 0.04.31 |
19 | *ALMIN Martin | AC CHERBOURG COTENTIN | U23 | 0.53.02 | 0.04.59 |
20 | GUYOMARD Matthieu | ES CAEN | M1 | 0.53.24 | 0.05.21 |
21 | *BINETThomas | EC SAINT VIGORIENNE | U23 | 0.54.04 | 0.06.01 |
22 | MAUDOUIT Julien | ES CAEN | M1 | 0.54.36 | 0.06.33 |
23 | DOUVILLE Nicolas | VÉLO CLUB MOYON PERCY | M3 | 0.54.48 | 0.06.45 |
24 | MABIRE Maxime | UST ÉQUEURDREVILLE | Senior | 0.48.13 | – 1 visite |
25 | PESNEL Xavier | ES CAEN | M2 | 0.48.54 | – 1 visite |
26 | BERTRAND Arnaud | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.49.07 | – 1 visite |
27 | DUCHEMIN Olivier | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | M3 | 0.49.10 | – 1 visite |
28 | PERNELLE Valentin | VC SAINT LO PONT HÉBERT | Senior | 0.49.10 | – 1 visite |
29 | OSMONT Christophe | PÉRIERS CYCLISME | M2 | 0.49.34 | – 1 visite |
30 | COTTRAIT Mickaël | ES CAEN | M4 | 0.49.42 | – 1 visite |
31 | BUSNEL Morgan | UST ÉQUEURDREVILLE | Senior | 0.49.47 | – 1 visite |
32 | ETASSE Pierre | UC BRICQUEBEC | Senior | 0.50.36 | – 1 visite |
33 | PARTIE INTERVENANT Didier | VC FERTÉ MACE | M5 | 0.50.43 | – 1 visite |
34 | COSNEFROY Arnaud | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.50.45 | – 1 visite |
35 | ALIX Cédric | UC BRICQUEBEC | M2 | 0.50.45 | – 1 visite |
36 | LEROUVILLOIS Rodrigue | AG ORVAL COUTANCES | M4 | 0.52.18 | – 1 visite |
37 | MAJEUR Benjamin | UC BRICQUEBEC | Senior | 0.52.37 | – 1 visite |
38 | FAFIN Jimmy | CE MONTEBOURG | M1 | 0.52.52 | – 1 visite |
39 | SAUNIER Stephane | VC SAULCEEN ELBEUF LES TVO | M1 | 0.53.00 | – 1 visite |
40 | BEUCHET Gatien | LA VALOGNAISE CYCLING | Senior | 0.53.28 | – 1 visite |
41 | ARIRI Sébastien | VC CANTON DE PILES | M2 | 0.53.38 | – 1 visite |
42 | COURIVAUD Thibault | VELO SAUVAGE POITEVIN | Senior | 0.54.04 | – 1 visite |
43 | PECQUEUX Amaury | GO EVREUX GRAVIGNY | M3 | 0.54.48 | – 1 visite |
44 | BOUILLON Frédéric | VC LA POMME MARSEILLE | M3 | 0.54.48 | – 1 visite |
45 | CARDON Dany | AC SOTTEVILLE | M7 | 0.48.27 | – 2 visites |
46 | MARIE Régis | AS TOURLAVILLE CYCLISME | M3 | 0.49.13 | – 2 visites |
47 | DROUET Benjamin | VC GRAND BOURGTHEROULDE | M1 | 0.49.30 | – 2 visites |
48 | L’HELLEIX Yann | AC CHERBOURG COTENTIN | Senior | 0.49.38 | – 2 visites |
49 | PERRIN Ludovic | CE MONTEBOURG | M4 | 0.50.45 | – 2 visites |
50 | PERNELLE Christian | VÉLO D’AVENTURE POUR JEUNESSE | M6 | 0.48.48 | – 3 visites |