Après Karl-Anthony Towns dans le Minnesota en décembre 2024, c’est désormais au tour d’un autre joueur des Knicks, Ponts Mikal dans ce cas, retourner dans son ancienne chambre. Ce mardi soir, les Knicks affronteront les Nets à Brooklyn et pour la première fois, l’ailier retrouvera le Barclays Center.
« Ce sera un bon match, passionnant. Nous les avons battus deux fois et nous allons essayer de le faire une troisième fois.commente-t-il avant de parler de son retour. « Ce sera sympa de revenir, de revoir mes coéquipiers et le staff technique qui étaient là quelques mois avant mon départ. »
Quel sera l’accueil du public ? Car Mikal Bridges n’a « que » disputé 109 matches sous les couleurs des Nets, disputant les playoffs en 2023. De quoi recevoir une ovation ou plutôt se faire siffler pour avoir rejoint les Knicks ?
Un transfert gagnant-gagnant ?
“Je pense qu’ils devraient lui montrer un peu d’amour.” Il n’y est certes resté qu’un an et demi mais il a tout donné. » répond Josh Hart, qui n’est pas étranger à l’arrivée de l’ancien des Suns à New York. « L’année dernière, je l’ai harcelé sur les réseaux sociaux et il a été critiqué pour cela. Mais il a toujours été attaché à cette franchise et aux fans. »
De plus, l’ancien joueur de Portland ajoute que “Les Nets ont reçu une sacrée récompense”rappelant les nombreux choix de Draft envoyés à Brooklyn. “Je pense donc que c’est un transfert gagnant-gagnant pour les deux franchises et qu’elles devraient lui montrer un peu d’amour à son retour. »
-Et même si les fans des Nets décident de ne pas aimer Mikal Bridges, il aura sans doute des supporters pour le soutenir puisque les fans des Knicks sont très souvent présents au Barclays Center, qui se trouve non loin du Madison Square Garden. “Oh oui, c’est un de nos matchs à domicile”Josh Hart rit même.
Ponts Mikal | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2018-19 | PHX | 82 | 30 | 43,0 | 33,5 | 80,5 | 0,7 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 0,9 | 0,5 | 8.3 |
2019-20 | PHX | 73 | 28 | 51,0 | 36.1 | 84,4 | 0,9 | 3.1 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 0,6 | 9.1 |
2020-21 | PHX | 72 | 33 | 54.3 | 42,5 | 84,0 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0,8 | 0,9 | 13.5 |
2021-22 | PHX | 82 | 35 | 53.4 | 36,9 | 83,4 | 0,9 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0,8 | 0,4 | 14.2 |
2022-23 * | Toutes les équipes | 83 | 36 | 46,8 | 38.2 | 89,5 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 1,5 | 0,7 | 20.1 |
2022-23 * | PHX | 56 | 36 | 46.3 | 38,7 | 89,7 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 0,8 | 17.2 |
2022-23 * | BRK | 27 | 34 | 47,5 | 37,6 | 89,4 | 0,9 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 0,6 | 26.1 |
2023-24 | BRK | 82 | 35 | 43,6 | 37.2 | 81,4 | 0,8 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 0,4 | 19.6 |
2024-25 | MAINTENANT | 44 | 39 | 49,5 | 35.2 | 72,0 | 0,9 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 1,5 | 0,5 | 18.1 |
Total | 518 | 33 | 48.2 | 37.2 | 84.1 | 0,9 | 3.1 | 4.0 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0,6 | 14.6 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
suisse