Le poids des années commencerait-il à se faire sentir du côté des Warriors ? Après Stéphane Curry (36 ans) dont les genoux nécessitent une surveillance particulière, c’est le cas de Vert Draymond (34 ans) qui concerne désormais le staff médical de Steve Kerr. La présence de l’intérieur de Golden State était remise en cause pour la rencontre de ce soir à Denver, suite à l’entraînement de la veille, auquel il n’a pas participé.
Si la franchise l’a officiellement répertorié comme « discutable », laissant planer le doute, Steve Kerr a de son côté laissé entendre qu’il devrait probablement se passer des services de son vétéran.
« Je dirais plutôt que sa présence est incertaine. Nous devons prendre toutes les précautions. Nous verrons comment il peut tenir le coup.a-t-il déclaré hier, citant Kevon Looney, Trayce Jackson-Davis et Kyle Anderson pour potentiellement prendre le relais en défense de Nikola Jokic, un rôle habituellement attribué à Draymond Green.
Des fins de carrière à gérer au mieux
L’alerte musculaire ressentie au mollet par Draymond Green fait aussi office de rappel pour toute la franchise, et Steve Kerr n’a pas manqué d’appeler tout le monde à se mobiliser pour traverser ce moment délicat.
« Voilà à quoi va ressembler notre vie quotidienne pour cette équipe à ce stade, au stade où en sont les carrières de Draymond et Stephen. Nous devons essayer de réduire au mieux leur nombre de minutes. Nous devons essayer de les garder en bonne santé en étant hyperactifs de notre part. S’ils doivent faire face à des blessures récurrentes, comme ce fut le cas avec le genou de Stephen Curry la semaine dernière, et le mollet de Draymond maintenant, il est clair que c’est quelque chose que nous devrons gérer. , » a ajouté l’entraîneur de la Baie.
La nouvelle n’arrive visiblement pas au meilleur moment, alors que Golden State (12 victoires – 7 défaites, 4e à l’Ouest) est à l’arrêt avec quatre défaites consécutives avant de se déplacer ce soir au Colorado pour la Coupe NBA, et que deux affrontements sont en cours. se profile à domicile contre les Wolves ce week-end.
Vert Draymond | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2012-13 | GOS | 79 | 13 | 32,7 | 20.9 | 81,8 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 0,7 | 2.0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 2.9 |
2013-14 | GOS | 82 | 22 | 40,7 | 33.3 | 66,7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 6.2 |
2014-15 | GOS | 79 | 32 | 44.3 | 33,7 | 66,0 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 | GOS | 81 | 35 | 49,0 | 38,8 | 69,6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1,5 | 3.2 | 1.4 | 14,0 |
2016-17 | GOS | 76 | 33 | 41,8 | 30,8 | 70,9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 | GOS | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77,5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | GOS | 66 | 31 | 44,5 | 28,5 | 69,2 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | GOS | 43 | 28 | 38,9 | 27.9 | 75,9 | 0,5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0,8 | 8.0 |
2020-21 | GOS | 63 | 32 | 44,7 | 27,0 | 79,5 | 0,9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0,8 | 7.0 |
2021-22 | GOS | 46 | 29 | 52,5 | 29.6 | 65,9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | GOS | 73 | 32 | 52,7 | 30,5 | 71.3 | 0,9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0,8 | 8.5 |
2023-24 | GOS | 55 | 27 | 49,7 | 39,5 | 73,0 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0,9 | 8.6 |
2024-25 | GOS | 19 | 29 | 43.3 | 40.3 | 60,4 | 0,9 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 8.8 |
Total | 832 | 29 | 45.1 | 32.2 | 70,9 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.