A la question : « Le panier gagnant de Jayson Tatum contre Toronto aurait-il dû être accepté ? », la NBA répond par… le négatif.
Dans son traditionnel « Last Two-Minute Report », la commission de la ligue a reconnu qu’une erreur d’arbitrage avait été commise sur le « buzzer beater » de la victoire du joueur de la Celtics. Juste avant de planter son tir victorieux devant Ochai Agbaji, il s’est rendu coupable d’un but sur balles, qui aurait dû rendre le ballon aux Raptors à 3,4 secondes de la fin de cette prolongation.
Deux erreurs d’arbitrage en sept secondes…
A l’arrivée, il ne se passe rien et Jayson Tatum peut donc offrir la victoire à Boston. Toutefois, la NBA admet dans son rapport que, juste avant cette action décisive, Davion Mitchell a commis une faute sur Jaylen Brown qui n’a pas été sifflée et qui aurait dû l’envoyer sur la ligne des lancers à 123 tous et avec 7 secondes au compteur.
Après le match, Jayson Tatum a signalé cette faute qui n’a pas été infligée à son coéquipier. « Nous avions quelques options sur la dernière possession, et JB s’est retrouvé au sol, et j’ai pensé qu’ils allaient siffler une faute. Je devais faire quelque chose. » Une erreur partout, ballon au centre ?
Jayson Tatum | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2017-18 | BOS | 80 | 31 | 47,5 | 43.4 | 82,6 | 0,6 | 4.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0,7 | 13.9 |
2018-19 | BOS | 79 | 31 | 45,0 | 37.3 | 85,5 | 0,9 | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1,5 | 0,7 | 15.7 |
2019-20 | BOS | 66 | 34 | 45,0 | 40.3 | 81.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0,9 | 23.4 |
2020-21 | BOS | 64 | 36 | 45,9 | 38,6 | 86,8 | 0,8 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0,5 | 26.4 |
2021-22 | BOS | 76 | 36 | 45.3 | 35.3 | 85,3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 0,6 | 26,9 |
2022-23 | BOS | 74 | 37 | 46,6 | 35,0 | 85,4 | 1.1 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0,7 | 30.1 |
2023-24 | BOS | 74 | 36 | 47.1 | 37,6 | 83,3 | 0,9 | 7.2 | 8.1 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0,6 | 26,9 |
2024-25 | BOS | 13 | 36 | 46,7 | 37,8 | 81,0 | 0,5 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 2.6 | 1,5 | 2.9 | 0,6 | 30.2 |
Total | 526 | 34 | 46.1 | 37,5 | 84,3 | 0,9 | 6.3 | 7.2 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0,7 | 23.3 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.