Héros des Lakers en playoffs il y a à peine un an et demi, Lonnie Walker IV doit désormais repartir de zéro en NBA, à tel point qu’il a complètement perdu sa place !
Non retenu par les Celtics à la fin de la camp d’entraînementil est désormais contraint de partir en Europe pour poursuivre sa carrière, nous apprend ESPN.
C’est plus précisément en Lituanie, du côté de Zalgiris Kaunasque le joueur de 25 ans va développer dans les semaines à venir. Pisté par le Real Madrid, il s’est dit prêt à jouer en G-League pour rester aux États-Unis, mais il a finalement choisi une option plus intéressante en termes de compétitivité.
Passé par les Lakers, mais aussi les Spurs et les Nets, Lonnie Walker IV va ainsi découvrir l’Euroligue et il côtoiera notamment Sylvain Francisco, Ignas Brazdeikis, Alen Smailagic ou encore Brady Manek au pays de Domantas Sabonis et Jonas. Valanciunas.
A noter que le 18ème choix de la Draft 2018 dispose toujours d’une clause lui permettant de revenir en NBA à tout moment et il aura jusqu’au 18 février pour éventuellement l’activer.
Lonnie Walker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2018-19 | SAN | 17 | 7 | 34,8 | 38,5 | 80,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2.7 |
2019-20 | SAN | 61 | 16 | 42,6 | 40,6 | 72.1 | 0,4 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 6.4 |
2020-21 | SAN | 60 | 25 | 42,0 | 35,5 | 81,4 | 0,2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0,5 | 1.1 | 0,3 | 11.2 |
2021-22 | SAN | 70 | 23 | 40,7 | 31.4 | 78,4 | 0,3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 0,6 | 1.0 | 0,3 | 12.1 |
2022-23 | LAL | 56 | 23 | 44,8 | 36,5 | 85,8 | 0,3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 11.7 |
2023-24 | BRK | 58 | 17 | 42.3 | 38.4 | 76,3 | 0,2 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 9.7 |
Total | 322 | 20 | 42.2 | 35,6 | 79,5 | 0,3 | 2.0 | 2.3 | 1,5 | 1.3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 9.9 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.