Transparent en première période lors de la défaite face aux Suns avec un vilain 0 sur 5 au tir, Stefano Curry il a admis avoir des douleurs aux deux genoux. C’est une tendinite, et c’est ce qui l’a contraint à rater le match précédent face au Thunder.
“Cela pourrait potentiellement devenir quelque chose d’embarrassant si on ne le traite pas.” » expliqua le chef des Warriors. « Je ne suis pas inquiet, cela ne m’inquiète pas du tout. C’est juste que plus on avance dans sa carrière, plus des choses comme celle-ci apparaissent, et il suffit de trouver une solution. »
Sauvé dans le « back-to-back » ?
A 36 ans, Stephen Curry pourrait donc découvrir la « gestion de la charge » et être contraint de se reposer certains soirs pour éviter des douleurs excessives et laisser son articulation récupérer.
A Golden State nous avons mis en place un protocole pour gérer la situation de la meilleure façon possible avec Rick Celebrini, responsable de la santé et des performances de la franchise, et cela rassure Steve Kerr. « Il a 36 ans et tout cela fait partie du fait de vieillir, de gérer ses minutes, de gérer son corps, et Rick et son équipe sont les meilleurs au monde dans ce qu’ils font. Nous travaillons ensemble chaque jour sur ces aspects. Ensuite, nous trouverons une solution. »
Malgré une première mi-temps ratée, Stephen Curry a assuré qu’il se sentait bien et son troisième quart-temps a montré qu’il pouvait affronter le match seul.
« Honnêtement, je suis content de terminer ce match en jouant 30 minutes sans que la situation ne s’aggrave » conclure. « J’avais l’impression d’être assez solide. Je suis devenu plus fort pendant le match et mon corps a bien réagi. Que ce soit rester sur le banc lors du duel ici ou là, ou autre chose, on décidera en cours de route. Mais j’essaie juste de contrôler ce que je ressens et de garder à l’esprit que ce n’est pas une décision forcée, mais une décision intelligente. »
Stefano Curry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | minimum | Coups de feu | 3 points | LF | Épuisé | Sûrement | UN | PD | ETP | interne | Pb | CT | Pt |
2009-10 | GOS | 80 | 36 | 46.2 | 43,7 | 88,5 | 0,6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 0,2 | 17.5 |
2010-11 | GOS | 74 | 34 | 48,0 | 44.2 | 93,4 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1,5 | 3.1 | 0,3 | 18.6 |
2011-12 | GOS | 26 | 28 | 49,0 | 45,5 | 80,9 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1,5 | 2.5 | 0,3 | 14.7 |
2012-13 | GOS | 78 | 38 | 45.1 | 45.3 | 90,0 | 0,8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0,2 | 22,9 |
2013-14 | GOS | 78 | 37 | 47.1 | 42,4 | 88,5 | 0,6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0,2 | 24,0 |
2014-15 ★ | GOS | 80 | 33 | 48,7 | 44.3 | 91,4 | 0,7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0,2 | 23,8 |
2015-16 ★ | GOS | 79 | 34 | 50,4 | 45.4 | 90,8 | 0,9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0,2 | 30.1 |
2016-17 | GOS | 79 | 33 | 46,8 | 41.1 | 89,8 | 0,8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0,2 | 25.3 |
2017-18 | GOS | 51 | 32 | 49,5 | 42.3 | 92.1 | 0,7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0,2 | 26.4 |
2018-19 | GOS | 69 | 34 | 47.2 | 43,7 | 91,6 | 0,7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0,4 | 27.3 |
2019-20 | GOS | 5 | 28 | 40.2 | 24,5 | 100,0 | 0,8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0,4 | 20,8 |
2020-21 | GOS | 63 | 34 | 48.2 | 42.1 | 91,6 | 0,5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0,1 | 32,0 |
2021-22 | GOS | 64 | 35 | 43,7 | 38,0 | 92,3 | 0,5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0,4 | 25,5 |
2022-23 | GOS | 56 | 35 | 49.3 | 42,7 | 91,5 | 0,7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0,9 | 3.2 | 0,4 | 29.4 |
2023-24 | GOS | 74 | 33 | 45,0 | 40,8 | 92,3 | 0,5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0,7 | 2.8 | 0,4 | 26.4 |
2024-25 | GOS | 15 | 30 | 46,7 | 43.4 | 94,3 | 0,5 | 5.0 | 5.5 | 6.3 | 1.3 | 1,5 | 3.3 | 0,5 | 22,5 |
Total | 971 | 34 | 47.3 | 42,6 | 91,0 | 0,7 | 4.1 | 4.7 | 6.4 | 2.3 | 1,5 | 3.1 | 0,3 | 24,7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = parties jouées ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3 points = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués/lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = assistance ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interception ; Bp = Chiffre d’affaires ; Entraîneur : Contre ; Pti = Points.
Maroc