Les Suns licencient Frank Vogel et ciblent Mike Budenholzer • Basket USA – .

Les Suns licencient Frank Vogel et ciblent Mike Budenholzer • Basket USA – .
Les Suns licencient Frank Vogel et ciblent Mike Budenholzer • Basket USA – .

C’était attendu depuis quelques jours et la nouvelle vient de tomber : Frank Vogel a été renvoyé par le Soleils après seulement un an à la tête de la franchise, en remplacement de Monty Williams. Une information qui nous vient de The Athletic et ESPN.

Certes sous contrat jusqu’en 2028 (et il doit encore toucher 25 millions de dollars…), le technicien paie l’élimination sans gloire de Phénix dès le premier tour des playoffs : un balayage cinglant contre les Wolves. Le symbole de l’échec de l’association entre Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, plus souvent présents tour à tour à l’infirmerie que sur le parquet…

Mike Budenholzer à la rescousse ?

Suivre Frank Vogel, c’est en tout cas Mike Budenholzer qui est déjà le grand favori, comme le rapporte ESPN. Quoi qu’il arrive, ce mystérieux successeur n’aura d’autre choix que de faire mieux qu’une 6e place à l’Ouest (49-33) et quatre petits matches de playoffs, soit le record de son prédécesseur en Arizona, en 2023/24.

On imagine toutefois que la structure de l’effectif des Suns en 2024/25 sera globalement similaire à celle de cette saison, puisque la franchise n’a quasiment aucune marge de manœuvre financièrement, à cause des salaires astronomiques du trio Booker – Durant – Beal. Mais cela ne dérange pas le propriétaire milliardaire Mat Ishbia, qui reste confiant quant à l’avenir de son équipe.

Coups Rebonds
Joueurs MJ Min. Coups 3 points LF Désactivé Déf Tôt PD Pb Int CT Faire la fête Points
Kevin Durant 75 37.2 52.3 41.3 85,6 0,5 6.1 6.6 5.0 3.3 0,9 1.2 1.8 27.1
Devin Booker 68 36,0 49.2 36,4 88,6 0,8 3.7 4.5 6.9 2.6 0,9 0,4 3.0 27.1
Bradley Béal 53 33.3 51.3 43,0 81,3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.5 1.0 0,5 2.4 18.2
Grayson Allen 75 33,5 49,9 46.1 87,8 0,6 3.3 3.9 3.0 1.3 0,9 0,6 2.1 13.5
Éric Gordon 68 27,8 44.3 37,8 79,7 0,2 1.6 1.8 2.0 1.1 1.0 0,4 1.2 11.0
Jusuf Nurkic 76 27.3 51,0 24.4 64,0 2.9 8.1 11.0 4.0 2.3 1.1 1.1 3.3 10.9
Royce O’neale 30 25.1 41.1 37,6 69,2 0,7 4.5 5.2 2.7 0,7 0,9 0,5 1.8 8.1
Bol Bol 43 10.9 61,6 42.3 78,9 0,7 2.4 3.2 0,4 0,4 0,2 0,6 1.0 5.2
Drew Eubanks 75 15.6 60,1 100,0 77,4 1.4 2.9 4.3 0,8 0,8 0,4 0,8 1,5 5.1
Chimézie Métu 37 12.1 50,8 29.4 88,4 0,6 2.3 3.0 0,5 0,7 0,5 0,2 1.1 5.0
Jordan Goodwin 40 14,0 38,9 28,8 86,2 1.0 1.9 2.9 2.0 0,7 0,6 0,2 1.1 5.0
Josh Okogie 60 16,0 41,7 30,9 74,5 1.2 1.3 2.6 1.1 0,6 0,8 0,4 1.1 4.6
Keita Batès Diop 39 15.3 42,7 31.3 72.2 0,8 1.8 2.6 0,9 0,3 0,6 0,5 0,8 4.5
Yuta Watanabe 29 13.2 36.1 32,0 66,7 0,4 1.2 1.6 0,3 0,6 0,3 0,2 1.2 3.6
Nassir Petit 45 10.2 46,0 30,0 85,0 0,3 1.4 1.7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,9 3.4
Saben Lee 24 7.7 36,4 12,5 74,4 0,4 0,9 1.3 1.3 0,3 0,3 0,1 0,5 3.0
Thaddeus jeune dix 8.9 52,4 0,0 33.3 1.7 1.1 2.8 0,7 0,4 0,5 0,2 1.1 2.3
Udoka Azubuike 16 7.1 69,6 0,0 23.1 0,7 1.3 2.0 0,2 0,3 0,1 0,4 1.1 2.2
Isaïe Thomas 6 3.2 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3
David Roddy 17 3.7 43,5 12,5 100,0 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 1.3
Théo Malédon 4 3.3 25,0 0,0 100,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 1.3
Ish Wainright 4 4.1 16.7 25,0 0,0 0,8 0,5 1.3 0,3 0,3 0,5 0,0 1.0 0,8
 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV C’est confirmé, Longoria prépare une surprise pour le nouvel entraîneur
NEXT Nathan Géraud et Tom Combourieu de retour de France