actu29369.
Liste des engagés aux Championnats de France Piste Elite 2025 qui se dérouleront du 3 au 5 janvier au vélodrome de Loudéac. A noter que les Championnats de France seront qualificatifs pour les Championnats d’Europe de Belgique qui auront lieu du 12 au 16 février 2025.
ÉLITES HOMMES
DE LA. | NOM PRENOM | ÉQUIPES | ÉQUIPES DE CODAGE | TOUT | POURSUITES INDIVIDUELLES | POURSUITE/ÉQUIPES | COURSE POUR POINTS | AMÉRICAIN | VITESSE | KEIRIN | KM |
1 | VIGIER SEBASTIEN | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
2 | FUHRMANN LOUIS | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
3 | OLIVIERO ETIENNE | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
4 | PENAUD SAM | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
5 | SYLVANISE MATTHIAS | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
6 | LAUGIER NICOLAS | US CRETEIL | USC | X | X | X | |||||
7 | HALAL RAYAN | SALON CYCLOSPORT | SCS | X | X | X | |||||
8 | GILLION TIMMY | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN L’ÉQUIPE DES YVELINES YOUSERT | VCETV | X | X | X | |||||
9 | CARON OSCAR | VC ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | magnétoscope | X | X | X | |||||
10 | DERACHE tome | VC ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | magnétoscope | X | X | X | |||||
11 | GRENGBO FLORIAN | ÉQUIPE CYCLISME 01 | CT01 | X | X | X | |||||
12 | SALAUN HERVÉ | VC PAYS DE LOUDEAC | VCPL | X | X | X | |||||
13 | CAMERON tome | SA MÉRIGNAC | SAM | X | X | ||||||
14 | DOUBLE ARNAUD | SA MÉRIGNAC | SAM | X | X | ||||||
15 | GERNIGON erwan | ÉQUIPE 94 CYCLISME | T94C | X | X | X | |||||
16 | HORNEC michel | KICLOS BREST MÉTROPOLE CYCLISME | KBMC | X | X | X | |||||
17 | TANJON bruno | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | PLUS | X | X | X | |||||
18 | THOMAS-BENJAMIN | tu as confiance | COF | X | X | X | |||||
19 | COQUARD bryan | tu as confiance | COF | X | X | X | |||||
20 | HOUCOU EMMANUEL | ARKEA-B&B HÔTELS CONTINENTALE | ARCHE | X | X | ||||||
21 | JASON SHARD | ÉNERGIE TOTALE DIRECTE | DIX | X | X | X | |||||
22 | LEAUTE ALEXANDRE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCPL | X | X | ||||||
23 | LE ROUSSEAU GATIEN | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | ADRESSE | X | X | ||||||
24 | CHAMBRIN JEAN LUC | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | ADRESSE | X | X | ||||||
25 | GOMBAUD ALESSIO | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | ADRESSE | X | X | ||||||
26 | HAMONIQUE MAXIMILIEN | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | ADRESSE | X | X | X | X | ||||
27 | CHAMPIGNONS PATRICIA | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | ADRESSE | X | X | ||||||
28 | LE LUCAS NORMAND SEPTIME | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | ADRESSE | X | X | X | X | ||||
29 | BOUTRON NATHANAËL | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | X | |||
30 | BRIOUX CHRISTOPHE | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | X | |||
31 | TUILE DORIENNE | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | X | |||
32 | MAURY ADRIEN | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | |||||
33 | MONMASSON GUILLAUME | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | X | |||
34 | PASQUET BENJAMIN | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | ||||
35 | PIJOURLET LOUIS | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | X | |||
36 | ROBIC JULIEN | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | X | |||
37 | CHOUFFE LENNY | BISONTINE CYCLISME FRIENDLY | PBR | X | X | ||||||
38 | IMBOURG LENAÏC | AS VILLEMUR | ASV | X | X | X | |||||
39 | AUTOBUS LÉO | BOURG EN BRESSE AIN CYCLING | BBAC | X | X | X | X | ||||
40 | ROULOTER QUELQUE CHOSE | C’CHARTRES CYCLISME | CCC | X | X | ||||||
41 | WALLIANG THIBAULT | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CCEDM | X | X | ||||||
42 | BROUSSE MATHIEU | CC PERIGUEUX DORDOGNE | CCPD | X | X | ||||||
43 | BARON ADRIEN | CC PLANCOÉTINE | PCC | X | X | X | X | X | |||
44 | BARON ALEXANDRE | CC PLANCOÉTINE | PCC | X | X | X | X | ||||
45 | FAVENNEC TRISTAN | UC BRIOCHINE | UCB | X | X | X | |||||
46 | LARRONDE ELLANDE | CR NOUVELLE-AQUITAINE | NOAQ | X | X | X | |||||
47 | VELNA yann | CR OCCITANIE | TUER | X | X | X | |||||
48 | MAUVAIS SIMÉON | CR SUD PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR | PACA | X | X | X | |||||
49 | PHILIPPE RAFAEL | CR SUD PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR | PACA | X | X | X | |||||
50 | SERRES SAMUEL | CR SUD PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR | PACA | X | X | X | |||||
51 | MARCOUX NATHAN | EC ST ETIENNE – LOIRE | Exceller | X | X | X | |||||
52 | COLOMÈRE MAXENCE | ES TORIGNI | EST | X | X | X | |||||
53 | LEMOINE MATHIS | INTEGRAL BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | IBCUS | X | X | X | X | ||||
54 | BESNIER ERWAN | LAVAL CYCLISME 53 | LC53 | X | X | X | X | ||||
55 | DUPE MATHIEU | LAVAL CYCLISME 53 | LC53 | X | X | X | X | ||||
56 | DEMANDRILLE TOMAS | ÉQUIPE PISTE NORD | NTT | X | X | ||||||
57 | COLBE matthieu | Ô GRANDE SYNTHE | OGS | X | X | X | |||||
58 | ADOUI AURELIEN | CYCLISME OLYMPIQUE DE PARIS | BCP | X | X | X | |||||
59 | QUELQUE CHOSE DE COLSY | CYCLISME OLYMPIQUE DE PARIS | BCP | X | X | X | |||||
60 | DENIS THOMAS | CYCLISME OLYMPIQUE DE PARIS | BCP | X | X | X | |||||
61 | POUVREAULT GRÉGOIRE | CYCLISME OLYMPIQUE DE PARIS | BCP | X | X | X | |||||
62 | DELALAIRE JULES | PORTSALL T.OXYGENE PLOUDAL | TOP | X | X | X | |||||
63 | QUINTANEL ALEXIS | PORTSALL T.OXYGENE PLOUDAL | TOP | X | X | X | |||||
64 | LANCELOT GAYANT | ÉQUIPE U LH | TULH | X | X | X | |||||
65 | PERLEAUX DORIAN | UNION CYCLISME DE CHOLET 49 | UCC49 | X | X | X | |||||
66 | CHARRET-CAMILLE | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VCVB | X | X | X | X | ||||
67 | FRIOT JULES | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VCVB | X | X | X | |||||
68 | LAVOLE alexis | AVRANCHES VC | VCA | X | X | X | |||||
69 | LÉGENTIEL AUJOURD’HUI | AVRANCHES VC | VCA | X | X | X | |||||
70 | PAR LOUIS | VC ROUEN 76 | Magnétoscope76 | X | X | ||||||
71 | POMMELET HUGO | VCP LOUDEAC | VCPL | X | X | X | |||||
72 | MENANTEAU LUCAS | VENDEE U PAYS DE LOIRE | VUPDL | X | X | X | |||||
73 | TUNCQ alexis | VS PLOUMAGOAR | PSV | X | X |
ENGAGÉES ÉLITES FEMMES
DE LA. | NOM PRENOM | ÉQUIPES | ÉQUIPES DE CODAGE | TOUT | POURSUITES INDIVIDUELLES | POURSUITE/ÉQUIPES | COURSE POUR POINTS | AMÉRICAIN | VITESSE | KEIRIN | KM |
1 | DROUODE MARIE LOUISA | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
2 | ON REGARDE AUSSI MARIE DIVINE | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
3 | LEDEME LILOU | CRETEIL KRONOS | USCK | X | X | X | |||||
4 | GUILLET LISA | US CRETEIL | USC | X | X | X | |||||
5 | MICHAUX JULIE | CONTRE HYÉROIS | RSE | X | X | X | |||||
6 | MANGIN CLEMENCE | CR HAUTS DE FRANCE | AVOINE | X | X | X | |||||
7 | GRONDIN EST | VELO CLUB DE L`EST | VCE | X | X | X | |||||
8 | CABOT ELINA | ÉQUIPE PISTE NORD | NTT | X | X | X | X | X | |||
9 | DOLEZ LOU | ÉQUIPE PISTE NORD | NTT | X | X | X | |||||
10 | LALLEMANT LARA | ÉQUIPE PISTE NORD | NTT | X | X | X | X | X | X | ||
11 | GIOLDA AMANDINE | SPRINTER DU CLUB FÉMININ | SCF | X | X | ||||||
12 | GUÉGAN laura | SPRINTER DU CLUB FÉMININ | SCF | X | X | X | |||||
13 | CONSTANCE MARCHANDE | SPRINTER DU CLUB FÉMININ | SCF | X | X | X | X | X | X | ||
14 | TYREL GWENAELLE | SPRINTER DU CLUB FÉMININ | SCF | X | X | X | |||||
15 | DAUPHIN MÉLANIE | L’ÉQUIPE ELLES EN EXTENSO SPORT | TISSAGES | X | X | X | X | ||||
16 | MAUGE MARINE | L’ÉQUIPE ELLES EN EXTENSO SPORT | TISSAGES | X | X | X | X | ||||
17 | NENADOVIC KRISTINA | L’ÉQUIPE ELLES EN EXTENSO SPORT | TISSAGES | X | |||||||
18 | VOIE TABU | L’ÉQUIPE ELLES EN EXTENSO SPORT | TISSAGES | X | X | X | X | ||||
19 | CHARVOLIN CANDICE | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | ||||
20 | LEVER MYRIAM | ÉQUIPE PISTE ARC ALPIN | TTAA | X | X | X | X | ||||
21 | BIHAN ZOÉ | CR BRETAGNE | BRET | X | X | X | |||||
22 | HENRY EMMA | CR BRETAGNE | BRET | X | X | ||||||
23 | MICHAUD FLAVIE | CR BRETAGNE | BRET | X | X | X | |||||
24 | MADAMEILONA | CR BRETAGNE | BRET | X | X | X | X | X | |||
25 | LE NET MARIE | FDJ-SUEZ | TVF | X | X | X | X | X | |||
26 | CHEREAU CLEMENCE | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 | AUB | X | X | X | X | ||||
27 | MAHIEU LÉONIE | AC LANESTER 56 | LCA56 | X | X | X | X | X | |||
28 | PERNOLLET AURORE | AC LANESTER 56 | LCA56 | X | X | X | X | ||||
29 | À ANGELINA | AC LANESTER 56 | LCA56 | X | X | X | |||||
30 | BORRAS marion | ÉQUIPE FÉMININE COFIDIS | COF | X | X | X | X | ||||
31 | BOULAI FLAVIE | ÉQUIPE FÉMININE COFIDIS | COF | X | X | X | |||||
32 | GOERGEN OCÉANE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLING | LRYVC | X | X | ||||||
33 | VAN DER LINDEN INES | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLING | LRYVC | X | X | X | |||||
34 | CARTIER MARION | CHAMBERY C. COMPÉTITION | CCC | X | X | X | |||||
35 | DEMAY VIOLETTE | ÉVOLUTION DU SPRINT DE LYON | LSP | X | X | X | |||||
36 | POMARES CINDY | DOLTICINI O’SHEA | ILS | X | X | ||||||
37 | MASSET MAYLIA | TEAM AVESNOIS | TAV | X | X | X | |||||
38 | CLOAREC MARINE | UVCA TROYES | UVCAT | X | X | ||||||
39 | BREBANT ANAËLLE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN L’ÉQUIPE DES YVELINES YOUSERT | VCETV | X | X | X | X | ||||
40 | CASSIER CLAIRE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN L’ÉQUIPE DES YVELINES YOUSERT | VCETV | X | X | X | X |