LE prix de blé sont tombés sur Euronext et le marcher La physique française, dans le sillage de CBOT et compte tenu de la faiblesse des exportations européennes. Et ce, malgré la baisse de l’euro face au dollar entre les séances du 18 et du 19 décembre. Il était - de prendre des bénéfices avant les fêtes de fin d’année.
Les prix de mais sur Euronext et le marché physique ont également baissé, sous la pression d’une récolte 2024 meilleure que prévu. En effet, Stratégie Grains corrige son estimation à la hausse de 57,9 Mt à 59,6 Mt, contre 60,165 Mt estimées par Coceral.
Les prix deorge Les fourrages se sont retirés vers les places hexagonales dans le sillage du blé tendre.
Pour tout savoir sur l’actualité du marché agricole, cliquez ici
Sur le CBOT, les prix du blé ont chuté, atteignant les niveaux tarifaires les plus bas de l’été dernier, sous la pression du dollar, en position de force sur le marché des changes. LE exportations Les Américains pourraient souffrir de cette situation du commerce international dans les mois à venir. Cette semaine, les ventes hebdomadaires à l’export des États-Unis sont conformes aux attentes avec 457 900 t.
Les prix du maïs étaient en légère baisse hier sur le marché à terme américain. Le commerce souffre de sa vigueur dollar vis-à-vis des monnaies concurrentes, après la dernière réunion de la Banque centrale des États-Unis (Fed). La graine jaune a trouvé le soutien de l’USDA, qui a publié ventes exportations américaines hebdomadaires, conformes aux attentes des analystes (1 174 600 t). Au Brésil, Agronegocios estime que récolte de maïs à 129,3 Mt, une position bien plus optimiste que celle de la Conab (à 119,6 Mt).
Sur le plan macroéconomique, leeuro Le cours s’est légèrement replié face au dollar, à 1,36 dollar, contre 1,035 dollar la veille. Toutefois, la baisse observée cette semaine pourrait s’amplifier au premier semestre 2025 si la Banque centrale européenne (BCE) continue de baisser les taux d’intérêt dans la zone euro. À New York, le cours de huile a perdu plus de 2% au cours de la séance. Les inquiétudes concernant la demande (en particulier de la part de la Chine) grandissent. En effet, la croissance économique pourrait ralentir en 2025.
Pour connaître toute l’actualité des professionnels de la filière céréalière, cliquez ici
Fondamentaux :
- UE, maïs, production : 59,6 Mt pour la campagne 2024-2025 (Stratégie Céréales)
- UE, blé, production : 126,6 Mt pour la campagne 2025-2026, contre 114,2 Mt en 2024-2025 (Stratégie Céréales)
- Brésil, maïs, production : 129,3 Mt pour la campagne 2024-2025 (Agroalimentaire)
Commerce international :
- États-Unis, blé, ventes hebdomadaires à l’exportation : 457 900 t (USDA)
- États-Unis, maïs, ventes hebdomadaires à l’exportation : 1 174 600 t (USDA)
Marchés physiques français au 19 décembre 2024 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | janvier-mars | 226,50 | N | -4,00 |
Rendu de la Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | janvier-mars | 226,50 | N | -4,00 |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | janvier-mars | 226,00 | N | -4,00 |
Pontivy/Guingamp rendering | fourrage 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | Déc-Mars | 222,00 | N | -4,00 |
Porte-clés Moselle | meunier Récolte 2024 | Déc-Mars | 229,00 | N | -4,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majeure. inclus Récolte 2024 | déc. | 235,45 | | -3,60 |
| FCW Moyen A3 classe 2 majeur. inclus Récolte 2024 | déc. | inc. | | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majeure. inclus Récolte 2024 | déc. | 236,25 | | -4,00 |
Départ de la Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | janvier-mars | 227,00 | N | -4,00 |
Departure from Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2024 | janvier-mars | 220,00 | N | -4,00 |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2024 | janvier-mars | 238,00 | N | |
Blé dur | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Rendering Port-la-Nouvelle | normes semoule Récolte 2024 | Déc-Mars | 295,00 | N | 0,00 |
Departure from Eure/Eure-et-Loir | normes semoule Récolte 2024 | Déc-Mars | 287,50 | N | 0,00 |
Départ Sud-Est | normes semoule Récolte 2024 | Déc-Mars | 285,00 | N | 0,00 |
Mais | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Rendu bordelais | Récolte 2024 | Déc-Mars | 196,50 | N | -2,00 |
Rendu de la Pallice | Récolte 2024 | janvier-mars | 203,50 | N | -2,00 |
Pontivy/Guingamp rendering | Récolte 2024 | Déc-Mars | 202,50 | N | -2,00 |
Porte-clés Bordeaux | Récolte 2024 | Déc-Mars | 200,50 | N | -2,00 |
Fob Rhin | Récolte 2024 | Déc-Juin | 216,00 | N | -2,00 |
Départ Sud-Est | Récolte 2024 | Déc-Mars | 212,50 | N | |
Orge fourragère | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | janvier-mars | 201,00 | N | -4,00 |
Pontivy/Guingamp rendering | Récolte 2024 | Déc-Mars | 204,00 | N | -4,00 |
Porte-clés Moselle | sans limite. orgettes Récolte 2024 | janvier-mars | 186,00 | N | -4,00 |
Departure from Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | janvier-mars | 190,00 | N | -4,00 |
Départ Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | janvier-mars | 215,00 | N | |
Orge de brasserie – Hiver 6 rangs | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janvier-juin | 223,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie – Printemps | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Fob Creil | Planète 11,5% max Port 500 t Récolte 2024 | janvier-juin | 242,00 | N | 0,00 |
Cotations des produits de meunerie du 17 décembre 2024
Son beau blé tendre | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Départ d’Ile-de-France | | disponible. | 139,00-141,00 | T | |
| pellets | disponible. | 151,00-153,00 | T | |
Remoulage à moitié blanc | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Départ d’Ile-de-France | | disponible. | 169,00-171,00 | T | |
Faible teneur en farine | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
Départ d’Ile-de-France | | disponible. | 159,00-161,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 19 décembre 2024
Lait en poudre | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
| Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | disponible. | 2490,00 | T | |
Poudre de lactosérum | Caractéristiques | Deux rendez-vous | euros/t | | Variation |
| Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | disponible. | 865,00 | T | |
Evolution dollar/euro du 19 décembre 2024
Concevoir | Valeur de clôture |
1 dollar américain | 0,9620 euros |
1 euro | 1,0395 dollars |
Le marché à terme de Chicago ferme le 19 décembre 2024
Matières premières | Clôture | Chicago |
Blé | 533,00 | centimes/bois. |
Mais | 440,75 | centimes/bois. |
Éthanol | 2 161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme d’Euronext le 19 décembre 2024
Blé meunier (Euronext) |
Échéance | Clôture |
Mars 2025 | 229,00 |
mai 2025 | 232,75 |
septembre 2025 | 222,50 |
Volume | 70784 |
Maïs (Euronext) |
Échéance | Clôture |
Mars 2025 | 205,50 |
juin 2025 | 213,00 |
août 2025 | 218,50 |
Volume | 2815 |
Cotations des marchés internationaux du 19 décembre 2024
Énergie | Échéance | Valeur de clôture |
Pétrole (Nymex) | Février 2025 | 69,38 $ |
Indices du fret maritime | à partir du 19 décembre | Variation |
Indice baltique sec (BDI) | 976 | -52,00 |
Indice Baltique Panamax (BPI) | 964 | 7,00 |
Indice Baltique Capesize (BCI) | 1079 | -158,00 |
Indice Baltique Supramax (BSI) | 944 | -3,00 |
Indice Baltique Handysize (BHSI) | 586 | -7,00 |