Le début de la saison de Supercross 2025 est arrivé et les pilotes sont officiellement entrés en piste. Haiden Deegan arrive en toute confiance, mais ce ne sera pas un week-end facile car de nombreux pilotes cherchent à remporter leur première victoire de l’année sur la plus grande spéciale. Des pilotes comme Michael Mosiman, Garrett Marchbanks, Julian Beaumer et bien d’autres semblent tous en bonne santé et prêts à réaliser leur meilleure performance. Alors que nous nous dirigeons vers la course de ce soir, les pilotes doivent d’abord réaliser un temps rapide en qualifications pour se positionner de la meilleure façon possible avec les premiers choix à la porte. Pour toutes les mises à jour, lisez ci-dessous.
250 RÉSULTATS GLOBAUX QUALIFIANTS
Garrett Marchbanks se situait régulièrement autour de la cinquième place.
Jordon Smith a pris la tête lors de la séance d’essais, suivi de Jo Shimoda, et les deux ont commencé à enchaîner les tours rapides. Coty Shock, sur la piste ClubMX, a également semblé rapide et s’est rapidement hissé dans le top 1. Cependant, c’est Haiden Deegan qui a repris la tête avec le meilleur temps au troisième tour. Deegan a ensuite amélioré ce temps au cinquième tour, chutant à 04.7 :XNUMX. Cela n’a cependant pas duré puisque Julien Beaumer a pris la première place dans les derniers tours en tant que qualifié le plus rapide.
PDV. | # | Nom | MEILLEUR MOMENT |
1 | 23 | Julien Beaumer | 01:04.7 |
2 | 38 | Haïden Deegan | 01:04.8 |
3 | 25 | Ryder Difrancesco | 01:05.7 |
4 | 30 | Jo Shimoda | 01:05.8 |
5 | 19 | Jordan Smith | 01:06.1 |
6 | 100 | Cole Davies | 01:06.2 |
7 | 52 | Antoine Bourdon | 01:06.4 |
8 | 36 | Garrett Marchbanks | 01:06.6 |
9 | 93 | Michel Mosiman | 01:06.6 |
10 | 325 | Stilez Robertson | 01:07.4 |
11 | 61 | Cole Thompson | 01:07.4 |
12 | 37 | Coty Schock | 01:07.5 |
13 | 134 | Très longtemps | 01:07.6 |
14 | 63 | Chasseur Yoder | 01:07.9 |
15 | 54 | Jett Reynolds | 01:07.9 |
16 | 115 | Tours Gavin | 01:08.2 |
17 | 65 | Lux Turner | 01:08.3 |
18 | 79 | Max Miller | 01:08.5 |
19 | 48 | Serre Hawkins | 01:08.6 |
20 | 751 | Ferry d’Évan | 01:08.9 |
21 | 334 | Brad Ouest | 01:09.0 |
22 | 943 | Noah Viney | 01:09.0 |
23 | 302 | Parker Ross | 01:09.2 |
24 | 964 | Dominique Thury | 01:09.5 |
25 | 91 | TJ Albright | 01:09.6 |
26 | 101 | Dylan Walsh | 01:09.7 |
27 | 85 | Max Sanford | 01:10.1 |
28 | 800 | Preston Masciangelo | 01:10.4 |
29 | 378 | Kyle Sage | 01:10.8 |
30 | 501 | Scotty Wennerström | 01:10.8 |
31 | 67 | Josué Varizé | 01:11.1 |
32 | 805 | Slade Varola | 01:11.1 |
33 | 425 | Gordon la Faille | 01:11.3 |
34 | 113 | Braden à paillettes | 01:11.5 |
35 | 952 | Ludovic MacLer | 01:11.5 |
36 | 310 | Kai Aiello | 01:11.6 |
37 | 116 | Devin Harriman | 01:11.7 |
38 | 132 | Billy Laninovitch | 01:11.7 |
39 | 976 | Josh Greco | 01:11.7 |
40 | 99 | Brock Bennett | 01:11.7 |
41 | 108 | Kévin Ballanger | 01:11.9 |
42 | 597 | Mason Kerr | 01:11.9 |
43 | 585 | Blake Davies | 01:12.0 |
44 | 565 | Statut d’Orlando | 01:12.1 |
45 | 175 | Kaden Lewis | 01:12.1 |
46 | 58 | Derek Kelley | 01:12.2 |
47 | 279 | Wyatt Mattson | 01:12.3 |
48 | 877 | Antoine Castaneda | 01:12.5 |
49 | 461 | Hayden Robinson | 01:12.6 |
50 | 349 | Kile Epperson | 01:12.6 |
51 | 155 | Dylan Cunha | 01:12.9 |
52 | 343 | Carter Biese | 01:12.9 |
53 | 121 | Chris Howell | 01:12.9 |
54 | 289 | Robert Hailey III | 01:13.0 |
55 | 476 | Collin Jurin | 01:13.0 |
56 | 446 | Blaine Silveira | 01:13.4 |
57 | 344 | Justin Aragaki | 01:13.5 |
58 | 316 | Ty Freehill | 01:13.9 |
Ryder DiFrancesco a accéléré le rythme lors de la deuxième séance de qualifications.
Malheureusement, Michael Mosiman a chuté et a raté la majeure partie de la séance car il avait besoin de réparer sa moto.
Billy Laninovich est revenu au Supercross à 40 ans l’année dernière avec Team Faith. Cette année, il a 41 ans et cherche à battre son record de pilote le plus âgé à se qualifier pour un Main Event 250SX !
250 RÉSULTATS DE LA SÉANCE DE QUALIFICATION GROUPE A 1
Haiden Deegan a été le plus rapide lors de la première séance.
Jo Shimoda a été le premier pilote à prendre la piste pour la séance. Depuis qu’il a participé à la journée presse, il a su reprendre tous les rythmes dès le premier tour. Cependant, le premier tour rapide a été réalisé par Michael Mosiman qui a réussi à réaliser un temps de 1:08.6 dès le départ. Il n’a pas tenu le coup alors que Haiden Deegan a grimpé au sommet avec un temps de 1:06,1. Julien Beaumer est passé deuxième, ce qui a repoussé Mosiman troisième. Dans les derniers tours, Garrett Marchbanks a pris le dessus sur Mosiman pour la troisième place.
PDV | # | Nom | Meilleur tour |
---|---|---|---|
1 | 38 | Haïden Deegan | 01:06.076 |
2 | 23 | Julien Beaumer | 01:06.189 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | 01:06.554 |
4 | 93 | Michel Mosiman | 01:06.618 |
5 | 25 | Ryder Difrancesco | 01:07.053 |
6 | 19 | Jordan Smith | 01:07.282 |
7 | 30 | Jo Shimoda | 01:07.399 |
8 | 63 | Chasseur Yoder | 01:08.597 |
9 | 37 | Coty Schock | 01:08.608 |
10 | 52 | Antoine Bourdon | 01:09.133 |
11 | 65 | Lux Turner | 01:09.164 |
12 | 61 | Cole Thompson | 01:09.584 |
13 | 48 | Serre Hawkins | 01:10.198 |
14 | 91 | TJ Albright | 01:11.062 |
15 | 79 | Max Miller | 01:11.371 |
16 | 964 | Dominique Thury | 01:11.593 |
17 | 85 | Max Sanford | 01:12.527 |
18 | 67 | Josué Varizé | 01:12.772 |
19 | 805 | Slade Varola | 01:13.059 |
20 | 316 | Ty Freehill | 01:16.049 |
21 | 551 | Guillaume St-Cyr | 01:17.452 |
22 | 942 | Deegan Hepp | 01:53.398 |
23 | 47 | Cuisine Lévi | 00:00.000 |
Levi Kitchen a raté la première épreuve de qualification parce qu’il est malade et doit participer à la course de la côte Est.
Après la première séance, Jo Shimoda occupe la septième place.