IL prix Depuis grain tendre ont progressé sur Euronext ei marcher Physique français entre les séances du 2 et du 3 décembre, en raison de la nouvelle dépréciation de l’euro face au dollar. Les prix du maïs sur les marchés français augmentent égalementorzo fourrage.
Pour tout savoir sur l’actualité du marché agricole cliquez ici
Le nouveau déclineuro devant le dollar il redonne de l’attractivité à ses origines françaises et européennes. Nous soulignons également un autre élément haussier qui suscite des inquiétudes Russie. Les conditions de croissance sont défavorables. À cet égard, la société UkrAgroConsult rapporte des informations du centre d’analyse Prozerno. Ce dernier estime que seulement 31 % des superficies céréalières en Russie sont en bon état, contre 74 % l’an dernier. La récolte à l’intérieur Australie ralentit suite aux pluies sur l’est du pays. Veuillez également noter que certaines préoccupations sont soulevées Indiana. Les températures sont actuellement supérieures aux normales saisonnières. Cependant, il est encore prématuré de se prononcer sur un impact potentiel sur les récoltes indiennes.
Dans Mamanla hausse des valeurs s’explique, comme pour le blé, par la baisse de l’euro face au dollar.
Exportations deUnion européenne pour le blé et l’orge, ils sont encore nettement en retard. Dans la même période, en maïs, les importations sont supérieures à celles de l’année dernière.
Pour connaître toute l’actualité des professionnels de la filière céréalière, cliquez ici
Exportations et importations européennes à partir du 1er décembre :
(Source : Commission européenne)
en tonnes | Cumul 2024/25 | S22 2024/25 | Cumul 2023/24 | S22 2023/24 |
Blé tendre (exporter) | 9 476 685 | 147 064 | 13 751 041 | 675 743 |
Orzo (exporter) | 1 891 755 | 1 290 | 3 059 212 | 19 446 |
Maman (exporter) | 739 866 | 24 983 | 1 509 840 | 186 179 |
Maman (importer) | 8 506 216 | 457 925 | 7 714 918 | 278 115 |
Marchés physiques français à partir du 3 décembre 2024 (base juillet pour les céréales)
Blé tendre | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Représentation de Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2024 | janvier-mars | 222,00 | N | 2,00 |
Rendu de la Pallice | 76/220/11 Récolte 2024 | janvier-mars | 222,00 | N | 2,00 |
Rendu à Rouen | 76/220/11 Récolte 2024 | janvier-mars | 221,00 | N | 2,00 |
Rendering Pontivy/Guingamp | fourrage 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2024 | décembre-mars | 216,00 | N | 2,00 |
Porte-clés Moselle | meunier Récolte 2024 | décembre-mars | 227,00 | N | 12,00 |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majeure. dont la récolte 2024 | janvier-mars | 229,25 | ||
FCW Moyen A3 classe 2 majeur. dont la récolte 2024 | janvier-mars | inc. | |||
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majeure. dont la récolte 2024 | janvier-mars | 230,65 | ||
Départ de la Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2024 | janvier-mars | 222,00 | N | 2,00 |
Partenza da Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Vendemmia 2024 | janvier-mars | 217,00 | N | 2,00 |
Partenza Sud-Est | meunier Récolte 2024 | janvier-mars | 225,00 | N | 0,00 |
grain dur | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendering Port-la-Nouvelle | semoule standard Récolte 2024 | Décembre | 300,00 | N | 0,00 |
Partenza da Eure/Eure-et-Loir | semoule standard Récolte 2024 | Décembre | 290,00 | N | 0,00 |
Partenza Sud-Est | semoule standard Récolte 2024 | Décembre | 290,00 | N | 0,00 |
Maman | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu bordelais | Récolte 2024 | décembre-mars | 197,50 | N | 3,00 |
Rendu de la Pallice | Récolte 2024 | décembre-mars | 198,50 | N | 3,00 |
Rendering Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | décembre-mars | 206,00 | N | 3,00 |
Porte-clés Bordeaux | Récolte 2024 | décembre-mars | 201,50 | N | 3,50 |
Fob Rhin | Récolte 2024 | Décembre | 209,00 | N | 3,00 |
Récolte 2024 | janvier-juin | 217,00 | N | 3,00 | |
Partenza Sud-Est | Récolte 2024 | décembre-mars | 210,00 | N | 5,00 |
Nourrir l’orge | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu à Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2024 | janvier-mars | 191,00 | N | 2,00 |
Rendering Pontivy/Guingamp | Récolte 2024 | décembre-mars | 192,00 | N | 2,00 |
Porte-clés Moselle | sans limite. orgettes Récolte 2024 | janvier-mars | 186,00 | N | 2,00 |
Partenza da Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2024 | janvier-mars | 180,00 | N | 2,00 |
Partenza Sud-Est | 62/63 kg/hl Récolte 2024 | janvier-mars | 205,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie – Hiver 6 rangs | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Faro 11,5% Capacité max 500 t Récolte 2024 | janvier-juin | 222,00 | N | 0,00 |
Orge de brasserie – Printemps | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Fob Creil | Planète 11,5% Capacité max 500 t Récolte 2024 | janvier-juin | 238,00 | N | 0,00 |
Cotations des produits broyés du 3 décembre 2024
Son blé tendre prisé | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ d’Ile-de-France | disponible. | 137,00-139,00 | T | ||
pastille | disponible. | 151,00-153,00 | T |
Remodelage à moitié blanc | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ d’Ile-de-France | disponible. | 169,00-171,00 | T |
Faible teneur en farine | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ d’Ile-de-France | disponible. | 169,00-171,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers à partir du 28 novembre 2024
Lait en poudre | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ 30 jours NBPL 5% H BT vrac | disponible. | 2500,00 | N |
Poudre de lactosérum | Caractéristiques | Expiration | euros/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
NBPL à partir de 30 jours, BILA pH 6 en vrac | disponible. | 870,00 | N |
Evolution du dollar/euro au 3 décembre 2024
Idée | Valeur de clôture |
---|---|
1 dollar américain | 0,9513euros |
1 euro | 1,0512 $ |
Le marché à terme de Chicago ferme le 3 décembre 2024
Matière première | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Grain | 536,75 | centimes/bois. |
Maman | 423,25 | centimes/bois. |
Éthanol | 2.161 | $/gallon |
Le marché à terme d’Euronext clôture le 3 décembre 2024
Meunerie de grains (Euronext) | |
---|---|
Échéance | Clôture |
décembre 2024 | 212,25 |
mardi 2025 | 224,75 |
Mai 2025 | 228,75 |
Volume | 63110 |
Mais (Euronext) | |
---|---|
Échéance | Clôture |
mardi 2025 | 206,00 |
juin 2025 | 212,25 |
août 2025 | 215,50 |
Volume | 3928 |
Cotations des marchés internationaux du 3 décembre 2024
Énergie | Échéance | Valeur de clôture |
---|---|---|
Pétrolio (Nymex) | janvier 2025 | 69,94$ |
Indices du fret maritime | à partir du 3 décembre | Variation |
---|---|---|
Indice baltique sec (BDI) | 1237 | -61,00 |
Indice Baltique Panamax (BPI) | 1005 | -4,00 |
Indice Baltic Capesize (BCI) | 1792 | -181,00 |
Indice Baltique Supramax (BSI) | 979 | 0,00 |
Indice Baltique Handysize (BHSI) | 653 | -4,00 |
Belgique