Toujours invaincus lors de ces éliminatoires de l’EuroBasket 2025 avec un bilan de quatre victoires et aucune défaite, les Bleus ne sont pas loin d’assurer leur ticket pour la compétition continentale. Réunis à Paris le 17 février, les joueurs de Frédéric Fauthoux s’envoleront ensuite pour la Croatie (match du vendredi 21 février, heure et lieu à déterminer), avant de se rendre à Orléans (45) pour y opposer la Bosnie-Herzégovine, lundi 24 février à 21 heures.
Le groupe France pour la fenêtre de février 2025 (12 joueurs)
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Plus tard | Sélections | Points | Club 2024-2025 |
ALBICY | André | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 106 | 263 | Grande Canarie (Espagne) |
CORDINIER | Isaïe | 20/01/2001 | 1,97 | 2 | 40 | 242 | Virtus Segafredo Bologne (Italie) |
FOURNIER | Evan | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | 118 | 1329 | Olympiacos BC (Grèce) |
MAGOT | Jaylen | 30/03/1999 | 2,04 | 4 | 6 | 8 | Maccabi Tel-Aviv (Israël) |
MAKOUNDOU | ouais | 08/09/2000 | 2,07 | 4 | 11 | 62 | Turk Telekom Ankara (Turquie) |
MALÉDON | Théo | 12/06/2001 | 1,93 | 1 | 23 | 109 | LDLC ASVEL |
BEC | Adam | 18/07/1998 | 1,96 | 2 | 2 | 14 | U-BT Cluj-Napoca (Roumanie) |
NOUVEAU | Amine | 02/07/1997 | 2,02 | 4 - | 11 | 70 | CB Grenade (Espagne) |
OKOBO | Élie | 23/10/1997 | 1,91 | 2/1 | 39 | 241 | AS Monaco |
POIRIER | Vincent | 17/10/1993 | 2,13 | 5 | 60 | 364 | Anadolu Efes Istanbul (Turquie) |
DIT | Neal | 13/08/1998 | 2,11 | 5 | – | – | LDLC ASVEL |
STRAZEL | Matthieu | 08/05/2002 | 1,82 | 1 | 14 | 69 | AS Monaco |
Partenaires d’entraînement (3 joueurs)
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Plus tard | Sélections | Points | Club 2023-2024 |
DESSERT | Brice | 25/03/2003 | 2,07 | 5 | 2 | 8 | SIG Strasbourg |
DÉTENU | Mohamed | 29/04/2005 | 2,04 | 3 | – | – | Panier Cholet |
TRAORE | Nolan | 28/05/2006 | 1,91 | 1 | 2 | 18 | Saint-Quentin BB |
France