Les Sixers voyaient grand pour la construction de leur nouveau stade en centre-ville, un projet d’un coût de 1,3 milliard de dollars dont la construction devait débuter prochainement. Après une longue bataille avec les habitants de Chinatown et de Washington Square, opposés à cette initiative, la franchise de Philadelphie a reçu le 19 décembre le feu vert du conseil municipal, par 12 voix contre 5, afin de lancer les travaux de la salle. qui aurait dû s’appeler « 76 Place ». Car au final, le projet prévu pour une livraison en 2031 n’aura pas lieu.
Le Philadelphia Inquirer a en effet révélé que des membres du conseil avaient confirmé que les Sixers avaient finalement choisi d’abandonner ce projet, cédant à la pression des habitants des quartiers voisins qui multipliaient les appels et les pétitions. Si la franchise ne s’est pas encore exprimée sur le sujet, le quotidien de Pennsylvanie a ajouté que l’emblématique équipe de Philadelphie avait trouvé un accord avec « Comcast Spectacor », qui gère l’exploitation du Wells Fargo Center, pour rester au sud de la ville, tandis que en attendant de monter un nouveau projet, près de South Philly, où sont actuellement basés les Sixers.
Le New Jersey de retour dans la course ?
Contre toute attente, le conseil municipal de la ville et la maire Cherelle Parker avaient pourtant soutenu et défendu la construction de cette enceinte qui devait promouvoir la ville de l’amour fraternel et dynamiser l’économie du centre-ville. La décision de ralentir les Sixers a donc du mal à passer auprès du conseil municipal, comme l’a déploré l’un de ses membres, Jamie Gauthier.
« Il est clair que nous n’aurions jamais dû faire confiance à ce processus. Cette évolution prouve que le projet était à moitié terminé. a-t-elle déclaré. “Ils ne nous respectent pas, ils ne respectent pas le conseil municipal, ils ne respectent pas le maire, ils ne respectent pas les citoyens, et c’est pourquoi ils n’auraient jamais dû leur rendre les choses plus faciles dès le début. « .
Après une longue bataille de deux ans, les Sixers repartent désormais de zéro et peut-être qu’un déménagement dans le New Jersey, où la franchise a ses installations et ses bureaux, redeviendra d’actualité…
Coups de feu | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min. | Coups de feu | 3 points | LF | Désactivé | Déf | À | PD | Pb | Int | CT | ETP | Points |
Tyrese Maxey | 30 | 37.4 | 42.3 | 33,6 | 83,7 | 0,2 | 3.2 | 3.4 | 5.9 | 2.4 | 2.1 | 0,4 | 2.2 | 25,7 |
Joël Embiid | 13 | 29.4 | 45.2 | 32,7 | 92,0 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.8 | 3.2 | 0,8 | 1.0 | 2.2 | 24.4 |
Paul Georges | 25 | 32.1 | 41,7 | 34.1 | 81.2 | 0,7 | 5.1 | 5.8 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | 0,4 | 2.5 | 16,5 |
Jared McCain | 23 | 25,7 | 46,0 | 38.3 | 87,5 | 0,6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 0,7 | 0,0 | 1.6 | 15.3 |
Kelly Oubre, Jr. | 33 | 33,0 | 45,6 | 28,5 | 72,7 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0,5 | 2.9 | 13.5 |
Guerschon Yabusélé | 36 | 25,0 | 50,2 | 39,9 | 68,7 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 0,8 | 0,4 | 2.4 | 10,0 |
Caleb Martin | 31 | 30.4 | 43,5 | 37,9 | 62.2 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0,6 | 2.0 | 9.1 |
André Drummond | 26 | 18.9 | 50,7 | 10,0 | 58.3 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 0,5 | 1.7 | 1.2 | 0,4 | 2.4 | 7.0 |
KJ Martin | 24 | 20,0 | 61,6 | 38.1 | 82,8 | 0,9 | 2.1 | 3.0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2.6 | 6.4 |
Conseil Ricky IV | 29 | 12.9 | 43,5 | 27.1 | 85,2 | 0,6 | 1,5 | 2.1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 5.8 |
Éric Gordon | 25 | 16.7 | 39,5 | 32,9 | 73.1 | 0,1 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 5.3 |
Kyle Lowry | 25 | 19.9 | 35,6 | 33,8 | 80,0 | 0,3 | 1,5 | 1.8 | 2.7 | 0,7 | 1.0 | 0,3 | 1.9 | 4.2 |
Reggie Jackson | 21 | 11.6 | 37,8 | 37.3 | 80,0 | 0,2 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1.1 | 4.0 |
Justin Edwards | 7 | 10.2 | 45,5 | 28,6 | 0,0 | 0,6 | 1.3 | 1.9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1.0 | 3.4 |
Pete Nance | 1 | 2.9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.0 | 3.0 |
Par Jeff Dowt | 14 | 9.4 | 42,9 | 22.2 | 63,6 | 0,1 | 0,9 | 1.0 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2.8 |
Lester Quinones | 4 | 4.2 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,8 | 0,3 | 1.0 | 0,3 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 |
Adem Bona | 21 | 7.7 | 60,0 | 0,0 | 73,7 | 0,6 | 1.4 | 2.0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 1.4 | 1.8 |
Maroc