Particulièrement tendue cette saison, Joël Embiid avait décidé de s’amuser sur le parquet du TD Garden, lors du « Christmas Game » entre ses Sixers et les Celtics. Mais ses « gestes obscènes » ne sont toujours pas du goût de la NBA, qui a décidé de le sanctionner pour ses provocations de la veille de Noël.
Dans ce cas, il s’agit de sa célébration du « Crotch Chop » tiré de la lutte, après un « et un » au premier quart-temps. Un geste qu’il utilise depuis quelques temps déjà mais qui n’a jamais plu à la NBA.
D’autant que cette fois il a également doublé la mise d’un autre geste tendancieux, après un panier à 3 points, juste avant la mi-temps. De quoi lui valoir une ultime amende de 75 000 $. Ce n’est pas la première fois qu’il est sanctionné pour ses « célébrations » après un panier, d’où le montant plus élevé de cette sanction, liée aux récidives…
Ce n’est pas non plus la première fois qu’il est sanctionné cette saison puisqu’il a déjà été sévèrement sanctionné pour avoir agressé un journaliste avec une suspension de trois matches sans solde. Ce qui lui a coûté plus d’un million de dollars.
Joël Embiid | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2016-17 | PHL | 31 | 25 | 46,6 | 36,7 | 78.3 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 0,9 | 3.8 | 2.5 | 20.2 |
2017-18 | PHL | 63 | 30 | 48.3 | 30,8 | 76,9 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 3.3 | 0,6 | 3.7 | 1.8 | 22,9 |
2018-19 | PHL | 64 | 34 | 48.4 | 30,0 | 80,4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 3.3 | 0,7 | 3.5 | 1.9 | 27,5 |
2019-20 | PHL | 51 | 30 | 47,7 | 33.1 | 80,7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 0,9 | 3.1 | 1.3 | 23,0 |
2020-21 | PHL | 51 | 31 | 51.3 | 37,7 | 85,9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 28,5 |
2021-22 | PHL | 68 | 34 | 49,9 | 37.1 | 81,4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1,5 | 30,6 |
2022-23 ★ | PHL | 66 | 35 | 54,8 | 33,0 | 85,7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 33.1 |
2023-24 | PHL | 39 | 34 | 52,9 | 38,8 | 88,3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 34,7 |
2024-25 | PHL | 9 | 28 | 43,0 | 28,9 | 95.2 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 3.9 | 2.4 | 0,7 | 3.1 | 0,9 | 21.3 |
Total | 442 | 32 | 50,2 | 34,0 | 82,8 | 2.2 | 8.8 | 11.1 | 3.6 | 3.1 | 0,9 | 3.4 | 1.6 | 27,7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.