Statistiques et faits saillants | Les Bulls et les Raptors se relancent, Dyson Daniels signe l’interception de la nuit • USA

Statistiques et faits saillants | Les Bulls et les Raptors se relancent, Dyson Daniels signe l’interception de la nuit • USA
Statistiques et faits saillants | Les Bulls et les Raptors se relancent, Dyson Daniels signe l’interception de la nuit • Basket USA

Les Bulls se relancent en s’imposant à Détroit. En tête quasiment tout le match, les joueurs de Billy Donovan ont néanmoins vu les Pistons revenir à égalité dans le quatrième quart-temps. Le moment choisi par Zach LaVine se réveiller, et entamer un 13-2 presque seul, pour permettre à son équipe de mieux respirer.

Derrière 39 points RJ Barrett et un énorme double-double de Jakob Poeltlles Raptors ont mis fin à leur séquence de sept défaites consécutives contre les Pacers. Trop dépouillés à l’intérieur, les joueurs de Rick Carlisle n’ont pas résisté au choc, d’autant que Tyrese Haliburton ça continue d’être très maladroit : 5/18 au tir…

Egalement maladroit (1/7 au tir), Trae Young s’est mué en pur distributeur (19 passes décisives) pour un bon Zaccharie Risacher (18 points) ou De’Andre Hunter (24 points). Devant, Keon Ellis (33 points à 9/15 à distance) était néanmoins chaud, mais Dyson Daniels subtilise le dernier ballon à De’Aaron Fox pour valider le succès des Hawks !

Miami-Philadelphie
New York-Washington
Milwaukee-Houston
Phénix – Orlando
LA Clippers-Golden State

Détroit-Chicago : 112-122

Détroit / 112 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
T.Harris 32 7/15 1/4 1/1 0 2 2 0 2 0 1 0 -21 16 9
T. Hardaway Jr. 30 1/10 0/8 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 -6 2 -3
J. Duren 30 7/13 0/0 1/2 12 10 22 3 3 0 0 2 -7 15 35
C.Cunningham 36 8/17 4/7 6/9 0 6 6 10 3 0 3 0 -5 26 27
J. Ivey 32 3/12 1/4 5/7 0 3 3 5 3 0 0 0 -15 12 9
S.Fontecchio 15 2/4 2/4 0/0 0 2 2 0 1 0 2 1 +7 6 5
R. Hollande II 9 1/2 0/0 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 +1 2 7
I. Stewart 19 3/4 1/2 0/0 0 4 4 3 3 1 2 0 0 7 12
M. Beasley 30 8/19 5/14 0/0 3 1 4 2 2 1 0 0 -11 21 17
M. Sasser 6 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +7 5 4
42/98 15/44 13/19 16 32 48 27 19 3 9 3 112 122
Chicago / 122 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
M. Williams 33 3/10 2/4 0/0 2 3 5 2 3 0 1 0 +3 8 7
N. Vucevic 35 18/11 6/8 1/2 2 10 12 3 2 0 0 2 +24 29 38
C. Blanc 33 14/09 5/10 2/2 0 4 4 4 3 0 1 1 -3 25 28
Z. LaVine 35 19/09 7/14 0/0 0 6 6 5 0 1 1 0 +24 25 26
J. Giddey 29 5/10 1/4 0/0 2 6 8 10 3 0 4 0 +13 11 20
J. Smith 13 2/5 2/3 2/2 2 3 5 2 0 1 2 0 -14 8 11
D. Terry 12 0/0 0/0 2/2 1 0 1 0 2 1 0 0 -9 2 4
M. Buzélis 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1
J. Phillips 15 1/2 0/0 3/4 0 4 4 1 2 0 1 0 +7 5 7
A. Dosunmu 33 4/12 0/2 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 +8 9 3
44/91 23/46 14/11 10 36 46 28 16 3 10 4 122 143

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

Toronto – Indiana : 130-119

Toronto / 130 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
J. Poeltl 38 13/18 0/0 4/6 5 11 16 2 3 2 6 2 +18 30 39
D. Mitchell 33 4/7 1/2 2/2 0 0 0 4 5 0 3 0 +26 11 9
R. Barrett 36 13/21 4/8 9/12 1 8 9 5 2 0 5 0 +12 39 37
O. Cassé 33 4/7 2/3 1/2 1 3 4 6 5 1 2 3 +12 11 19
G. Dick 35 4/9 3/6 4/4 0 4 4 3 5 0 4 0 +18 15 13
C. Boucher 18 2/4 0/2 0/0 1 6 7 0 0 0 0 3 -10 4 12
J. Bataille 11 3/6 3/5 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -4 9 8
J. Mogbo 13 2/3 0/0 0/0 3 0 3 1 0 0 0 0 -11 4 7
G. Temple 11 1/2 1/1 0/0 0 3 3 3 3 2 0 1 +9 3 11
J. Shead 14 2/5 0/2 0/2 0 0 0 2 2 0 3 0 -15 4 -2
48/82 14/29 20/28 11 36 47 27 26 5 23 9 130 153
Indiana / 119 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
Q. Je suis désolé 39 9/20 1/3 6/8 6 4 10 5 2 1 0 0 -12 25 28
E. Freeman 19 1/4 1/2 0/0 1 3 4 1 3 1 1 0 -18 3 5
J. Walker 25 2/7 2/6 0/0 0 4 4 2 0 1 2 0 -17 6 6
T. Haliburton 39 5/18 2/9 4/4 2 1 3 4 4 5 1 2 -15 16 16
B. Mathurin 32 16/10 4/6 4/6 3 2 5 2 3 1 4 1 -14 28 25
O. Toppin 31 8/13 3/8 0/0 0 2 2 5 1 1 1 1 -3 19 22
J. Furphy 8 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 3 1
TJ McConnell 27 4/11 0/1 2/2 0 3 3 7 2 5 0 0 +23 10 18
Q.Jackson 19 4/7 1/3 0/0 0 1 1 3 3 2 0 1 +5 9 13
T.Newton 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
44/99 15/40 16/20 12 20 32 29 19 17 10 5 119 133

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

Sacramento – Atlanta : 108-109

Sacramento / 108 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
T.Lyles 38 4/11 3/7 1/2 4 6 10 4 2 1 0 0 -4 12 19
K. Murray 22 3/9 1/3 0/0 1 6 7 1 6 2 4 0 -20 7 7
R. Seulement 17 1/2 0/1 0/0 1 2 3 1 2 0 1 3 -5 2 7
D. Renard 39 23/11 3/6 3/4 0 5 5 7 2 1 4 0 +2 28 24
K. Huerter 39 4/15 1/10 0/0 0 5 5 3 3 3 2 0 -15 9 7
D. McDermott 19 3/4 2/3 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 +15 8 8
O.Robinson 7 0/0 0/0 1/2 0 3 3 1 1 1 2 0 -11 1 3
I.Jones 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 +3 0 -2
J. McLaughlin 20 2/3 1/1 3/4 0 2 2 4 0 0 0 0 +8 8 12
C.Jones 3 0/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 +7 0 3
K.Ellis 33 17/09 15/09 6/7 2 4 6 1 1 1 1 1 +15 33 32
37/85 20/46 14/19 9 36 45 24 20 9 17 4 108 120
Atlanta / 109 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
Z.Risacher 26 6/11 3/5 3/4 1 2 3 2 3 2 3 1 -3 18 17
C. Chapelle 28 6/9 0/0 2/4 3 11 14 1 2 0 2 1 +14 14 23
T. Jeune 36 1/7 0/2 5/5 0 3 3 19 1 2 5 0 +15 7 20
G. Mathews 28 3/6 3/5 0/0 0 1 1 4 2 2 0 0 +17 9 13
Daniels 39 6/14 2/5 0/0 1 7 8 4 3 0 2 4 -1 14 20
O. Okongwu 20 3/5 0/1 1/1 0 2 2 0 1 1 0 0 -13 7 8
D. Roddy 7 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 5 4
D. Hunter 25 15/09 4/8 2/2 1 1 2 1 3 0 1 1 +1 24 21
B. Bogdanovic 18 2/7 2/6 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 -9 6 7
K.Bufkin 12 1/7 1/5 2/2 0 1 1 0 3 0 0 0 -14 5 0
39/83 16/38 15/18 6 31 37 34 19 7 14 7 109 133

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Manchester United et Mazraoui battent Everton (4-0) à Old Trafford
NEXT une dixième victoire en Liga à décrocher