La réputation d’un joueur fragile De’Anthony Melton continue de le suivre, puisqu’il rejoint de nouveau l’infirmerie, en raison d’une entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche, annoncent les Guerriers.
Mauvaise nouvelle pour Steve Kerr, qui venait de retrouver son cinq de départ en débutant au poste d’arrière latéral aux côtés de Stephen Curry, mais qui le perd désormais pour une durée indéterminée.
Un très bon joueur à double sens
Arrivé cet été de Philadelphie, De’Anthony Melton tournait à 10,3 points, 3,3 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,2 interceptions sur la saison (37% à 3-points), et il avait déjà battu Steve Kerr. ” C’est un joueur qui peut briller des deux côtés du terrain et j’aime sa capacité à connecter plusieurs systèmes car je pense que c’est ce qu’il apporte. » a décrit le coach de Golden State.
A peine revenu d’une blessure au dos, il est une nouvelle fois sur le banc de touche et ce sont Brandin Podziemski ou Gary Payton II qui se disputeront la dernière place de titulaire. État d’Or. A moins que Moses Moody ou Jonathan Kuminga ne se mêlent de cette bataille… puisque Steve Kerr avait tenté de décaler Andrew Wiggins en position 2.
De’Anthony Melton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2018-19 | PHX | 50 | 20 | 39.1 | 30,5 | 75,0 | 0,5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1,5 | 0,5 | 5.0 |
2019-20 | MÉMOIRE | 60 | 20 | 40.1 | 28,6 | 76,9 | 0,7 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0,3 | 7.6 |
2020-21 | MÉMOIRE | 52 | 20 | 43,8 | 41.2 | 80,4 | 0,6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0,6 | 9.1 |
2021-22 | MÉMOIRE | 73 | 23 | 40.4 | 37.4 | 75,0 | 0,9 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1,5 | 0,5 | 10.8 |
2022-23 | PHL | 77 | 28 | 42,5 | 39,0 | 79,3 | 0,9 | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0,5 | 10.1 |
2023-24 | PHL | 38 | 27 | 38,6 | 36,0 | 83,5 | 0,7 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0,4 | 11.1 |
2024-25 | GOS | 6 | 20 | 40,7 | 37.1 | 62,5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 0,3 | 10.3 |
Total | 356 | 23 | 41,0 | 36,9 | 77,9 | 0,7 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0,5 | 9.1 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.