Rayan Rupert (20 points), leader des Blazers face au Jazz • USA

Rayan Rupert (20 points), leader des Blazers face au Jazz • USA
Rayan Rupert (20 points), leader des Blazers face au Jazz • Basket USA

Quasiment au complet, le Jazz termine sa pré-saison sur une très mauvaise note avec une défaite de 38 points à Portland. A l’image de Lauri Markkanen (1 sur 9 aux tirs), les hommes de Will Hardy n’ont jamais trouvé de solution pour se rapprocher du cercle ni pour contrer l’enthousiasme des jeunes Blazers, à l’instar de Rayan Rupert.

Un 12-0 initié par Jerami Grant a permis à Portland de prendre rapidement les commandes (18-8), puis les Blazers ont déplié. Sous les planches, Donovan Clingan est vraiment impressionnant physiquement, et il a de bonnes mains. Deni Avdija est très facile et altruiste, et dès son arrivée, Rayan Rupert s’est mis au diapason.

Vingt rebonds pour Clingan !

Le Français a pris plaisir à jouer dans l’arrière de la défense pour donner des solutions à Jerami Grant, comme sur ce panier sous le cercle pour terminer le premier quart-temps (29-17). Après deux ballons perdus, Chauncey Billups le rappelle sur le banc, et Ryan Rupert attendra le milieu du 3ème quart-temps pour retrouver le terrain. A ce moment-là, le match est déjà terminé puisque l’écart atteint 40 points !

Rayan Rupert peut alors lâcher prise face à une défense quasi inexistante. Et quand ses lay-ups seront contestés, il cherchera la faute. Dès son arrivée, il compile 20 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes.

Le petit frère d’Iliana a tiré 9 tirs sur 14 et a terminé meilleur buteur du match. A ses côtés, Donovan Clingan compte 14 points, 20 rebonds, dont 10 offensifs, et 4 contres !

Portland / 124 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
T. Camara 22 2/9 0/2 4/4 2 3 5 1 1 4 3 1 +35 8 9
J.Grant 23 7/11 3/4 1/1 0 3 3 7 2 3 0 3 +31 18 30
D. Avdia 21 3/9 1/3 3/3 1 5 6 7 2 2 2 1 +30 10 18
D. Clingan 24 7/12 0/1 0/0 10 10 20 4 4 0 2 4 +30 14 35
A. Simons 21 4/10 1/5 2/2 0 2 2 2 0 0 1 0 +30 11 8
J. Minaya 12 2/4 1/2 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -3 5 5
K. Murray 16 3/7 1/3 3/3 2 0 2 0 0 1 0 1 +13 10 10
D. Actuel 24 5/11 4/8 0/2 1 4 5 2 2 3 1 0 +8 14 15
T.Moore 8 1/3 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 1 0 -4 2 2
D. Banton 19 2/3 0/1 0/0 1 1 2 6 0 1 0 0 -2 4 12
B. McGowens 4 0/2 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 0
S.Henderson 24 2/13 0/5 2/2 0 3 3 2 4 2 1 0 +17 6 1
R.Rupert 23 14/09 1/5 1/1 0 4 4 2 3 0 2 0 +10 20 19
47/108 12/40 18/20 20 36 56 34 21 16 13 10 124 164
Utah / 86 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD ETP Int Pb CT +/- Points Évaluer
L. Markkanen 17 1/9 1/5 2/2 1 3 4 1 1 0 2 1 -13 5 1
T. Hendricks 19 0/3 0/3 1/2 0 0 0 0 2 0 1 2 -34 1 -2
W. Kessler 12 1/2 0/0 0/2 2 4 6 2 1 0 4 1 -16 2 4
C.Sexton 17 3/8 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 3 1 -27 6 1
K. Georges 14 2/6 2/4 0/0 0 0 0 1 2 1 2 0 -16 6 2
J.Collins 12 3/6 1/3 0/0 2 3 5 0 1 1 2 1 -11 7 9
D.Eubanks 16 3/4 0/0 3/4 1 4 5 0 6 0 0 1 -15 9 13
K. Filipowski 18 1/4 0/2 2/2 1 4 5 4 0 0 2 1 -8 4 9
C. Williams 17 1/7 0/5 3/4 0 0 0 1 2 1 0 1 -21 5 1
B. Sensabaugh 24 4/7 2/4 3/5 0 2 2 1 1 0 1 0 -10 13 10
M. Potter 10 2/3 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 -2 5 6
O. Tshiebwe 3 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 +3 0 2
P. Mills 10 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -11 0 -1
J. Clarkson 12 2/5 0/1 2/4 0 3 3 0 0 0 0 1 -13 6 5
S. Mykhailiuk 14 3/6 1/3 2/2 1 2 3 1 0 1 0 0 +5 9 11
J. Preston 5 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 -3 0 -1
J.Juzang 19 2/9 1/7 3/3 3 0 3 3 0 1 1 0 +2 8 7
28/81 9/42 21/30 12 32 44 16 18 5 22 10 86 77

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Herisau : les Verts annoncent un référendum
NEXT chronique d’une descente aux enfers