actu29544
Classification of the cyclo-cross organized by Sablé Sarthe Cyclisme Pays De La Loire in Sablé Sur Sarthe (72) on January 5, 2025 for all categories at the Parc du Château on a 3 km circuit.
U7
1 | GADBIN Arsène | VC CHATEAU GONTIER |
2 | BENESTREAU Léonie | VELO CLUB LYNN |
U9
1 | RAVÉ Augustin | VÉLO DE SPORT DURTAL |
2 | ROUBOT Aloïss | VC CHATEAU GONTIER |
3 | PASSELAIGUE MARTIN | LE MANS SARTHE VELO |
4 | CRONIER Thaïlandais | QUÉVERT BMX |
5 | URTEBISE Mahé | BMX ARGENTRE |
U11
1 | MARTIN BRUNE | VÉLO DE SPORT DURTAL |
2 | GOEB JULES | TEAM CHALONNES CYCLING |
3 | MOREAU MAEL | VELO CLUB LYNN |
4 | BÉNESTREAU ANTONIN | VELO CLUB LYNN |
5 | POULET ÉLIOTT | VÉLO DE SPORT DURTAL |
6 | GUERIN THÉO | LE MANS SARTHE VELO |
7 | BLANCHARD JULES | LE MANS SARTHE VELO |
8 | DELAHAIES LEMAITRE Pablo | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
9 | LEBEU arthur | LE MANS SARTHE VELO |
10 | DUPIN MARCEAU | VÉLO DE SPORT DURTAL |
11 | PARIS Marceau | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISME |
12 | ROULOIS Lénie | TEAM CHALONNES CYCLING |
13 | LE TEXIER TOUBLET Leon | LE MANS SARTHE VELO |
14 | MEIGNAN LYLIE | VÉLO DE SPORT DURTAL |
15 | VILLEQUENAULT QUELQUE CHOSE | SAUMUROIS CYCLING CENTER |
16 | LAMBERT Arthur | SAUMUROIS CYCLING CENTER |
17 | MAUBOUSSIN EVAN | VÉLO DE SPORT DURTAL |
18 | BOURGEOIS JAMIN Timéo | VC CHATEAU GONTIER |
U13
1 | MOREAU CORENTIN | VELO CLUB LYNN |
2 | DAVOUST UN PEU | COMME ÉVRON |
3 | MOREAU LUCA | VÉLO DE SPORT DURTAL |
4 | MEIGNAN TYMEO | VÉLO DE SPORT DURTAL |
5 | LE TEXIER TOUBLET PAULIN | LE MANS SARTHE VELO |
6 | CHAUVEAU Elise | PATRIOTE DE BONNETABLE |
7 | CHAUVIN NATEO | VÉLO DE SPORT DURTAL |
8 | GOEB VICTOR | TEAM CHALONNES CYCLING |
9 | BOURBON Morgane | CRAON-REN CYCLING AGREEMENT |
10 | THOMÉLIN BENJAMIN | CONTRE FERTOIS |
11 | PAQUIER SOLANN | UC MONTGESNOISE |
12 | GAUDIN Timéo | VÉLO DE SPORT DURTAL |
U15
1 | LE BENNAN ÉLIAS | CC CASTELBRIANTAIS | 00:17:04 |
2 | BOUCHER TIBERE | ESC CHAMPAGNE | 00:17:27 |
3 | AGUIRRE LAVIN Clément | LAVAL CYCLISME 53 | 00:17:35 |
4 | PLOUHINEC evan | BRETTE SPORTIF | 00:18:42 |
5 | CRON Tom | US ST PIERRE DES CORPS | 00:19:03 |
6 | LEBRETON NOLAN | LE MANS SARTHE VELO | 00:19:10 |
7 | JUMEAU NATHAN | VELO CLUB LYNN | 00:20:09 |
8 | BONDY JUSTIN | VELO CLUB LYNN | 00:20:13 |
9 | PAPIN NAEL | ESC CHAMPAGNE | 00:20:14 |
10 | LE ROUX Gabriel | AS DE FONDETTES MTB | 00:21:47 |
11 | ROUBOT Enola | VC CHATEAU GONTIER | 1F 00:21:56 |
12 | GUY Maureen | VC AIGLON | 00:26:36 |
13 | PARISGabriel | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISME | 2F 00:26:40 |
14 | BOITEAU LOLA | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU | 3F 00:27:31 |
15 | BROUARD ewan | CONTRE FERTOIS | 00:31:15 |
U17
1 | MARTINEAU AXEL | VÉLO DE SPORT DURTAL | 00:31:01 |
2 | BELLIER ADAM | COMME ÉVRON | 00:31:14 |
3 | BAUDOUIN Florian | US ST PIERRE DES CORPS | 00:31:26 |
4 | VOUS DONNEREZ LE SILENCE | COMME ÉVRON | 00:32:00 |
5 | COURRIER MAEL | CONTRE FERTOIS | 00:33:17 |
6 | FROGER AODREN | BRETTE SPORTIF | 00:33:49 |
7 | NICOU ROMAIN | VC CHALLANDAIS | 00:34:54 |
8 | ARCHAMBAUD alexis | VC CHALLANDAIS | 00:35:10 |
9 | LE BERRE Jules | US ST PIERRE DES CORPS | 00:35:25 |
10 | DESHAYES NOLAN | LAVAL CYCLISME 53 | 00:35:36 |
11 | SABOURIN Baptiste | US ST PIERRE DES CORPS | 00:38:29 |
12 | MOURIN BEUZET MATHYS | SCO CYCLISME ANGERS | 00:38:31 |
13 | MOREAU ALBAN | VÉLO DE SPORT DURTAL | 00:39:06 |
14 | THOMELIN BAPTISTE | CONTRE FERTOIS | 00:39:22 |
15 | PISSOT ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO | 00:39:49 |
16 | VERGER NATHANAEL | VÉLO DE SPORT DURTAL | 00:40:38 |
17 | GOUPIL ALEAUME | BRETTE SPORTIF | 1tr |
18 | DUTERTRE ROBIN | VC CHATEAU GONTIER | 1tr |
19 | BEAUCE ELENA | LAVAL CYCLISME 53 | 1F 00:32:08 |
20 | BOUCHET Lubin | CS CHINONAIS | abandonner |
ACCESS, DAMES, U19 ET MASTERS + 40 ANS
1 | BULTEAU lucas | VELO CLUB ESSARTAIS | U19 | 00:38:53 |
2 | LEBRETON MATTIS | LE MANS SARTHE VELO | U19 | 00:39:59 |
3 | VERRE LEO | COMME ÉVRON | U19 | 00:40:14 |
4 | CORMERAIS MAXIME | GUIDON MACCHECOULAIS | U19 | 00:42:11 |
5 | VERGER AMAURY | VÉLO DE SPORT DURTAL | U19 | 00:42:33 |
6 | LANDRON GABIN | VC CHATEAU GONTIER | U19 | 00:44:29 |
7 | NICOLAS TYLANN | SCO CYCLISME ANGERS | U19 | 00:44:43 |
8 | MATIGNON GABY | VC CHATEAU GONTIER | U19 | 00:45:56 |
9 | GIRET-BAPTISTE | GUIDON MACCHECOULAIS | U19 | 00:46:23 |
10 | LE BARBIER ANTONIN | UC MONTGESNOISE | U19 | 00:47:15 |
11 | BRIDONNEAU ILAN | VELO CLUB ESSARTAIS | U19 | 00:48:36 |
12 | HÉBERT MATHIS | CLUB BMX DE CARQUEFOU | U19 | 1tr |
13 | GUY Rudy | VC AIGLON | U19 | 1tr |
14 | BROUARD MATHÉO | CONTRE FERTOIS | U19 | 1tr |
15 | MICHELET nathan | GUIDON MACCHECOULAIS | U19 | ABANDONNER |
16 | GARNIER NOÉMIE | TEAM ELLES | Dames | 00:44:41 |
17 | AGUIRRE LAVIN Lilou | LAVAL CYCLISME 53 | Dames | 00:49:08 |
18 | PIÈCE DE CLARISSE | VÉLO DE SPORT DURTAL | Dames | |
19 | BONNIN NOÉMIE | US VERN CYCLISME | Dames | |
20 | TOUFFET ELODIE | HELLS RIDERS CYCLISME | Dames | |
21 | PRÊT MÉNAGER | TEAM ELLES | Dames | |
22 | LECOQ ALIZEA | LE MANS SARTHE VELO | Dames | |
23 | HERNAULT Cyrielle | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN | Dames | |
24 | LEBRETON JULES | VC CHATEAU GONTIER | ACC1 | 00:46:39 |
25 | MÉIGNAN THOMAS | VÉLO DE SPORT DURTAL | ACC2 | 00:47:18 |
26 | BERTHIER AXEL | VC CHATEAU GONTIER | ACC1 | 00:48:08 |
27 | SABOURIN Nicolas | US ST PIERRE DES CORPS | Maître | |
28 | GAZIAUX MATHÉO | VÉLO DE SPORT DURTAL | ACC1 | |
29 | DELHUMEAU MARTIN | SCO CYCLISME ANGERS | ACC1 | |
30 | BOITEAU VINCENT | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU | Maître | |
31 | MOREAU FRÉDÉRIC | VÉLO DE SPORT DURTAL | Maître | |
32 | BEAUCE LUCAS | LAVAL CYCLISME 53 | ACC1 | |
33 | CYPRIEN THIERRY | ANGERS MÉTROPOLE CYCLISME | Maître | |
34 | BROUARD Loïc | CONTRE FERTOIS | Maître | |
35 | GOUPIL Adrien | BRETTE SPORTIF | Maître | |
36 | DELHUMEAU LAURENT | SCO CYCLISME ANGERS | Maître | |
37 | PERRET EMMANUEL | VÉLO DE SPORT DURTAL | Maître | |
38 | ROCHETEAU Valentin | VC CHATEAU GONTIER | ACC1 | |
39 | BURIN Sullivan | AAJ BLOIS CYCLISME | ACC1 | ABANDONNER |
ÉLITES
1 | JEANNESSON ARNOLD | ÉQUIPE GUEVEL ROADBORN | Ouvrir 1 | 01:00:25 |
2 | GILLES Cyprien | ÉQUIPE GUEVEL ROADBORN | Ouvrir 1 | 01:00:57 |
3 | LEDANOIS KEVIN | ÉQUIPE GUEVEL ROADBORN | Ouvrir 1 | 01:01:37 |
4 | GUILLON CÉLESTIN | PAR RYSEL ROUBAIX | Élite Pro | 01:02:09 |
5 | VERRERIE TRISTAN | ÉQUIPE GUEVEL ROADBORN | Ouvrir 1U2 | 01:02:36 |
6 | LAUGER yvonnick | CONTRE FERTOIS | Ouvrir 1 | 01:02:53 |
7 | FILS RUSSE | UC NANTES ATLANTIQUE | Ouvrir 1 U1 | 01:02:55 |
8 | COURRIER THOMAS | CONTRE FERTOIS | Ouvrir 1U2 | 01:03:14 |
9 | HÉBERT THÉO | US ST HERBLAIN | Ouvrir 1 U2 | 01:03:21 |
10 | MULON HUGO | COMME ÉVRON | Ouvrir 1 U2 | 01:04:53 |
11 | DAMIEN BODARD | LA ROCHE SUR A VENDÉE | Ouvrir 1 | 01:06:34 |
12 | TABURET MATHIEU | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Ouvrir 1 | 01:07:17 |
13 | BARBOT SERAPHIN | SCO CYCLISME ANGERS | Ouvrir 1 | 01:09:01 |
14 | CHOBLET PIERRE | VC PAYS DE LOUDEAC | Élite | 1tr |
15 | FOUGÈRE DYLAN | VERRIÈRES AC | Ouvrir 2 U2 | 1tr |
16 | VINIT MOLLARD Tom | VINEUIL SPORTS | Ouvrir 2 U2 | 1tr |
17 | LOISEAU PAUL | LAVAL CYCLISME 53 | Ouvrir 1 | 1tr |
18 | SOUCHARD VINCENT | VERRIÈRES AC | Ouvert 3 | 1tr |
19 | BOSSARD EMILE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Ouvrir 1 U2 | 1tr |
20 | LEROY nathan | CONTRE FERTOIS | Ouvrir 2U2 | 2tr |
21 | BOSTEAU CHARLY | VÉLO DE SPORT DURTAL | Ouvrir 2 U2 | 2tr |
22 | GLOT stany | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Ouvert 2 | 2tr |
23 | FÉBREAU Hugo | CONTRE FERTOIS | Ouvrir 2 U2 | 2tr |
24 | PRÊT KÉRAIN | BRETTE SPORTIF | Ouvrir 3 U2 | 2tr |
25 | MAUBOUSSIN ANTHONY | VÉLO CLUB VERROIS | OUVERT 2 | 3tr |
26 | LE BARBIER DE LOUISON | UC MONTGESNOISE | Ouvrir 2U2 | abandonner |
27 | CADEAU ETC. | SAUMUROIS CYCLING CENTER | Ouvrir 1 U2 | abandonner |
Autres classements Cyclo-cross
dimanche 5 janvier 2025
Bayeux Classement cyclo-cross du 5 janvier 2025
dimanche 5 janvier 2025
Grand Champ Classement cyclo-cross du 5 janvier 2025
samedi 4 janvier 2025