Retrouvez la liste des coureurs engagés et le détail de la 7ème manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross 2024-2025 qui se déroule ce jeudi 26 décembre à Gavere. Après deux victoires d’affilée, Mathieu van der Poel est le grand favori.
C’est à Gavère que le 7ème tour du Coupe du monde de cyclo-cross 2024-2025 ce jeudi 26 décembre. Avec Mathieu van der PoelChampion du Monde, au départ, il était difficile d’imaginer un autre pilote gagner. L’équipe résidente Alpecin-Deceuninck a dominé les débats lors des deux courses auxquelles il a participé, tant physiquement que techniquement. Malgré tout, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), leader de la Coupe du mondeje voudrai bien faire, tout comme Thibau Nys (Baloise Trek Lions), deuxième derrière les intouchables Néerlandais en Zonhoven. La 7ème tache du Coupe du monde de cyclo-cross 2024-2025 à suivre en direct à la télévision à partir de 15h00 Eurosport1 et La Chaîne L’Equipe.
Devenez membre privilégié de Vitesse totale !
Verser seulement 6 € par anvivez une expérience cycliste sans pubs avec analyses approfondiesde la contenu exclusif sur les plus grands défis et soutenir un médias indépendants.
Abonnez-vous maintenant et vivez le vélo différemment !
Cyclo-cross : Coupe du monde 2024-2025 – Gavere : Startlist, les coureurs engagés
1 | VAN DER POEL Mathieu |
2 | VAN DER HAAR Lars |
3 | RONHAAR Pim |
4 | DU GROS Tibor |
5 | KAMP Ryan |
6 | HENDRIKX Mees |
7 | VAN KESSEL Corné |
8 | HAVERDING David |
9 | VAN DEN EIJNDEN Guus |
10 | REMIJN Senna |
11 | ISERBYT Alors |
12 | VANTHOURENHOUT Michel |
13 | VANDEPUTTE Niels |
14 | SWEECK Laurens |
15 | NYS Thibau |
16 | Spectacle VANDEBOSCH |
17 | MICHELS Fille |
18 | ADAM Jens |
19 | VERSTRYNGE Emiel |
20 | Dessin animé AERTS |
21 | VAN DE PUTTE Victor |
23 | DE BRUYCKER Kay |
25 | BRUT Michel |
26 | VIOLETTE Matias |
27 | ORTS Felipe |
28 | SUAREZ Kévin |
29 | JUNQUERA Mario |
30 | RODRIGUEZMiguel |
31 | MIRA Raul |
32 | ROYAUME Emilio |
33 | GALAN Unax |
34 | VALLE Adrien |
35 | GOMEZ Marcos |
36 | KUHN Kévin |
37 | MOTTIEZ Gilles |
38 | ÉTÉ Lars |
39 | OPPIZZI Matteo |
40 | GUERIN Morgane |
41 | GAFNER Thierry |
42 | BERTOLINI Gioële |
43 | MASCIARELLI Lorenzo |
44 | BOLZAN Edoardo |
45 | GILIOLI Samuele Silla |
46 | PETIT David |
47 | BOMMENEL Nathan |
48 | DUBAÏ Lucas |
49 | DEBORD Romain |
51 | LEQUET Corentin |
52 | JOT Matéo |
53 | ANAN Ugo |
54 | THOMAS Théo |
55 | RECULEAU Nicolas |
56 | GILLES Cyprien |
58 | STROHMEYER Andrew |
59 | BRUNNER Eric |
60 | FUNSTON Scott |
61 | BREF Dylan |
62 | COOTE Henri |
63 | VAN KEMPEN Jules |
64 | FRÉDÉRIC Ben |
65 | WALTER Luc |
66 | PECK Justin |
67 | DRUMMOND Ryan |
68 | MEISEN Marcel |
69 | HERRMANN Luc |
70 | OBERTEICHER Matteo |
71 | BREGENZ Alex |
72 | HAMM Florian |
73 | GAßNER Michael |
74 | KÖPSEL Jonas |
75 | LEIN Lennart |
76 | ACKERT Ian |
77 | RUSSELLEvan |
78 | SCOTT Cody |
79 | HOLMGREN Gunnar |
80 | SARGEN Liam |
81 | ST ONGE Maximes |
82 | WOODFORD Alexandre |
83 | MÉRINOS Fabian |
84 | MON Thomas |
85 | MAÇON Cameron |
86 | SÈCHES SÉCHÉES |
87 | Tamás Zsombor TAKÁCS |
88 | Barnabas VAS |
89 | GREIJUS Paul |
90 | HEIGL Philipp |
91 | APD Hijiri |
92 | KAJI Tetsuki |
93 | OKAYAMA Yuta |
94 | LUKAS Dovydas |
95 | TURNER Jacob |
Vélo
France