La reconstruction relève lentement la tête Sacramentopuisque ESPN rapporte que la franchise californienne a décidé de licencier Mike Brun ! Il a été embauché en 2022 après avoir soutenu Steve Kerr sur le banc des Warriors pendant six ans.
Élu Entraîneur de l’année en 2023 à l’unanimité, après avoir ramené le Rois En playoffs pour la première fois depuis 17 ans en 2023, le technicien de 54 ans paie en tout cas le début de saison manqué de ses joueurs. Actuellement 12èmes de la Conférence Ouest, ils affichent un bilan de 13 victoires et 18 défaites. Surfant surtout sur une série de cinq revers d’affilée qui condamnerait déjà presque leurs espoirs de playoffs, en raison de leurs nombreuses erreurs dans le « money time ».
Prolongé durant l’été pour trois ans, Mike Brown compte 107 victoires et 88 défaites en deux saisons et demie à Sacramento (soit 55% de réussite). Avec une participation aux playoffs (3-4 contre Golden State) et une participation aux play-in (élimination contre New Orleans).
Le limogeage de l’entraîneur des Kings, qui intervient quelques minutes après s’être exprimé devant la presse et juste avant de s’envoler pour Los Angeles, pourrait rapidement entraîner d’autres changements en Californie, puisque De’Aaron Fox semble plus que jamais en voie de disparition…
Noter que Doug Christie fera office d’intérim sur le banc de Sacramento.
Coups de feu | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | Pb | Int | CT | ETP | Points |
De’aaron Fox | 31 | 37.2 | 48.2 | 33.2 | 81,0 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 6.1 | 3.5 | 1.6 | 0,3 | 2.7 | 26.2 |
Domantas Sabonis | 28 | 35,9 | 60,3 | 41,8 | 79.1 | 3.5 | 10,0 | 13.5 | 6.0 | 2.9 | 0,8 | 0,4 | 3.4 | 21.1 |
Demar Derozan | 26 | 35.3 | 48,0 | 30,9 | 85,3 | 0,5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 1.6 | 1,5 | 0,4 | 1.9 | 20,7 |
Moine Malik | 24 | 29,7 | 44,0 | 35.4 | 85,5 | 0,2 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 1.8 | 0,8 | 0,6 | 2.3 | 15.7 |
Keegan Murray | 30 | 35,7 | 41,9 | 29,5 | 87,2 | 2.2 | 5.3 | 7.6 | 1,5 | 1.0 | 0,7 | 0,8 | 2.9 | 12.1 |
Kévin Huerter | 27 | 25.3 | 43,0 | 31.2 | 69,6 | 0,5 | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | 2.2 | 9.6 |
Keon Ellis | 29 | 19.9 | 46.1 | 40,7 | 84,4 | 0,8 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0,8 | 1.1 | 0,8 | 1.9 | 6.3 |
Trey Lyles | 21 | 19,8 | 38.2 | 36,7 | 72,7 | 0,9 | 3.2 | 4.0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.3 | 6.1 |
Doug Mcdermott | 22 | 9.1 | 42,0 | 40,7 | 60,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 3.9 |
Isaac Jones | 20 | 8.6 | 66,7 | 25,0 | 55,0 | 0,5 | 1.1 | 1.6 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1.1 | 3.8 |
Jae Crowder | 6 | 14.8 | 35.3 | 25,0 | 83,3 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 1.7 | 3.3 |
Jordan Mclaughlin | 22 | 7.4 | 38,5 | 39.1 | 71.4 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 2.2 |
Orlando Robinson | 8 | 6.3 | 40,0 | 20,0 | 50,0 | 0,4 | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 2.0 |
Alex Len | 23 | 7.2 | 56,0 | 0,0 | 55,6 | 0,5 | 1.3 | 1.8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1.4 |
Colby Jones | 20 | 5.9 | 41,7 | 44.4 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1.0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1.2 |
Maçon Jones | 3 | 4.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Isaïe Crawford | 1 | 5.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 |
Belgique