Classement des champions du monde de F1
En terminant à la cinquième place du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen remporte un quatrième titre de champion du monde de Formule 1.
Le pilote Red Bull signe une quadruple carrière en F1, devenant ainsi quadruple champion du monde de F1. À seulement 27 ans, Max Verstappen rejoint des pilotes légendaires comme Alain Prost et Sebastian Vettel. Devant lui, il ne reste plus que trois pilotes à doubler, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton et Michael Schumacher.
Classement des champions du monde de F1 par numéro
Pilote | Nom(s) |
---|---|
Michael Schumacher | 7 |
Lewis Hamilton | 7 |
Juan Manuel Fangio | 5 |
Alain Prost | 4 |
Sébastien Vettel | 4 |
Max Verstappen | 4 |
Jack Brabham | 3 |
Jackie Stewart | 3 |
Niki Lauda | 3 |
Nelson Piquet | 3 |
Ayrton Senna | 3 |
Alberto Ascari | 2 |
Jim Clark | 2 |
Graham Hill | 2 |
Emerson Fittipaldi | 2 |
Mika Häkkinen | 2 |
Fernando Alonso | 2 |
Guiseppe Farina | 1 |
Mike Aubépine | 1 |
Phil Hill | 1 |
John Surtees | 1 |
Denny Hulme | 1 |
Jochen Rindt | 1 |
James Chasse | 1 |
Mario Andretti | 1 |
Jody Scheckter | 1 |
Alan Jones | 1 |
Kéké Rosberg | 1 |
Nicolas Rosberg | 1 |
Nigel Mansell | 1 |
Damon Colline | 1 |
Jacques Villeneuve | 1 |
Kimi Räikkönen | 1 |
Bouton Jenson | 1 |
For Latest Updates Follow us on Google News