A Cleveland, Isaac Okoro rencontrera Max Strus à l’infirmerie. Alors que son coéquipier est tout proche d’un retour au jeu, c’est le jeune ailier qui doit s’arrêter pour au moins deux semaines, en raison d’une entorse à l’épaule droite survenue lundi, contre Brooklyn.
Ce n’est pas la meilleure nouvelle pour Cavaliersqui n’ont pas encore pu être au complet cette saison et qui espéraient enfin l’être avec le retour imminent de Max Strus. Cela n’a toutefois pas empêché la franchise de l’Ohio de décrocher le meilleur bilan de la ligue lors de ce premier quart-- de campagne.
Concernant Isaac Okoro, redevenu titulaire à plein - chez les Cavs, il tourne à 6,6 points, 2,3 rebonds et 1,7 passes décisives de moyenne sur la saison, des statistiques en baisse car son - de jeu a diminué au sein d’un groupe qui s’appuie sur plus de joueurs. Le tout toujours à 50% au tir, avec surtout un très joli 49% à 3-points.
Prolongé en septembre jusqu’en 2027, pour 38 millions de dollars sur trois ans, « Ice » a été sélectionné en 5e position lors de la Draft 2020 et il fait partie des joueurs incontournables de cette équipe.
Isaac Okoro | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2020-21 | CLÉ | 67 | 32 | 42,0 | 29,0 | 72,6 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 0,9 | 1.3 | 0,4 | 9.6 |
2021-22 | CLÉ | 67 | 30 | 48,0 | 35,0 | 76,8 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 8.8 |
2022-23 | CLÉ | 76 | 22 | 49.4 | 36.3 | 75,7 | 0,7 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 6.4 |
2023-24 | CLÉ | 69 | 27 | 49,0 | 39.1 | 67,9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 9.4 |
2024-25 | CLÉ | 23 | 21 | 49,5 | 49.2 | 71.4 | 0,9 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 6.6 |
Total | 302 | 27 | 46,9 | 35,8 | 73.1 | 0,9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 8.4 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Sportif