C’est devenu un événement à ne pas manquer ! Chaque vendredi, WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens. Vous voulez connaître le classement de cette semaine ? Vous êtes au bon endroit !
Chaque semaine, WhoScored met à jour le classement des clubs européens. Juste avant la trêve internationale de novembre, le site rendait son verdict. C’est encore une fois le Bayern Munich qui domine les débats, avec le meilleur score (7,07). Il est cependant suivi de près par le PSG (7) et le FC Barcelone (6,98).
Liverpool et Manchester City complètent le top 5. En difficulté pour le moment, le Real Madrid, après ses deux dernières défaites contre le FC Barcelone (0-4) et l’AC Milan (1-3), se retrouve à la 7ème place de ce classement. Il existe également un autre club français dans le top 10, avec l’OGC Nice (9ème).
L’AS Monaco (16e), le LOSC (21e) et l’OM (25e) restent également très bien placés. Ils tenteront de gravir quelques places dans les semaines à venir.
Position | Club | Notez qui a marqué |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7.07 |
2 | PSG | 7 |
3 | FC Barcelone | 6,98 |
4 | Liverpool | 6,87 |
5 | Manchester City | 6,85 |
6 | RB Leipzig | 6,84 |
7 | Réal Madrid | 6,82 |
8 | Tottenham | 6,81 |
9 | OGC Nice | 6.8 |
10 | Atalante jouant | 6,79 |
11 | Arsenal | 6,77 |
12 | Eintracht Francfort | 6,77 |
13 | Fiorentine | 6,77 |
14 | Juve | 6,77 |
15 | SSC Naples | 6,77 |
16 | AS Monaco | 6,75 |
17 | Chelsea | 6,74 |
18 | Bayer Leverkusen | 6,73 |
19 | Inter Milan | 6,73 |
20 | Forêt de Nottingham | 6.71 |
21 | LOSC | 6.71 |
22 | Milan AC | 6.7 |
23 | Borussia Mönchengladbach | 6.7 |
24 | Brentford | 6,69 |
25 | À PROPOS | 6,69 |
26 | Atlético de Madrid | 6,68 |
27 | Bétis Séville | 6,65 |
28 | Bournemouth | 6,65 |
29 | Brighton | 6,65 |
30 | OL | 6,65 |
31 | Leicester City | 6,64 |
32 | Everton | 6,64 |
33 | Manchester United | 6,64 |
34 | AUSSI Auxerre | 6,63 |
35 | Stade de Reims | 6,63 |
36 | Newcastle | 6,63 |
37 | Borussia Dortmund | 6,63 |
38 | Latium Rome | 6,63 |
39 | RC Strasbourg | 6,63 |
40 | Fulham | 6,63 |
41 | Mayence | 6,63 |
42 | Heidenheim | 6,63 |
43 | VfB Stuttgart | 6.61 |
44 | RCD Majorque | 6.61 |
45 | Objectif RC | 6.61 |
46 | Athlétique Bilbao | 6h60 |
47 | santé | 6h60 |
48 | Toulouse FC | 6h60 |
49 | Fribourg | 6.59 |
50 | Rayo Vallecano | 6.59 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES HISTOIRES LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES ACTUALITÉS