2025 sera une année charnière pour de nombreuses équipes. En effet, cette saison est la dernière du cycle de trois ans établi par leUnion Cycliste Internationale (UCI). A la fin de cette année, seules les 18 meilleures équipes du classement par équipe UCI des saisons 2023-2024-2025 pourront concourir en WorldTour (1re division) pour le prochain cycle de trois ans.
Vidéo – Emmanuel Hubert s’est exprimé à ce sujet à notre micro
Arkéa-B&B Hotels et XDS Astana en grand danger
Sauf catastrophe, deux équipes ProTeam (2e division) devraient rejoindre le WorldTour, en présence de Loto et Israël-Premier Techqui sont actuellement 9ème et 14ème au classement. Alors que Arkéa-B&B Hôtels (19e) et Équipe XDS Astana (21e), sont en grand danger et pourraient descendre en 2e division.
A noter que le classement annuel 2025 sera également important pour les ProTeams, puisque les deux meilleures équipes de cette division seront automatiquement invitées à toutes les courses WorldTour en 2026. Tandis que le 3ème meilleur ProTeam sera invité à toutes les courses d’une journée.
Le classement par équipes UCI 2023-2025
Lieu | ÉQUIPE | POINTS 2023-2025 | POINTS 2024 | POINTS 2023 | DIVISION (2023-2025) |
1 | ÉQUIPE DES EAU EMIRATES – XRG | 68 937 | 37 979 (1e) | 30 958 (1e) | TOUR DU MONDE |
2 | VISMA | LOUER UN VÉLO | 50 200 | 20 549 (2e) | 29 651 (2e) | TOUR DU MONDE |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | 37 026 | 18 328 (3e) | 18 698 (3e) | TOUR DU MONDE |
4 | LIDL-TREK | 34 126 | 18 072 (4e) | 16 054 (5e) | TOUR DU MONDE |
5 | GRENADIERS INEOS | 33 251 | 15 457 (7e) | 17 794 (4e) | TOUR DU MONDE |
6 | RED BULL-BORA-HANSGROHE | 30 331 | 17 006 (5e) | 13 325 (10e) | TOUR DU MONDE |
7 | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 651 | 15 134 (8e) | 14 517 (8e) | TOUR DU MONDE |
8 | GROUPAMA-FDJ | 27 125 | 12 290 (10e) | 14 835 (7e) | TOUR DU MONDE |
9 | LOTO | 26 571 | 12 458 (9e) | 14 113 (9e) | ÉQUIPE PRO |
10 | BAHREIN VICTORIEUX | 25 295 | 9 507 (17e) | 15 788 (6e) | TOUR DU MONDE |
11 | ÉQUIPE DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 25 100 | 15 991 (6e) | 9 109 (18e) | TOUR DU MONDE |
12 | EF ÉDUCATION – EASYPOST | 23 335 | 11 516 (11e) | 11 819 (11e) | TOUR DU MONDE |
13 | L’ÉQUIPE MOVISTAR | 21 935 | 10 950 (13e) | 10 985 (12e) | TOUR DU MONDE |
14 | ISRAËL-PREMIER TECH | 21 442 | 11 420 (12e) | 10 022 (16e) | ÉQUIPE PRO |
15 | ÉQUIPE JAYCO ALULA | 21 295 | 10 591 (14e) | 10 704 (13e) | TOUR DU MONDE |
16 | INTERMARCHÉ-WANTY | 20 555 | 10 063 (15e) | 10 492 (14e) | TOUR DU MONDE |
17 | POSTE DE PIQUE-NIQUE EN ÉQUIPE | 18 818 | 9 691 (16e) | 9 127 (17e) | TOUR DU MONDE |
18 | tu as confiance | 18 366 | 7 929 (20e) | 10 437 (15e) | TOUR DU MONDE |
19 | ARKEA-B&B HÔTELS | 16 037 | 8 817 (19e) | 7 220 (19e) | TOUR DU MONDE |
20 | MOBILITÉ UNO-X | 15 567 | 9 008 (18e) | 6 559 (21e) | ÉQUIPE PRO |
21 | ÉQUIPE XDS ASTANA | 13 685 | 6 656 (21e) | 7 029 (20e) | TOUR DU MONDE |
22 | ÉNERGIES TOTALES | 10 707 | 4 942 (23e) | 5 765 (22e) | ÉQUIPE PRO |
23 | ÉQUIPE CYCLISME PRO TUDOR | 8 542 | 5 753 (22e) | 2 789 (25e) | ÉQUIPE PRO |
24 | Q36.5 CYCLISME PRO | 6 997 | 3 600 (25e) | 3 397 (23e) | ÉQUIPE PRO |
25 | VF GROUPE BARDIANI CSF FAIZANE | 6 612 | 3 224 (27e) | 3 388 (24e) | ÉQUIPE PRO |
TOUR DU MONDE de 2026 à 2028 | |||||
ÉQUIPE PRO de 2026 à 2028 | |||||
PRO TEAM avec invitation à toutes les courses du WORLD TOUR en 2025 | |||||
PRO TEAM avec invitation aux courses d’une journée WORLD TOUR en 2025 |