Fulham a produit l’un des plus grands revirements de tous les temps lundi soir.
Ils traînaient Brentford 1-0 lorsque le quatrième officiel a indiqué qu’il y aurait au moins six minutes de temps d’arrêt.
Une minute et demie s’est écoulée avant que le remplaçant Harry Wilson n’égalise après 91 minutes et 30 secondes. Et Fulham n’en avait pas fini là-bas ! Avec le chronomètre à 96 minutes et 47 secondes, Wilson a marqué ENCORE, marquant le dernier but gagnant des Cottagers dans un match de Premier League.
Wilson n’est devenu que le sixième joueur à marquer un but égalisateur puis vainqueur dès la 90e minute dans un match de Premier League, et le premier à le faire depuis Cole Palmer pour Chelsea contre Manchester United en avril 2024.
Les autres joueurs à avoir réussi cet exploit sont Scott McTominay, Steven Bergwijn, Fernando Llorente et Troy Deeney.
Où se situe le redressement de Fulham ?
Le revirement de Fulham se classe au cinquième rang dans l’histoire de la Premier League en termes de dernière fois dans un match où une équipe a été en retard et a pourtant gagné.
Étonnamment, c’est la NEUVIÈME occasion où une équipe perd dans les arrêts de jeu mais remporte finalement le match.
Dix derniers succès de redressement
Correspondre | Date | Temps d’égalisation |
---|---|---|
Chelsea 4-3 Man Utd | 04/04/24 | 99:19 |
Spurs 2-1 Sheff United | 16/09/23 | 97:33 |
Leicester 2-3 Spurs | 19/01/22 | 94:52 |
Man Utd 2-1 Brentford | 07/10/23 | 92:47 |
Fulham 2-1 Brentford | 04/11/24 | 91h30 |
Man City 3-2 QPR | 13/05/12 | 91:15 |
Everton 2-3 Bournemouth | 31/08/24 | 91:14 |
Swansea 5-4 Palais de Cristal | 26/11/16 | 90:04 |
Loups 2-1 Éperons | 11/11/23 | 90:03 |
Everton 2-1 Spurs | 09/12/12 | 89:54 |
Le but vainqueur de Wilson est le 14e dernier but gagnant dans un match de Premier League depuis que ces données sont disponibles en 2006/07.
Les derniers buts gagnants de la Premier League
Correspondre | Date | Joueur | Heure du gagnant |
---|---|---|---|
Chelsea 4-3 Man Utd | 04/04/24 | Cole Palmer | 100:41 |
Spurs 2-1 Sheff United | 16/09/23 | Dejan Kulusevski | 99:53 |
Brighton 2-3 Man Utd | 26/09/20 | Bruno Fernandes | 99h45 |
Sheff Utd 2-1 Loups | 04/11/23 | Olivier Norwood | 99:17 |
Nott’m Forest 0-1 Liverpool | 02/03/24 | Darwin Nuñez | 98:37 |
Everton 1-0 Newcastle | 17/03/22 | Alex Iwobi | 98:20 |
Brighton 1-0 Man Utd | 04/05/23 | Alexis MacAllister | 98:17 |
Southampton 2-3 Leicester | 19/10/24 | Jordan Ayew | 97h35 |
Aston Villa 3-1 Palais de Cristal | 16/09/23 | Douglas Luiz | 97:33 |
Man City 1-2 Brentford | 11/12/22 | Ivan Toney | 97:17 |
Arsenal 2-1 Burnley | 22/01/17 | Alexis Sánchez | 97:14 |
Liverpool 2-1 Newcastle | 31/08/22 | Fabio Carvalho | 97:10 |
Arsenal 3-2 Bournemouth | 04/03/23 | Reiss Nelson | 96:59 |
Fulham 2-1 Brentford | 04/11/24 | Harry Wilson | 96:47 |
Plus de retours que jamais cette saison
Le dernier spectacle de Fulham poursuit une tendance aux retours de plus en plus courants en Premier League.
Cette saison, près de la MOITIÉ des équipes qui ont encaissé les premiers dans les matches (46,9 %) sont revenues pour gagner ou faire match nul. Vingt et une équipes ont concédé la première et sont revenues pour gagner, tandis que 24 ont concédé la première et sont revenues pour faire match nul.
Ce chiffre de 46,9 pour cent est de loin le plus élevé que nous ayons jamais vu au cours d’une saison de Premier League.
Les trois meilleures saisons pour les équipes qui ripostent
Saison | Les équipes obtiennent des résultats après conc. d’abord |
---|---|
2024/25 | 46,9% |
2012/13 | 36,2% |
2010/11 | 36,1% |
Sénégal