Qu’il s’agisse de gaz ou d’électricité, prix de l’énergie ont poursuivi leur tendance à la hausse ces derniers jours en Belgique. Cette situation perdure depuis plusieurs semaines et ne semble pas prête de s’améliorer puisque des sommets ont été atteints le week-end dernier pour atteindre des taux records jamais vus depuis l’année précédente.
Pour ceux dont le système de le chauffage fonctionne au fioulil n’y aura pas non plus de quoi se réjouir. Des modifications ont été annoncées sur les prix de certains produits pétroliers à partir de ce mardi.
Les prix du fioul augmentent
Selon les dernières informations de Administration de l’énergiedes évolutions importantes marquent le marché de l’énergie ce mardi 26 novembre 2024. Les prix de nombreux produits pétroliers augmentent donc et ceux du fioul ne font pas exception.
Alors que les prix du gaz naturel et de l’électricité ont atteint leur pic la semaine dernière en Belgique, pour dépasser les prix affichés en octobre 2023, les Belges ayant choisi d’équiper leur logement d’un chauffage fonctionnant au fioul semblent eux aussi sur le point de goûter à l’amertume du la situation.
Un aperçu de l’évolution des prix
L’Administration de l’Energie communique qu’en vertu du contrat programme relatif au prix minimum des produits pétroliers (version 01/10/2006), à compter du 26 novembre 2024, les prix maximaux _ TVA incluse _ seront en vigueur pour les produits listés ci-dessous. Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des biocomposants inhérents à leurs compositions sur les marchés internationaux.
Carburant | Détail | Prix (EUR/L) | Variation (EUR/L) |
---|---|---|---|
GAZ DE VOITURE | AUTOGAS GPL (À LA POMPE) | 0,917 | + 0,013 |
DIESEL DIESEL (APPLICATION CHAUFFAGE) | DIESEL (MOINS DE 2000 L) | 0,9078 | + 0,0134 |
DIESEL DIESEL (APPLICATION CHAUFFAGE) | DIESEL (À PARTIR DE 2000 L) | 0,8681 | + 0,0134 |
GAZOIL DIESEL (APPLICATION AGRICULTURE) | GAZOIL DIESEL (AGRICULTURE) (MOINS DE 2000 L) | 0,885 | + 0,0134 |
GAZOIL DIESEL (APPLICATION AGRICULTURE) | DIESEL GASOIL (AGRICULTURE) (FROM 2000 L) | 0,8452 | + 0,0133 |
GAZOIL DIESEL (APPLICATION I&C) | GAZOIL DIESEL (IND&COMM) (MOINS DE 2000 L) | 0,9126 | + 0,0133 |
GAZOIL DIESEL (APPLICATION I&C) | GAZOIL DIESEL (IND&COMM) (À PARTIR DE 2000 L) | 0,8729 | + 0,0133 |
GAZOIL DIESEL (APPLICATION I&C) | GAZOIL DIESEL (IND&COMM) (À LA POMPE) | 1 021 | + 0,014 |
FIOUL CHAUFFANT | CHAUFFAGE DIESEL (H0/H7) (MOINS DE 2000 L) | 0,9078 | + 0,0134 |
FIOUL CHAUFFANT | CHAUFFAGE DIESEL (H0/H7) (À PARTIR DE 2000 L) | 0,8681 | + 0,0134 |
FIOUL CHAUFFANT | CHAUFFAGE DIESEL (H0/H7) (À LA POMPE) | 1 023 | + 0,014 |
PROPANE | PROPANE EN VRAC (MOINS DE 2000 L) | 0,9654 | + 0,0212 |
PROPANE | PROPANE EN VRAC (À PARTIR DE 2000 L) | 0,8775 | + 0,0212 |
Related News :