Nasdaq Stockholm en temps réel 09:37:21 17/01/2025 | Cela varie. 5j. | Varie. 1er janvier | ||
990,23 SPT | +0,51% | +3,27% | +3,69% |
17 janvier 2025 à 09:29
La Bourse de Stockholm a débuté la journée de vendredi avec des cours en légère hausse. Medcap a toutefois fortement chuté suite à son avertissement sur les résultats.
Après un peu moins de 20 minutes d’échanges, l’indice OMXS30 était en hausse de 0,27%, à 2.592,75. Au cours de la journée, l’indice a évolué dans une fourchette allant de 0,16% au plus bas et de 0,43% au plus haut.
L’indice général OMXSPI est en hausse de 0,26%.
Cours de l’action | Variation de prix | Commentaire |
MTG B | 2,0% | The stock savers recommande d’acheter |
Produits d’épargne-retraite | 2,0% | Arctic lance un achat |
Nœud supplémentaire | 1,4% | Kepler Cheuvreux va acheter |
Thulé | 1,0% | Carnegie lève des fonds pour acheter |
Atrium Ljungberg | 0,7% | Nordea passe de « vendre » à « conserver » |
Epiroc A | 0,7% | Oddo passe au neutre |
Sandvik | 0,1% | Oddo rétrograde en sous-performance (neutre) |
Banque suédoise | 0,0% | SHB abaisse sa recommandation longue à « performance du marché » |
SEB A | -0,4% | SHB relève sa recommandation d’achat à vendre |
Lundin Mining | -0,8% | Chiffres de production publiés pour 2024 et prévisions ajustées pour 2025 |
Petit | -1,5% | EFN Finansmagasinet met un cachet commercial sur |
Évolution | -3,2% | Redburn rétrogradé à « vendre », également sous enquête de l’autorité suédoise de surveillance financière |
Ortie | -11,5% | Cède ses activités finlandaises et publie également ses chiffres pour 2024 |
Medcap | -28,3% | Avertissement sur les résultats du quatrième trimestre, l’EBITA ajusté a chuté de 27 %. |
Aller à l’article d’origine.
Avertissement juridique
Avertissement juridique
Contactez-nous pour toute demande de correction
L’indice OMXS30 en bonne voie pour une nouvelle semaine de croissance | 10/01 | FW |
Cliens Småbolag a augmenté de 0,04 % en décembre – augmentant ses participations dans Lagercrantz, Avanza et Trelleborg. | 08/01 | FW |
Hausse généralisée à la Bourse de Stockholm après le week-end de 13 jours, l’indice OMXS30 a augmenté de 1,3 pour cent. | 07/01 | FW |
Huit actions ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines à la Bourse de Stockholm depuis le début de la journée. | 07/01 | FW |
Actions suédoises en Amérique du Nord – Ericsson en baisse de 0,7 pour cent | 07/01 | FW |
La Bourse de Stockholm a terminé la semaine du Nouvel An avec des prix en hausse – OMXS30 +0,1 | 03/01 | FW |
Movestic Life Insurance investie dans Cinclus Pharma | 03/01 | FW |
Actions suédoises en Amérique du Nord – Ericsson en baisse de 1,1 pour cent | 03/01 | FW |
La Bourse de Stockholm démarre l’année avec de solides gains – OMXS30 +1,0 pour cent | 02/01 | FW |
Performance de l’indice OMXS30 dans une perspective historique – Baisse des taux d’intérêt de la banque centrale en 2024 | 30/12 | FW |
Actions suédoises en Amérique du Nord – Ericsson en baisse de 0,8 pour cent | 30/12 | FW |
Six valeurs ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines à la Bourse de Stockholm depuis le début de la journée. | 27/12 - | FW |
Actions suédoises en Amérique du Nord – Autoliv en hausse de 2,6 pour cent | 27/12 | FW |
Les évolutions ont chuté à la Bourse de Stockholm avant les vacances de Noël L’indice OMXS30 a chuté de 0,2 pour cent | 23/12 | FW |
Stockholm Bullets – Poursuite de la baisse des marchés boursiers | 20/12 | FW |
SEB Sverigefond Småbolag Chance/Risk a chuté de 1,1 pour cent en novembre – rachetant Holmen, AAK et Nibe | 19/12 | FW |
La perte d’exploitation de Skistar est conforme aux prévisions, mais les réservations reculent de 3 %. | 19/12 | FW |
Actions suédoises en Amérique du Nord – Autoliv en baisse de 3,2 pour cent | 19/12 | FW |
Pas de changement dans l’indice OMXS30 en début d’année | 19/12 | FW |
Concurrents américains à 16h19 – Toro chute de 3,6 pour cent | 18/12 | FW |
Avant le rallye foncier – L’indice OMXS30 a augmenté en moyenne de 0,4% sur les dix dernières années. | 18/12 | FW |
Actions suédoises en Amérique du Nord – Astra Zeneca en hausse de 0,4 pour cent | 18/12 | FW |
Tendo a finalisé l’acquisition inversée de Norrlands Online | 17/12 | FW |
Stockholm Bullets – Instalco revient à son programme d’économies | 17/12 | FW |
De plus en plus de grandes entreprises proposent des programmes d’incitation – PwC | 17/12 | FW |
Couleur : Varia. Cela varie. 5j.Variation sur 1 moisVariation sur 3 moisVariation sur 6 moisCela varie. 1 anVaria. 3ansVaria. 5ansVaria. 10ansVarie. 1er janvier
Pondération : CapitalisationPondérations égales
Regroupement: IndustrieSuper secteursSuper secteurs et secteursIndustrie et actionsSuper secteurs et actionsSecteurs et actionsActions
Carte thermique détaillée