Les Suns vont mettre Bradley Beal et Jusuf Nurkic sur le banc ! • -ball américain

Les Suns vont mettre Bradley Beal et Jusuf Nurkic sur le banc ! • -ball américain
Les Suns vont mettre Bradley Beal et Jusuf Nurkic sur le banc ! • Basket-ball américain

La crise menace en Arizona et on pourrait donc imaginer que le Soleils allaient faire des changements pour se remettre sur les rails, après leurs quatre défaites de suite et leurs dix défaites en treize matches.

Enfin, Chris Haynes nous apprend que Mike Budenholzer compte frapper fort : sortie Bradley Béal et Jusuf Nurkicqui va désormais sortir du banc pour laisser la place au rookie Ryan Dunn et à Mason Plumlée !

Alors que Kévin Durant, Devin Booker et Tyus Jones resteront titulaires, nous pourrons observer ce nouveau cinq à l’œuvre dès ce lundi, à l’occasion du déplacement de Phénix à Philadelphie.

La tension monte dans le vestiaire

Il ne s’agit en tout cas pas de petits changements, car Bradley Beal n’est plus sorti du banc depuis mars 2016 et Jusuf Nurkic n’en fait plus depuis février 2017…

Au moment du « training camp », Bradley Beal affichait néanmoins son enthousiasme à l’idée de retrouver son rôle naturel de fullback, lui qui avait dû jouer les leaders l’année dernière… » Je suis heureux que nous soyons construits de manière à ce que je n’aie pas à assumer les rôles que j’avais l’année dernière et que je puisse me concentrer sur mon rôle de Brad. Je peux être agressif, je peux essayer de marquer. Je peux être celui que tu connais »

Pour ne rien arranger, Chris Haynes indique que la tension monte petit à petit dans le vestiaire des Suns, avec plusieurs joueurs qui ne comprennent pas bien leur rôle et un staff qui marche donc sur des œufs. Comme il est loin l’époque où la franchise de l’Arizona dominait la Conférence Ouest aux côtés du Thunder…

Coups de feu Rebonds
Joueurs MJ Min. Coups de feu 3pts LF Désactivé Déf À PD Pb Int CT ETP Points
Kévin Durant 23 36.1 51,6 40,9 84,2 0,5 6.1 6.6 4.0 3.4 0,7 1.3 1.7 27.6
Devin Booker 28 36.3 43,0 34.3 89,9 1.1 2.7 3.8 6.6 2.3 1.1 0,3 2.2 24.6
Bradley Béal 23 33.4 48,0 39.2 76,0 0,8 2.9 3.7 3.1 2.2 1.2 0,7 2.7 17.8
Tyus Jones 32 31.3 49.2 43,5 85,7 0,6 2.1 2.6 6.3 1.3 1.0 0,2 1.1 12.6
Grayson Allen 24 24.2 40,9 37,9 84,0 0,7 2.6 3.3 2.0 1.0 0,8 0,3 1,5 10.5
Royce O’neale 31 26.3 44,7 44.1 76.2 1.0 4.6 5.6 2.4 1.0 1.0 0,6 2.3 10.5
Jusuf Nurkic 23 24.3 45.2 30.4 69,2 1.9 7.6 9.5 1.9 2.3 1.0 0,7 3.0 8.8
Josh Okogie 21 15.7 48,6 37,5 66,7 1.4 1.7 3.1 0,6 0,8 1.0 0,4 1.2 6.7
Ryan Dunn 29 19.2 43.4 30.2 50,0 0,8 2.1 2.9 0,9 0,5 0,6 0,7 2.2 6.5
Mont Morris 28 13.8 42,6 30,5 84,2 0,3 1.3 1,5 1.8 0,5 0,5 0,1 0,6 5.7
Mason Plumlée 32 17.6 58,0 0,0 61,4 1,5 4.6 6.1 1.8 0,9 0,3 0,8 2.0 4.3
Très Ighodaro 26 15.9 59,5 0,0 57,9 1.0 2.7 3.7 0,9 0,6 0,5 0,3 1.7 3.8
Bol Bol 8 6.2 57,9 25,0 66,7 0,5 1.0 1,5 0,1 0,4 0,0 0,3 0,1 3.5
Collin Gillespie 1 3.5 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0
Damion Lee 8 6.0 23,8 8.3 100,0 0,1 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,0 0,3 2.4
Tyty Washington, Jr. 4 6.9 50,0 66,7 0,0 0,0 0,3 0,3 1.0 0,3 0,5 0,0 0,0 2.0
Ponts Jalen 4 4.2 0,0 0,0 50,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3
 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Les Hornets gagnent enfin, contre les Suns • Basket USA
NEXT les nouveaux prix pour chaque marque