Arrivée officielle du Quinté+ le mercredi 1er janvier
MERCREDI 1 JANVIER
Durée : 2’29″00
Et trois pour JABALPUR
Le tandem Chavatte/Gelormini signe un doublé grâce à JABALPUR (6). Le fils de Booster Winner répond une nouvelle fois et réalise les trois passes. Il a résisté jusqu’au bout à GLOBAL DUBHE (4) qu’il avait repris en plaine. Toujours là, à la corde, DEA SPRINT BAR (3) se classe troisième tout près du bon finisseur EDGAR SABA (13). CORAL COGER (9) réalise un bon départ sur notre sol et complète la bonne combinaison du Quinté+.
La rediffusion de la course Quinté+
L’entretien avec Arnaud Chavatte
The Quinté+ reports
Peigne | Tapez le rapport | Versez 1€ | Versez 2€ | Nombre de gagnants |
---|---|---|---|---|
06-04-03-13-09 | Commande | 4.264,20 | 8.528,40 | 38 |
06-04-03-13-09 | Désordre | 61,00 | 122,00 | 2.381 |
06-04-03-13 | Bonus 4sur5 | 2,80 | 5,60 | 30.948 |
06-04-03-09 | Bonus 4sur5 | 2,80 | 5,60 | 8.320 |
06-04-13-09 | Bonus 4sur5 | 2,80 | 5,60 | 7.718 |
06-03-13-09 | Bonus 4sur5 | 2,80 | 5,60 | 38.607 |
04-03-13-09 | Bonus 4sur5 | 2,80 | 5,60 | 4.403 |
06-04-03 | Bonus 3 | 2,40 | 4,80 | 41.078 |
|
Retrouvez les rapports complets
Retrouvez les informations Quinté du jeudi 2 janvier 2025 13h55 à Pau
For Latest Updates Follow us on Google News