…
Football – Ligue des Champions – Ligue des Champions 2024/2025
…
…
Le règlement
* Au bout de 8 journées, les équipes classées 1 à 8 sont qualifiées pour les 1/8 de finale (AR)
*Les équipes classées de 9 à 24 joueront les 1/16 de finale (AR)
*Les équipes classées après la 24ème place seront éliminées de toutes les compétitions européennes.
* Une table de type tennis de table sera mise en place après les 8 jours. Les équipes classées 1ère et 2ème ne pourront pas s’affronter avant la finale.
…
…
…
…
Le classement de la Ligue des Champions
A sonné | Équipe | Points | J. | G | N | P. | p. | c. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | Sporting Portugal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
4 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
5 | Villa Aston | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
6 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
7 | Brest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
8 | Inter Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
9 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
10 | Juventus Turin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
11 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
12 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
13 | Celtique de Glasgow | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
14 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
15 | FC Barcelone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
16 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
17 | Réal Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
18 | Milan AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
20 | Atalante jouant | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
21 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
22 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
23 | Paris-SG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Sparte Prague | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
25 | Bayern Munich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
26 | Gérone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | Club de Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
28 | Atlético de Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
29 | Chakhtior Donetsk | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
30 | Bologne | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
31 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
32 | Tempête Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
33 | Étoile Rouge de Belgrade | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
34 | RB Salzbourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
35 | Jeunes garçons Berne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
36 | Bratislava slave | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
…
…
…
For Latest Updates Follow us on Google News