Lorsqu’un journaliste lui a posé des questions sur Stephon Castle, qui a encaissé un coup sûr en seconde période contre les Knicks avant de ne pas jouer au quatrième quart-temps, la réponse de ChrisPaul fusible : « Je n’en ai aucune idée, je ne fais pas attention à tout ça, sérieusement. »
Non pas que « CP3 » ne se soucie pas de l’état de santé de sa jeune compagne, mais sa priorité est ailleurs : « Trois Jones (ndlr : qui a assuré un bon relais dans ce dernier quart-temps) jouait. C’est l’avantage d’avoir une équipe comme la nôtre, nous avons tellement de profondeur. Et je sais que vous faites votre travail en analysant si un joueur est blessé ou non. Pour nous, la seule chose qui compte, c’est de trouver le moyen de gagner ces matchs serrés. »
Ses Spurs ont failli le faire à New York mercredi soir. Après un panier gagnant du vétéran leader à 40 secondes du terme, les visiteurs n’étaient plus qu’à trois points du score. Mais le score ne changera plus par la suite, en raison d’une dernière possession new-yorkaise prolongée par les rebonds offensifs de Josh Hart.
« Pour nous, la prochaine étape est de gagner ces matches », répète Chris Paul, ajoutant : « Nous devons arriver au point où tous ces « trucs de jeunes » doivent disparaître. Nous sommes des professionnels comme les autres et il faut avoir du cran et de la volonté dans ce championnat pour trouver les moyens de gagner ces matches, surtout à l’extérieur quand on est les seuls à s’encourager. »
Un « road trip » pour finir
Une manière pour lui de constater que les Spurs, qui visent les playoffs, ne veulent plus mettre en avant leur jeunesse pour expliquer telle ou telle contre-performance. Car pour le joueur de 39 ans, ce type de match disputé, dans le cadre du match de Noël, qui plus est au Madison Square Garden, » forge le caractère ».
« Comme Chris l’a dit, nous ne sommes jeunes que depuis très longtemps et tout cela doit disparaître. Il est temps de gagner des matchs », réclame également Tre Jones. Avant cette rencontre, les Spurs affichaient un bon bilan de 3 victoires pour 1 défaite lorsque le match se jouait à 3 points ou moins.
En revanche, les Texans, qui affichent désormais un bilan équilibré (15v-15d), ont encore beaucoup de mal à évoluer loin de leurs bases : 4 victoires et 7 défaites.
« Il nous reste encore deux matches à jouer dans ce déplacement (ndlr : à Brooklyn vendredi et au Minnesota dimanche) et nous devons veiller à les aborder avec la détermination nécessaire termine », Chris Paul.
Coups de feu | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | Pb | Int | CT | ETP | Points |
Victor Wembanyama | 25 | 32,9 | 48,0 | 35,7 | 88,2 | 1.9 | 8.3 | 10.2 | 3.9 | 3.6 | 1.1 | 4.0 | 2.0 | 25.4 |
Devin Vassell | 15 | 26,7 | 46,8 | 38,8 | 82,9 | 0,6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0,9 | 0,4 | 2.1 | 15.7 |
Jérémy Sochan | 17 | 29.3 | 54.3 | 26,7 | 72,6 | 2.8 | 5.5 | 8.4 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0,6 | 2.5 | 15.1 |
Julien Champagnie | 30 | 29.2 | 43,0 | 36.2 | 90,0 | 0,8 | 4.3 | 5.0 | 1.4 | 1.1 | 0,8 | 0,6 | 1.7 | 12.4 |
Keldon Johnson | 27 | 24.9 | 44,8 | 27,7 | 76.1 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.7 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1.6 | 11.8 |
Château de Stéphon | 29 | 25.9 | 38,6 | 26,5 | 72,8 | 0,7 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 0,9 | 0,3 | 1.7 | 11.4 |
Harrison Barnes | 30 | 27,7 | 46,8 | 40,8 | 78,8 | 1,5 | 2.3 | 3.9 | 1.6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 10.3 |
ChrisPaul | 30 | 28,8 | 43,0 | 37.2 | 100,0 | 0,5 | 3.7 | 4.2 | 8.3 | 1.9 | 1.4 | 0,2 | 1.8 | 9.8 |
Zach Collins | 24 | 14.2 | 47,6 | 33.3 | 87,5 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2.2 | 5.8 |
Gros Branham | 21 | 12.1 | 43,6 | 38,6 | 85,0 | 0,1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 5.8 |
Charles Bassey | 20 | 10.9 | 57.3 | 0,0 | 56,5 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 5.0 |
Sandro Mamukelashvili | 20 | 9.2 | 53,6 | 43,6 | 73.3 | 0,6 | 2.2 | 2.8 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 4.4 |
Blake Wesley | 22 | 11.4 | 45.3 | 20,0 | 71.4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.9 | 1.0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 4.0 |
Trois Jones | 12 | 16.9 | 41,0 | 23.1 | 73.3 | 0,4 | 1,5 | 1.9 | 3.9 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1.3 | 3.8 |
David Duc | 1 | 8.2 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 3.0 |
Sidy Cissoko | 12 | 3.0 | 45,5 | 60,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1.1 |
Riley Minix | 1 | 6.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Harrison Ingram | 1 | 6.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 |
Related News :