Il n’y a pas que Brandon Ingram et Kevin Durant qui font des allers-retours entre les terrains et l’infirmerie, puisque Scottie Barnes rejoint à nouveau la liste des blessés.
A la recherche du rebond dans le troisième quart-- du match lundi soir face aux Knicks, l’ailier All-Star est tombé sur le pied de Karl-Anthony Towns. ” La cheville droite de Scottie s’est retournée » a confirmé l’entraîneur des Raptors Darko Rajakovic après la rencontre. ” Nous avons fait une radiographie, elle s’est révélée négative. Nous verrons comment il se sent demain et nous verrons à partir de là. »
Malheureusement, le lendemain, la cheville ne s’est pas dégonflée et
C’est d’ailleurs pour cela qu’il porte des lunettes depuis son retour à la compétition. Suite aux blessures de tous, Darko Rajakovic n’a toujours pas pu aligner son trio majeur, Barrett-Quickley-Barnes, cette saison. Il lui faudra donc probablement attendre 2025 pour y parvenir.
Scottie Barnes | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3 points | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2021-22 | TOR | 74 | 35 | 49.2 | 30.1 | 73,5 | 2.6 | 4.9 | 7.5 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0,7 | 15.3 |
2022-23 | TOR | 77 | 35 | 45,6 | 28.1 | 77.2 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 0,8 | 15.3 |
2023-24 | TOR | 60 | 35 | 47,5 | 34.1 | 78.1 | 2.4 | 5.9 | 8.2 | 6.0 | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 1,5 | 19.9 |
2024-25 | TOR | 14 | 33 | 46.1 | 31,0 | 72,5 | 2.1 | 6.4 | 8.4 | 7.4 | 1.9 | 1.3 | 3.6 | 0,7 | 20.6 |
Total | 225 | 35 | 47.3 | 31.1 | 76.1 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 16.9 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Related News :