Avec un seul match ce soir, le MVP de la soirée n’est pas bien difficile à trouver. Cependant, nous ne pouvons pas dire que John Collins a réalisé un grand match, alors qu’il s’est souvent cassé les dents sur la « première ligne » de Dallas, mais il a eu le mérite d’insister, en récupérant de précieux rebonds offensifs.
Surtout, il a inscrit les deux paniers les plus importants de la soirée, récupérant le tir bloqué de Jordan Clarkson pour remettre son équipe à +3 (113-110) à 36 secondes de la fin. Profitant ensuite de la déconnexion mentale de Luka Doncic pour dunk à nouveau à 6 secondes de la fin (115-113) pour maintenir son équipe en tête.
Le Slovène attendait visiblement le retour de l’intérieur pour jouer au pick-and-roll avec Jordan Clarkson, mais il était tellement loin de son joueur qu’il a complètement ouvert l’accès au cercle…
“Je suis juste content que John et moi ayons eu une action télékinésique” rigole en retour, même si, quand on voit son visage en gros plan, on remarque qu’il multiplie les regards lorsqu’il voit la position de Luka Doncic. En tout cas, télékinésie ou pas, ça a marché, et ça a permis à Utah de remporter le match.
C’est la première victoire de la saison du Jazz au Delta Center, et John Collins pourrait célébrer avec une belle ligne de stats : 28 points à 10/20 au tir, 9 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.
John Collins | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2017-18 | ATL | 74 | 24 | 57,6 | 34,0 | 71,5 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.3 | 2.9 | 0,6 | 1.4 | 1.1 | 10.5 |
2018-19 | ATL | 61 | 30 | 56,0 | 34,8 | 76,3 | 3.6 | 6.2 | 9.8 | 2.0 | 3.3 | 0,4 | 2.0 | 0,6 | 19.5 |
2019-20 | ATL | 41 | 33 | 58.3 | 40.1 | 80,0 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 1,5 | 3.4 | 0,8 | 1.8 | 1.6 | 21.6 |
2020-21 | ATL | 63 | 29 | 55,6 | 39,9 | 83,3 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 1.2 | 3.1 | 0,5 | 1.3 | 1.0 | 17.6 |
2021-22 | ATL | 54 | 31 | 52,6 | 36,4 | 79,3 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 1.8 | 3.0 | 0,6 | 1.1 | 1.0 | 16.2 |
2022-23 | ATL | 71 | 30 | 50,8 | 29.2 | 80,3 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 0,6 | 1.1 | 1.0 | 13.1 |
2023-24 | UTH | 68 | 28 | 53.2 | 37.1 | 79,5 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 1.1 | 2.8 | 0,6 | 1.4 | 0,9 | 15.1 |
2024-25 | UTH | 10 | 25 | 52,0 | 37,5 | 96,4 | 2.3 | 5.4 | 7.7 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 2.6 | 0,8 | 17.1 |
Total | 442 | 29 | 54,7 | 35,9 | 78,8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 1,5 | 3.1 | 0,6 | 1,5 | 1.0 | 15,8 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.
Sénégal
Related News :