Neuf victoires pour deux défaites, soit 82% de victoires. C’est le record des Nuggets quand Russell Westbrook est titulaire, et ce soir, face aux Hawks, les joueurs de Mike Malone ont enchaîné avec un troisième succès d’affilée.
Avec 19 victoires pour 13 défaites, ils sont 4èmes à l’Ouest, et l’ancien MVP s’est encore montré ultra performant avec 16 points et 11 passes décisives en 26 minutes. Après son triple-double parfait face au Jazz, il a inscrit un superbe 5 sur 6 aux tirs, et on l’a encore vu peiner en défense pour mettre la pression sur l’arrière des Hawks.
« Chacun doit prendre ses responsabilités, à commencer par moi » explique-t-il en marge. « Je dois me défendre depuis l’entre-deux jusqu’au buzzer ! Ce soir, nous avons fait du bon travail en élevant le niveau de jeu au troisième quart-temps, et cela nous a aidé à gagner.
Christian Braun surpris par ses qualités de passeur
Ce que l’on retient en revanche, c’est ce premier quart-temps où Russell Westbrook et Nikola Jokic se sont retrouvés les yeux fermés. Face au Jazz, les deux se combinent de mieux en mieux, et cela transforme l’attaque de Denver. ” C’est le meilleur joueur du monde et mon travail consiste à lui faciliter la tâche. poursuit le meneur de jeu. “C’est ce qu’il fait pour tout le monde, et c’est un plaisir de partager le terrain avec lui.”
Pour Christian Braun, la bonne période des Nuggets doit beaucoup à Russell Westbrook, plus encore que les triple-doubles répétés de Nikola Jokic.
“Nous jouons tous très bien, mais ce qui nous rend si bons, surtout ces derniers matchs, c’est Russ.” estime le jeune arrière. « Vous savez, quand il joue en transition… J’ai même dit à quelqu’un l’autre jour que j’étais un peu surpris de voir à quel point il était bon passeur. Je savais qu’il était bon, mais je ne savais pas qu’il était si bon. Il joue très bien avec moi et il me retrouve souvent en transition. »
Russell Westbrook | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2008-09 | OKC | 82 | 33 | 39,8 | 27.1 | 81,5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0,2 | 15.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 34 | 41,8 | 22.1 | 78,0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0,4 | 16.1 |
2010-11 | OKC | 82 | 35 | 44.2 | 33,0 | 84,2 | 1,5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 0,4 | 21.9 |
2011-12 | OKC | 66 | 35 | 45,7 | 31,6 | 82,3 | 1,5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 0,3 | 23.6 |
2012-13 | OKC | 82 | 35 | 43,8 | 32.3 | 80,0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0,3 | 23.2 |
2013-14 | OKC | 46 | 31 | 43,7 | 31,8 | 82,6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 0,2 | 21,8 |
2014-15 | OKC | 67 | 34 | 42,6 | 29,9 | 83,5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 0,2 | 28.1 |
2015-16 | OKC | 80 | 34 | 45.4 | 29.6 | 81.2 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 2.5 | 2.0 | 4.3 | 0,2 | 23,5 |
2016-17 ★ | OKC | 81 | 35 | 42,5 | 34.3 | 84,5 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 0,4 | 31,6 |
2017-18 | OKC | 80 | 36 | 44,9 | 29,8 | 73,7 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0,2 | 25.4 |
2018-19 | OKC | 73 | 36 | 42,8 | 29,0 | 65,6 | 1,5 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 0,5 | 22,9 |
2019-20 | NOUVEAU | 57 | 36 | 47.2 | 25,8 | 76,3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 0,4 | 27.2 |
2020-21 | ÉTAIT | 65 | 36 | 43,9 | 31,5 | 65,6 | 1.7 | 9.9 | 11.5 | 11.7 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 0,4 | 22.2 |
2021-22 | LAL | 78 | 34 | 44.4 | 29,8 | 66,7 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 0,3 | 18,5 |
2022-23 * | Toutes les équipes | 73 | 29 | 43,6 | 31.1 | 65,6 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 2.2 | 1.0 | 3.5 | 0,5 | 15.9 |
2022-23 * | LAL | 52 | 29 | 41,7 | 29.6 | 65,5 | 1.1 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 0,4 | 15.9 |
2022-23 * | LAC | 21 | 30 | 48,9 | 35,6 | 65,8 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 3.4 | 0,5 | 15,8 |
2023-24 | LAC | 68 | 23 | 45.4 | 27.3 | 68,8 | 1.4 | 3.7 | 5.0 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0,3 | 11.1 |
2024-25 | IL | 31 | 26 | 44,7 | 31.2 | 62,4 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 0,5 | 12.1 |
Total | 1193 | 33 | 43,8 | 30.4 | 77,4 | 1.6 | 5.5 | 7.1 | 8.1 | 2.6 | 1.6 | 3.9 | 0,3 | 21.4 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.