Un petit tour et puis c’est reparti… Nouvelle blessure pour Emmanuel Quickleyqui revient à l’infirmerie pour au moins une semaine. Déjà blessé à la hanche en octobre, le leader des Raptors devra encore patienter suite à une blessure au coude gauche contractée face aux Lakers dimanche dernier.
Selon le staff des Raptors, l’ancien meneur des Knicks souffre d’une déchirure partielle d’un ligament.
De nouveaux examens sont prévus dans une semaine, alors que Toronto affrontera quelques gros joueurs comme Boston, Minnesota et Cleveland. Déjà privés de Scottie Barnes, Bruce Brown et Kelly Olynyk, les Raptors sont actuellement bons derniers à l’Est (2 victoires pour 9 défaites).
En seulement trois matchs cette saison, Immanuel Quickley a compilé 15,3 points (38,1% de réussite), accompagnés de 4 passes décisives et 2 rebonds en 22 minutes de jeu en moyenne. En son absence, c’est Davion Mitchell (et sa bonne volonté) qui tente de combler ses absences avec 9 points et 6 passes décisives, en 28 minutes de jeu.
Emmanuel Quickley | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | À | PD | ETP | Int | Pb | CT | Points |
2020-21 | MAINTENANT | 64 | 19 | 39,5 | 38,9 | 89,1 | 0,4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 11.4 |
2021-22 | MAINTENANT | 78 | 23 | 39.2 | 34,6 | 88.1 | 0,4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 0,7 | 1.3 | 0,0 | 11.3 |
2022-23 | MAINTENANT | 81 | 29 | 44,8 | 37,0 | 81,9 | 0,7 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0,2 | 14.9 |
2023-24 * | Toutes les équipes | 68 | 29 | 43.4 | 39,5 | 85,3 | 0,2 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 1.8 | 0,7 | 1,5 | 0,1 | 17,0 |
2023-24 * | TOR | 38 | 33 | 42.2 | 39,5 | 84.1 | 0,3 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 2.0 | 0,9 | 1.8 | 0,2 | 18.6 |
2023-24 * | MAINTENANT | 30 | 24 | 45.4 | 39,5 | 87,2 | 0,2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1,5 | 0,5 | 1.0 | 0,1 | 15,0 |
2024-25 | TOR | 3 | 23 | 38.1 | 37,5 | 88,9 | 0,3 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 0,7 | 1.3 | 0,0 | 15.3 |
Total | 294 | 25 | 42.1 | 37,5 | 85,7 | 0,4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0,7 | 1.2 | 0,1 | 13.7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.