Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 16 janvier 2025 :
Ville | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 03 | 14 |
Bouarfa | -02 | 11 |
À Hoceïma | 05 | 18 |
Tétouan | 07 | 19 |
septembre | 06 | 16 |
Mellilia | 05 | 16 |
Tanger | 07 | 18 |
Kentra | 06 | 18 |
Rabat | 07 | 17 |
Casablanca | 07 | 18 |
El-Jadida | 07 | 20 |
Settat | 04 | 17 |
Safi | 06 | 20 |
Khouribga | 01 | 16 |
Béni Mellal | 04 | 16 |
Marrakech | 03 | 18 |
Meknes | 02 | 16 |
Fez | 02 | 16 |
Ifrane | -02 | 08 |
Allons-y | 03 | 14 |
Errachidia | 00 | 14 |
Ouarzazate | 00 | 18 |
Agadir | 08 | 19 |
Essaouira | 06 | 20 |
Laâyoune | 13 | 23 |
Es-Semara | 10 | 21 |
Dakhla | 16 | 24 |
Aousserd | 14 | 24 |
Lagouira | 17 | 29 |
Midelt | -03 | 10 |
For Latest Updates Follow us on Google News