PROGRAMME DU SAMEDI 2 NOVEMBRE
Heure de début | Heure de fin | Test | Série N.-B. | Temps/Série | Temps Total |
08:00:00 | 08:00:00 | Ouverture du site | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
09:00:00 | 10:20:00 | Échauffements | 1 | 01:20:00 | 01:20:00 |
10:30:00 | 11:10:00 | Course aux points Omnium U19 Hommes Épreuve de qualification 10 km | 2 | 00:20:00 | 00:40:00 |
11:10:00 | 11:55:00 | Sprint par équipes hommes U17/U19 – Qualifications | 9 | 00:05:00 | 00:45:00 |
11:55:00 | 12:11:00 | All Scratch U19 Hommes 7.6 km | 1 | 00:16:00 | 00:16:00 |
12:11:00 | 12:24:00 | All Scratch U19 Femmes 5 km | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
12:24:00 | 13:04:00 | Course aux points U17 Hommes 8 Km – Qualifications | 2 | 00:20:00 | 00:40:00 |
13:04:00 | 13:09:00 | Team Sprint U17 / U19 Hommes – Classements 7 et 8 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:09:00 | 13:14:00 | Vitesse par équipes U17 / U19 Hommes – Classements 5 et 6 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:14:00 | 13:19:00 | Sprint par équipe hommes U17/U19 – FINALE 3-4 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:19:00 | 13:24:00 | Sprint par équipes hommes U17/U19 – FINALE 1-2 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:24:00 | 13:40:00 | All Course Time U19 Hommes 7.6 km | 1 | 00:16:00 | 00:16:00 |
13:40:00 | 13:53:00 | Tous les temps de parcours U19 Féminin 5 km | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
13:53:00 | 14:03:00 | PROTOCOLE CÉRÉMONIE Vitesse par équipe U17 / U19 Hommes | 1 | 00:10:00 | 00:10:00 |
14:03:00 | Fin de la réunion | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
14:03:00 | 15:05:00 | Échauffements rapides | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15:05:00 | 15:30:00 | Échauffements pour les événements du Peloton | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Heure de début | Heure de fin | TEST | Série N.-B. | Temps/Série | Temps Total |
15:40:00 | 15:53:00 | All-Elimination U19 Hommes | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
15:53:00 | 16:11:00 | All-Elimination U19 Femmes | 1 | 00:18:00 | 00:18:00 |
16:11:00 | 16:41:00 | Course aux points U17 Hommes 16 Km – FINALE | 1 | 00:30:00 | 00:30:00 |
16:41:00 | 17:01:00 | Scratch U15/U17 Femmes 1,5 Km – Qualifications | 2 | 00:10:00 | 00:20:00 |
17:01:00 | 17:11:00 | CÉRÉMONIE DU PROTOCOLE Course aux points U17 Hommes | 1 | 00:10:00 | 00:10:00 |
17:11:00 | 17:46:00 | Course aux points Omnium U19 Hommes 20 km | 1 | 00:35:00 | 00:35:00 |
17:46:00 | 18:16:00 | Course aux points Omnium U19 Femmes 16 km | 1 | 00:30:00 | 00:30:00 |
18:16:00 | 19:31:00 | 500m U17 Hommes FINALE | 30 | 00:02:30 | 01:15:00 |
19:31:00 | 19:44:00 | Scratch U15/U17 Femmes 2,6 Km – FINALE | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
19:44:00 | 19:54:00 | CÉRÉMONIE DU PROTOCOLE Tous les hommes U19 | 1 | 00:10:00 | 00:10:00 |
19:54:00 | 19:59:00 | PROTOCOLE CÉRÉMONIE Omnium U19 Féminin | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
19:59:00 | 20:04:00 | CÉRÉMONIE DU PROTOCOLE 500m U17 Hommes | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
20:04:00 | 20:09:00 | PROTOCOLE CÉRÉMONIE Scratch U15/U17 Féminin | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
20:09:00 | Fin de la réunion | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Source Les 5èmes résultats