Au cœur d’une saison 2024 assez folle où la hiérarchie a fortement évolué par rapport au début de l’année, retour sur les classements pilotes et constructeurs depuis la fin de la trêve estivale, soit depuis le Grand Prix des Pays-Bas.
Le classement des pilotes depuis les vacances d’été
P. | Pilote | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 132 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 130 | -2 |
3 | M. Verstappen | Taureau Rouge | 116 | -14 |
4 | O. Plaques | McLaren | 95 | -21 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 82 | -13 |
6 | G. Russell | Mercedes | 76 | -6 |
7 | L.Hamilton | Mercedes | 40 | -36 |
8 | P. Gasly | Alpin | 20 | -20 |
9 | S.Pérez | Taureau Rouge | 20 | 0 |
10 | E.Ocon | Alpin | 18 | -2 |
11 | F.Alonso | Aston Martin | 13 | -5 |
12 | K. Magnussen | Haas | 9 | -4 |
13 | N. Hülkenberg | Haas | 9 | 0 |
14 | A. Albon | Williams | 8 | -1 |
15 | Y.Tsunoda | VCARB | 6 | -2 |
16 | F. Colapinto | Williams | 5 | -1 |
17 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
18 | O. Bearman | Haas | 1 | -3 |
Lando Norris est donc le pilote qui a marqué le plus de points depuis la pause, juste devant Charles Leclerc. Max Verstappen, troisième, a limité la casse malgré une Red Bull parfois capricieuse.
A noter les quelques points marqués par Lewis Hamilton (40) mais aussi par Sergio Pérez (20) qui est à égalité avec Pierre Gasly, au volant de son Alpine !
Le classement des constructeurs depuis les vacances d’été
P. | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 227 | |
2 | Ferrari | 212 | -15 |
3 | Taureau Rouge | 136 | -76 |
4 | Mercedes | 116 | -20 |
5 | Alpin | 38 | -78 |
6 | Haas | 19 | -19 |
7 | Aston Martin | 13 | -6 |
8 | Williams | 13 | 0 |
9 | VCARB | 10 | -3 |
10 | Sauber | 0 | -10 |
McLaren est sans surprise l’équipe en tête, mais est talonnée de près par Ferrari. Derrière, l’écart est grand avec Red Bull. Mercedes, quatrième, est en revanche proche de l’écurie autrichienne, avec seulement 20 points de retard.
Grâce à son double podium brésilien, Alpine occupe confortablement la cinquième place. Haas, sixième, a connu une bonne seconde moitié de saison, devant Williams, Aston Martin et VCARB.
A lire aussi : Qui a marqué le plus de points lors de la séquence Etats-Unis, Mexique et Brésil ?