Temps réel
11:50:08 10/01/2025 | Cela varie. 5j. | Varie. 1er janvier | ||
0,3270 EUR | 0,00 % | +0,93 % | +11,22 % |
10 janvier 2025 à 08:32
MonHôtelMatch 10-Jan-2025 / 08:30 CET/CEST Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres Paris le 10 janvier 2024 – Au titre du contrat de liquidité confié par MyHotelMatch à CIC Market Solutions, au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité.
À propos MONHÔTELMATCH MYHOTELMATCH est l’agence de voyages de luxe nouvelle génération, inspirée des sites de rencontres en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en garantissant que les voyageurs, le personnel des hôtels et les hôteliers soient en parfaite harmonie. En rupture avec les OTA traditionnelles, MYHOTELMATCH développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour proposer à chaque individu et à chaque hôtel des expériences hyper-personnalisées et adaptées. MYHOTELMATCH est coté sur Euronext Paris – Compartiment C ISIN : FR001400IE67– MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH est éligible au PEA-PME Plus d’informations sur monhôtelmatch.com (rubrique Investisseurs). Contacts MYHOTELMATCH [email protected] ANNEXE Fichier PDF dépôt réglementaire Document : MYHOTELMATCH-PR-titre contrat de liquidité FR 20250110 |
| |
Langue : | Français |
Entreprise : | MonHôtelMatch |
58 avenue d’Iéna | |
75116 | |
E-mail: | [email protected] |
Internet : | www.myhotelmatch.com |
ISIN : | FR001400IE67 |
Mnémonique Euronext : | MHM |
Catégorie AMF : | Acquisition ou vente des actions de l’émetteur / Informations relatives au contrat de liquidité |
Identifiant EQS News : | 2064821 |
Fin du communiqué | Service de nouvelles EQS |
2064821 10-Jan-2025 CET/CEST
MyHotelmatch bondit après avoir annoncé son changement de direction | 18/11 | AU |
Arrêter ou doubler ? | 18/09/24 | |
En direct des marques : Stellantis, EssilorLuxottica, Valeo, FDJ, Reckitt, Campari, Valneva, Novo Nordisk… | 18/09/24 | |
MYHOTELMATCH : Préparer le renforcement du bilan | 04/06/24 | AL |
Rémy Cointreau : Airbus, Rémy Cointreau, TotalEnergies… les valeurs à suivre aujourd’hui à la Bourse de Paris | 26/04/24 | AU |
Aéroports de Paris : Accor, Airbus, Vinci… les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris | 25/04/24 | AU |
MyHotelMatch reporte la publication de ses résultats annuels au 30 juin au plus tard - | 25/04/24 | AU |
Pédagogie : retour sur les communiqués de presse d’AB Science et de Tonner Drones | 14/03/24 | |
Mercredi c’est Kiwi | 28/02/24 | |
Interparfums : Casino, Interparfums, Worldline… les valeurs à suivre aujourd’hui à la Bourse de Paris | 28/02/24 | AU |
En direct des marchés : Atos, Casino, Worldline, LVMH, Apple, Microsoft, Viking, Swisscom… | 28/02/24 | |
Clariane : Coface, Lagardère, LVMH… les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris | 27/02/24 | AU |
Myhotelmatch déclare un chiffre d’affaires 2023 de 12 millions d’euros | 27/02/24 | AU |
MYHOTELMATCH : Éléments préliminaires des résultats 2023. L’application progresse. | 27/02/24 | AL |
Bourses à suivre aujourd’hui à la Bourse de Paris – Vendredi 13 octobre 2023 | 13/10/23 | AU |
Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris – Vendredi 13 octobre 2023 | 10/12/23 | AU |
Myhotelmatch protège ses partenaires hôteliers contre les punaises de lit | 10/12/23 | AU |
Merci le pétrole, merci ADP | 05/10/23 | |
Les valeurs à suivre aujourd’hui à la Bourse de Paris – Jeudi 5 octobre 2023 | 05/10/23 | AU |
En direct des marchés : Alstom, TotalEnergies, Casino, Renault, Scor, Apple, Alibaba, Google… | 05/10/23 | |
Bourses à suivre demain à la Bourse de Paris – Jeudi 5 octobre 2023 | 04/10/23 | AU |
Myhotelmatch toujours en perte avant le lancement de son application ce mois-ci | 04/10/23 | AU |
MYHOTELMATCH : Forte croissance au S1-23, lancement imminent de l’App | 04/10/23 | AL |
MyHotelMatch SA annonce ses résultats du semestre clos le 30 juin 2023 | 04/10/23 | CI |
Mois maudit de septembre | 22/09/23 |
MyHotelMatch est l’agence de voyages nouvelle génération, inspirée des sites de rencontres en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en mettant en relation les voyageurs, le personnel des hôtels et les hôteliers. Le groupe, via ses filiales My Concierge, My DMC, My Event, My Driver et My Travel, propose des services sur mesure aux clients VIP. En rupture avec les OTA (Online Travel Agencies) traditionnelles, MyHotelMatch développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et à chaque hôtel des expériences personnalisées et adaptées.
Plus d’informations sur l’entreprise