actu29094.
Liste des engagés pour le cyclo-cross organisé par l’AC Belmontaise à Beaumont sur Sarthe (72) le 1er novembre 2024 pour toutes les catégories. Il s’agira d’une manche de la Coupe des Pays De La Loire cyclo-cross.
ÉCOLES DE VÉLO
SANG | Louis | SILLÉ MTB SPORT | U7-3 |
HALDÉ | Lubin | COMME ÉVRON | U9-1 |
GOSNET | Kaëlist | VC FERTÉ MACE | U9-1F |
DAVOUST | Nyno | COMME ÉVRON | U9-2 |
DROUARD | Temps | BRETTE SPORTIF | U9-2 |
DUFRESNE | Owen | ST VINCENT LUCE BERCE CY | U9-2 |
MÉNARD | Raphaël | BRETTE SPORTIF | U9-2 |
PASSELAIGUE | Martine | LE MANS SARTHE VELO | U9-2 |
BESANCENET | Cléa | LE MANS SARTHE VELO | U9-2F |
LA PAUVRE DENTELLE | Nora | MAYENN CYCLING BOCAGE | U9-2F |
TUYTTEN | Adèle | BRETTE SPORTIF | U9-2F |
DIRE | Arthur | UC MONTGESNOISE | U11-1 |
GOSNET | Kenzo | VC FERTÉ MACE | U11-1 |
MOREAU | Loris | ST VINCENT LUCE BERCE CY | U11-1 |
PARIS | Marceau | ST VINCENT LUCE BERCE CY | U11-1 |
BLANCHARD | Jules | LE MANS SARTHE VELO | U11-2 |
JE DEVRAIS | Hugo | SCO CYCLISME ANGERS | U11-2 |
GOSNET | Estéban | VC FERTÉ MACE | U11-2 |
GUERIN | Théo | LE MANS SARTHE VELO | U11-2 |
LE CHER DONNÉ | Niño | VÉLO CLUB BÉLINOIS | U11-2 |
LE TEXIER TOUB | Léon | LE MANS SARTHE VELO | U11-2 |
LÉBEU | Arthur | LE MANS SARTHE VELO | U11-2 |
MORTIER | Loris | BRETTE SPORTIF | U11-2 |
LAUNAY | Cyndie | UC MONTGESNOISE | U11-2F |
BUTET | Estéban | VS ST MICHEL CHARLES CHR | U13-1 |
CHEVALLIER | Odin | VÉLO CLUB MOYON PERCY | U13-1 |
DAVOUST | Lieu | COMME ÉVRON | U13-1 |
GOSNET | Timéo | VC FERTÉ MACE | U13-1 |
LE CHER DONNÉ | Swann | VÉLO CLUB BÉLINOIS | U13-1 |
LÉLIEGE | Élowan | SARTHE GASSEAU | U13-1 |
Létourneau | Fatigué | LE MANS SARTHE VELO | U13-1 |
IL A VOLÉ | Loris | SARTHE GASSEAU | U13-1 |
MOREAU | Lucas | VÉLO DE SPORT DURTAL | U13-1 |
MUE | Nolan | BRETTE SPORTIF | U13-1 |
THOMÉLIN | Benjoin | CONTRE FERTOIS | U13-1 |
CHOUQUARD | Albane | VC SÉBASTIENNAIS | U13-1F |
DROUARD | Maëlys | BRETTE SPORTIF | U13-1F |
ENGOULVENT | Laly | VS CLISSONNAIS | U13-1F |
BALTHASAR | Quelque chose | SARTHE GASSEAU | U13-2 |
BERCY | Gaspard | LE MANS SARTHE VELO | U13-2 |
LE TEXIER TOUB | Pauline | LE MANS SARTHE VELO | U13-2 |
MOREAU | Ilan | ST VINCENT LUCE BERCE CY | U13-2 |
PRÊTRE | Lion | BRETTE SPORTIF | U13-2 |
PAQUIER | Solan | UC MONTGESNOISE | U13-2 |
PERROUX | Absolument | BRETTE SPORTIF | U13-2 |
U15
AGUIRRE LAVIN | Clément | LAVAL CYCLISME 53 | U15-2 |
ALIX | Gabriel | UC MONTGESNOISE | U15-2 |
ARDOUIN BEDAC | Shaina | LA ROCHE SUR A VENDÉE | U15-2F |
ARGOUARCH | Matthieu | VC SÉBASTIENNAIS | U15-2 |
BALTHASAR | Lison | SARTHE GASSEAU | U15-2F |
BESANCENET | Hugo | LE MANS SARTHE VELO | U15-2 |
BILGER | Irvine | BRETTE SPORTIF | U15-1 |
BOUCHER | Tibre | ST VINCENT LUCE BERCE CY | U15-2 |
BROWN | Éwan | CONTRE FERTOIS | U15-2 |
CAMPILLO | Gaël | LAVAL CYCLISME 53 | U15-2 |
CHOUQUARD | Eden | VC SÉBASTIENNAIS | U15-2 |
CROSNIER BOUL | Andy | VC SÉBASTIENNAIS | U15-2F |
DAGONNEAU | Justin | LE MANS SARTHE VELO | U15-2 |
JE DEVRAIS | Lion | SCO CYCLISME ANGERS | U15-1 |
LE BENNANI | Élias | CC CASTELBRIANTAIS | U15-2 |
ENGOULVENT | Lénny | VS CLISSONNAIS | U15-2 |
GAUDIN | Morgan | VC CHALLANDAIS | U15-1 |
GELU HUBERSO | Gabriel | SILLÉ MTB SPORT | U15-1 |
GUILMET | Lis | BRETTE SPORTIF | U15-2F |
HAMÉLIN | Enzo | BRETTE SPORTIF | U15-2 |
HARLEY | Éthan | EC MAYENNAISE | U15-2 |
JEAN | Matéo | LE MANS SARTHE VELO | U15-2 |
JOUBARD | Éthan | VÉLO DE SPORT DURTAL | U15-2 |
LAIGNEAU | Tom | SARTHE GASSEAU | U15-1 |
LE GOFF | Batiste | PATRIOTE DE BONNETABLE | U15-2 |
LEBRETON | Nolan | LE MANS SARTHE VELO | U15-1 |
LÈVRES | Arthur | AIZENAY VELOS SPORTS | U15-2 |
MAUGER | Mathis | VC SÉBASTIENNAIS | U15-2 |
MEURTRE | Léna | MOGETTE CYCLISME | U15-2F |
MORENO CARPIO | Robin | SCO CYCLISME ANGERS | U15-1 |
PRÊTRE | Une livre | ST VINCENT LUCE BERCE CY | U15-1 |
PRESSER | Anatole | PAYS D’ANCENIS CYCLISME | U15-2 |
TÉTEDOUX | Gabriel | SARTHE GASSEAU | U15-2 |
VALLÉE | Lilou | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U15-2F |
YVON | Nolan | PATRIOTE DE BONNETABLE | U15-2 |
U17
ARCHAMBAUD | Alexis | VC CHALLANDAIS | U17-1 |
BABIN | Gabriel | AC BREVINOIS | U17-2 |
BEAUCE | Hélène | LAVAL CYCLISME 53 | U17-1F |
BELLIER | Adam | COMME ÉVRON | U17-2 |
BERTRAND | Yvann | VC SÉBASTIENNAIS | U17-1 |
BICHOT | Léna | UNION CYCLISME DE CHOLET 49 | U17-2 |
BIGNON | Adrien | LE MANS SARTHE VELO | U17-2 |
BOUDIER | Baptiste | VC CHATEAU GONTIER | U17-2 |
BRETONNE | Kenny | BRETTE SPORTIF | U17-2 |
BRUNE | Maël | GUIDON MACCHECOULAIS | U17-2 |
CHAUCHIS | Éliot | SCO CYCLISME ANGERS | U17-1 |
CHAUVE | Noé | COMME ÉVRON | U17-1 |
COURRIER | Maël | CONTRE FERTOIS | U17-2 |
COUTABLE | Célestin | LE MANS SARTHE VELO | U17-2 |
CURY | Maelyne | GUIDON MACCHECOULAIS | U17-2F |
DAVOUST | Silence | COMME ÉVRON | U17-1 |
JOUR | Quelque chose | PAYS D’ANCENIS CYCLISME | U17-1 |
DESHAIES | Valentin | BEAUPREAU VELO SPORT | U17-2 |
DESHAYES | Nolan | LAVAL CYCLISME 53 | U17-1 |
DROUET | Antoine | UC MONTGESNOISE | U17-1 |
GRENOUILLE | Aodren | BRETTE SPORTIF | U17-1 |
GAUDIN | Anaëlle | VC CHALLANDAIS | U17-1F |
GOUPIL | Aleaume | BRETTE SPORTIF | U17-1 |
LAMBERT LÉPINA | Timoé | COMME ÉVRON | U17-1 |
LESIOURD | Noé | LAVAL CYCLISME 53 | U17-1 |
MAINGRET | Teiva | LE MANS SARTHE VELO | U17-1 |
MARTINEAU | Axel | VÉLO DE SPORT DURTAL | U17-2 |
MOREAU | Alban | VÉLO DE SPORT DURTAL | U17-1 |
MOREAU | Thomas | UC NANTES ATLANTIQUE | U17-2 |
MORINIÈRE | Liliane | VELO SPORT VALLETAIS | U17-2 |
MOURIN-BEUZET | Mathis | SCO CYCLISME ANGERS | U17-1 |
ORRIERE | Briac | UC NANTES ATLANTIQUE | U17-2 |
PERROUX | Nolan | BRETTE SPORTIF | U17-1 |
PISSOT | Antoine | LE MANS SARTHE VELO | U17-1 |
PRESSER | Robinson | PAYS D’ANCENIS CYCLISME | U17-2 |
ROBERT | Melvin | VÉLO DE SPORT DURTAL | U17-2 |
ROUSSEAU | Cassie | US PONTCHATELAINE | U17-2F |
THERMEAU | Robin | DOUE ANJOU CYCLING | U17-1 |
THOMÉLIN | Baptiste | CONTRE FERTOIS | U17-1 |
VALLÉE | Éthan | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U17-1 |
VERGER | Nathanaël | VÉLO DE SPORT DURTAL | U17-1 |
VIGNERON DUGA | Thomas | VC CHALLANDAIS | U17-1 |
U19 ET FEMMES
AGUIRRE LAVIN | Léa | LAVAL CYCLISME 53 | U19-1F |
AGUIRRE LAVIN | Lilou | LAVAL CYCLISME 53 | U19-1F |
BEUCHER | Tylan | EC MAYENNAISE | U19-2 |
BOULLE | Loris | UC NANTES ATLANTIQUE | U19-1 |
jambe | Maxime | BRETTE SPORTIF | U19-2 |
BRIDONNEAU | Ilan | VELO CLUB ESSARTAIS | U19-2 |
BROWN | Matthieu | CONTRE FERTOIS | U19-2 |
Bosse | Lucas | VELO CLUB ESSARTAIS | U19-1 |
CORMERAIS | Maxime | GUIDON MACCHECOULAIS | U19-2 |
DAGONNEAU | Aline | LE MANS SARTHE VELO | SéniorF |
JOUR | Jules | VÉLO CLUB VERROIS | U19-1 |
FERRON | Timothée | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U19-1 |
FOUCOIN | Owen | LAVAL CYCLISME 53 | U19-2 |
FRANCOIS | Noé | CHALEUR VTT | U19-1 |
GENTY | Mahé | VELO CLUB ESSARTAIS | U19-1 |
ADAPTÉ | Baptiste | GUIDON MACCHECOULAIS | U19-2 |
GUERIN | Tom | LAVAL CYCLISME 53 | U19-1 |
GUILMET | Amaury | BRETTE SPORTIF | U19-1 |
GARS | Rudy | VC AIGLON | U19-1 |
LUTTE | Camille | AC BREVINOIS | U19-2F |
HÉBERT | Mathis | CLUB BMX DE CARQUEFOU | U19-1 |
JOUBARD | Maxime | VÉLO DE SPORT DURTAL | U19-1 |
LAFOURCADE | Evan | AC CYCLISME LONG | U19-2 |
LANDRON | Gabin | VC CHATEAU GONTIER | U19-1 |
LE BARBIER | Antonin | UC MONTGESNOISE | U19-2 |
LEBRETON | Mattis | LE MANS SARTHE VELO | U19-1 |
LECOQ | Alice | LE MANS SARTHE VELO | U19-2F |
LEGAY | Stan | PATRIOTE DE BONNETABLE | U19-2 |
LUBERT TILLARD | Tristan | AC BREVINOIS | U19-2 |
MAILLARD | Éliott | US PONTCHATELAINE | U19-1 |
MARQUIS | Timothée | VÉLO DE SPORT DURTAL | U19-2 |
MATIGNON | Gaby | VC CHATEAU GONTIER | U19-2 |
MICHELET | Nathan | GUIDON MACCHECOULAIS | U19-2 |
MORICEAU | Clarisse | VÉLO DE SPORT DURTAL | U19-2F |
NICOLAS | Tylann | VELO CLUB LYNN | U19-1 |
SUIRE | Lieu | UC NANTES ATLANTIQUE | U19-1 |
VALLÉE | Matéo | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U19-2 |
VERGER | Amaury | VÉLO DE SPORT DURTAL | U19-2 |
VERRE | Lion | COMME ÉVRON | U19-1 |
U23 ET SENIORS
FAITES CONNAISSANCE | Sofiane | UNION CYCLISME DE CHOLET 49 | Senior |
TABOURET | Mathieu | SABLE SARTHE CYCLISME P | Senior |
BABIN | Grégoire | AC BREVINOIS | U23 |
BEAUCE | Lucas | LAVAL CYCLISME 53 | U23 |
BEUCHER | Noé | EC MAYENNAISE | U23 |
BLOC’H | Jordanie | LE MANS SARTHE VELO | U23 |
BONNIN | Florian | GUIDON MACCHECOULAIS | Senior |
BROWN | Loic | CONTRE FERTOIS | Senior |
CADEAU | Enzo | SAUMUROIS CYCLING CENTER | U23 |
CADEAU | Florentin | ANGERS MÉTROPOLE CYCLI | Senior |
CHAUVIN | Mathis | CONTRE FERTOIS | U23 |
CHOUQUARD | Nicolas | VC SÉBASTIENNAIS | Senior |
COURRIER | Thomas | CONTRE FERTOIS | U23 |
DAVOUST | Sébastien | COMME ÉVRON | Senior |
JOUR | Jonathan | PAYS D’ANCENIS CYCLISME | Senior |
LÀ ANGLAIS | Clément | LE MANS SARTHE VELO | Senior |
DESBOIS | Matthieu | LE MANS SARTHE VELO | Senior |
DROUARD | Damien | BRETTE SPORTIF | Senior |
DROUET | Freddy | UC MONTGESNOISE | Senior |
DURIEZ | Kévin | UVRAI AUBE | Senior |
JE DEVRAIS | Cédric | SAUMUROIS CYCLING CENTER | Senior |
FÉBREAU | Florian | US NOGENTAISE | Senior |
FÉBREAU | Hugo | US NOGENTAISE | U23 |
FERNIER | Gwenaël | VC AIGLON | Senior |
GOUPIL | Adrien | BRETTE SPORTIF | Senior |
GUILMET | Raphaël | BRETTE SPORTIF | U23 |
HÉBERT | Théo | US ST HERBLAIN | U23 |
HOUDIN | Nolan | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U23 |
PUTAIN | Enzo | UNION CYCLISME DE CHOLET 49 | U23 |
JEAN | Gaël | LE MANS SARTHE VELO | Senior |
KÉRAIN | Prêt | BRETTE SPORTIF | U23 |
LAFOURCADE | Sébastien | AC CYCLISME LONG | Senior |
LAUGER | Yvonnick | CONTRE FERTOIS | Senior |
LE BARBIER | Louison | UC MONTGESNOISE | U23 |
LEROY | Nathan | CONTRE FERTOIS | U23 |
LOISEAU | Paul | LAVAL CYCLISME 53 | Senior |
LUCA | Quentin | US ST HERBLAIN | U23 |
MAINGRET | Thierry | LE MANS SARTHE VELO | Senior |
MARTINEAU | Nolan | UNION CYCLISME DE CHOLET 49 | U23 |
UNE MULET | Hugo | COMME ÉVRON | U23 |
PASQUIER | Robin | UC MONTGESNOISE | U23 |
PAYET | Vainqueur | BRETTE SPORTIF | Senior |
PIVETEAU | Emmanuelle | CHALEUR VTT | Senior |
PONTREAU | Thibaut | VC CHALLANDAIS | Senior |
POULAUD | Alexis | VC BLINOIS | Senior |
PROD’HOMME | Mathieu | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U23 |
ROGER | Mathieu | UVRAI AUBE | Senior |
ROINARD | Maxence | UNION CYCLISME DU SUD 53 | U23 |
SAUMON | Maxence | CONTRE FERTOIS | U23 |
SAUVAGET | Maël | CHALEUR VTT | U23 |
SEIGNOL | Quentin | VC NONANTAIS | U23 |
IVROGNE | Dorien | UNION CYCLISME DE CHOLET 49 | U23 |
THIBAULT | Quentin | VÉLO DE SPORT DURTAL | U23 |
CREUX | Armand | VÉLO DE SPORT DURTAL | U23 |
VERGER | Mickaël | VÉLO DE SPORT DURTAL | Senior |
LAGOUTTE | Dorien | EC MAYENNAISE | Accès 1 |
Autres participants au Cyclo-cross
mardi 29 octobre 2024
Portbail Sur Mer November 1, 2024 cyclo-cross entrants
mardi 29 octobre 2024
Savenay 1er novembre 2024 engagés cyclo-cross
mardi 29 octobre 2024