COURSE AUX POINTS FÉMININS U19
1er DUPIN Mélanie MAINTENANT 27 Pts
2ème DÉMAI Violette AUR 17 Pts
3ème CABOT Elina HAF 12 Pts
4ème DOLLION Margo AUR 11 Pts
5ème CUFI Lana AUR 10 Pts
6ème TABU Léane CEVL 10 Pts
7th ROUANET Anaïs OCCI 9 Pts
8ème DE GUERDAVID Aurélie BRE 7 Pts
9th MAHIEU Léonie IDFR 5 Pts
10th JAFFRE Léonie BRE 55 Pts
11ème ROUAT Ilona BRE 3 Pts
12ème LEADERSHIP DE L’OCÉAN DU NORD -37 Pts
13th RAIMBAULT Zoé GES -40 Pts
14ème GAUTHIER Ainhoa CEVL -40 Pts
AB MICHAUD Flavie PDLL
POURSUITE U15 U17 FILLES
1 EST | BIHAN ZOÉ | BRETAGNE | 2′ 27.445” | 48.832 KM/H |
2 FAIRE | ROUAT JESSICA | BRETAGNE | 2′ 30.518” | 47,835 KM/H |
3 FAIRE | JAUVIN LILOU | NOUVELLE-AQUITAINE | 2′ 30.591” | 47.812 KM/H |
4 FAIRE | GOUZE clara | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 2′ 31.315” | 47.583 KM/H |
5 FAIRE | SIMON ILENA | BRETAGNE | 2′ 34.213” | 46.689 KM/H |
6 FAIRE | SIGALAS AZILIZ | LOIRE VAL CENTER | 2′ 34.650” | 46.557 KM/H |
7 FAIRE | LE PRIOUL ROMAIN | NORMANDIE | 2′ 35.130” | 46.413 KM/H |
8 FAIRE | FORBRAS JULIE | EQUIPE JEUNES PISTE CD59 FFC | 2′ 36.641” | 45,965 KM/H |
9 FAIRE | BAREYT CHARLINE | NOUVELLE-AQUITAINE | 2′ 37.433” | 45.734 KM/H |
10 FAIRE | GARNIER ROUSSAUD LOELIE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 2′ 38.368” | 45.464 KM/H |
11 FAIRE | DÉCOOL MAHAUT | EQUIPE JEUNES PISTE CD59 FFC | 2′ 38.401” | 45.454 KM/H |
12 FAIRE | PAYET TESSY HEÏDY | À LA RÉUNION | 2′ 38.732” | 45.359 KM/H |
13 FAIRE | FABRE PERRINE | OCCITANIE | 2′ 39.018” | 45.278 KM/H |
14 FAIRE | ENGOULVENT LÉNA | PAYS DE LA LOIRE | 2′ 41.713” | 44.523 KM/H |
15 FAIRE | PAUTOT CLÉMENCE | BURGUNDY FRANCHE COMTE | 2′ 41.779” | 44.505 KM/H |
16 FAIRE | HEINRICH MARIE | À LA RÉUNION | 2′ 41.807” | 44.497 KM/H |
17 FAIRE | GILLE-HERMINE | NORMANDIE | 2′ 42.811” | 44.223 KM/H |
18 FAIRE | FAYARD CHLOÉ | OCCITANIE | 2′ 47.873” | 42.890 KM/H |
19 FAIRE | ANÉMONE MACABRE | COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME DE LA | 3′ 01.064” | 39,765 KM/H |
VITESSE U19 FEMME
1ER | LEDEME LILOU | ILE DE France |
2EME | MICHAUD FLAVIE | LADIES VENDEE PIVETEAU BOIS |
3EME | GUILLET LISA | ILE DE FRANCE |
4EME | PHILIPPE EVA | AC LANESTER 56 PISTE |
5EME | CONSTANCE LÂCHE | EQUIPE JEUNES PISTE CD59 FFC |
6EME | MADAMEILONA | EMC MORBIHAN FINISTERE SOUTH CYCLING |
7EME | DE GUERDAVID AURÉLIE | AC LANESTER 56 PISTE |
8EME | ERRIN LAURA ALICIA | ILES DE GUADELOUPE |
VITESSE U 19 HOMMES
1ER | OLIVIER ETIENNE | BRETAGNE |
2EME | SYLVANISE MATTHIAS | U19 INTÉRIEUR FENIOUX |
3EME | SALAUN HERVÉ | NOUVELLE-CALÉDONIE |
4EME | LAUGIER NICOLAS | À LA RÉUNION |
5EME | FUHRMANN LOUIS | À LA RÉUNION |
6EME | FAVENNEC TRISTAN | BRETAGNE |
7EME | HINAULT JULIEN | BRETAGNE |
8EME | CAMERON tome | NOUVELLE-AQUITAINE |
9EME | HERNOT LOMICK | BLINDAGE CENTRAL CEM |
10EME | JACQUET ANTHONY | BURGUNDY FRANCHE COMTE |
11EME | DEPINCE MARTIN | NORMANDIE |
12EME | RABOURDIN CAMERON | LOIRET TRACK TEAM |
13EME | LYONNET MAXENCE | OCCITANIE |
14EME | IVAN NAJDOVSKI | ÉQUIPE PISTE BAS RHI |
CLASSEMENT DE POURSUITE MASCULINE U17
1 EST | GRAND-MÈRE JEAN | LOIRE VAL CENTER | 3′ 21.935” |
2 FAIRE | DESGROUAS tristan | UV NEUBOURG | 3′ 21.964” |
3 FAIRE | LANCELOT GAYANT | NOUVELLE-AQUITAINE | 3′ 23.731” |
4 FAIRE | CUSHWAY RAFE | BRETAGNE | 3′ 25.241” |
5 FAIRE | CHAVANEL MAXENCE | NOUVELLE-AQUITAINE | 3′ 26.691” |
6 FAIRE | PONS BAPTISTE | ILE DE FRANCE | 3′ 27.964” |
7 FAIRE | ALRIC THOUVENIN CAMILLE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 3′ 28.102” |
8 FAIRE | SEJOUR NICOLAS | BRETAGNE | 3′ 28.606” |
9 FAIRE | FERNANDEZ MANOLO | PAYS DE LA LOIRE | 3′ 32.985” |
10 FAIRE | ROYAUME-PAUL | NOUVELLE-CALÉDONIE | 3′ 33.230” |
11 FAIRE | LES MAINS DE CALIXTE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 3′ 34.164” |
12 FAIRE | MAREAU alan | PAYS DE LA LOIRE | 3′ 34.431” |
13 FAIRE | HÉLION PAUL | LOIRE VAL CENTER | 3′ 35.454” |
14 FAIRE | MORIEUX LOUIS | HAUTS DE FRANCE | 3′ 37.127” |
15 FAIRE 1 | VASSEUR DAMIEN | À LA RÉUNION | 3′ 39.981” |
16 FAIRE | MAZARS CLEMENT | OCCITANIE | 3′ 41.382” |
17 FAIRE | MACE LOUKA | NORMANDIE | 3′ 45.223” |
18 FAIRE | TOUJOURS ATTENDRE | TAHITI | 3′ 45.772” |
19 FAIRE | BOYER JÉRÉMY | À LA RÉUNION | 3′ 46.727” |
20 FAIRE | CASTETS YANN | À LA RÉUNION | 3′ 51.870” |
21 FAIRE | STRING AARON | COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU HAUT RHIN | 3′ 52.836” |
22 FAIRE | STAEBEL THOMAS | GRAND EST | 3′ 53.590” |
23 FAIRE | MACABRE LIVIO | COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME DE LA | 4′ 14.067” |
24 FAIRE | JEANVILLE WYLHEM | COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME DE LA | 4′ 17.268” |
CLASSEMENT DE POURSUITE MASCULINE U19
1 EST | CHARRET-CAMILLE | AURA | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’13”495 TEMPS FINAL : 03’12”774 | |
2 FAIRE | LARRONDE ELLANDE | NOAQ | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’14”286 TEMPS FINAL : 03’15”790 | |
3 FAIRE | ROYER luc | BRET | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’15”518 TEMPS FINAL : 03’17”879 | |
4 FAIRE | MARCOUX NATHAN | AURA | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’17”415 TEMPS FINAL : 03’19”289 | |
5 FAIRE | GICQUEL GABIN | BRET | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’20”463 | |
6 FAIRE | DEPUIS LA TOUR JOULKVA HUGO | BRET | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’20”822 | |
7 FAIRE | SERRES SAMUEL | TUER | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’21”087 | |
8 FAIRE | POCZERNIN MATHIAS | TUER | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’24”361 | |
9 FAIRE | MOUTRY KERYL | NOCA | TEMPS DE LA SÉRIE : 03’24”895 | |
10 FAIRE | COLBE matthieu | AVOINE | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’27”189 | |
11 FAIRE | LEMOINE MATHIS | CEVL | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’27”249 | |
12 FAIRE | VERMEULEN tome | NORME | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’27”511 | |
13 FAIRE | BRISSAIRE ALIX | CEVL | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’27”521 | |
14 FAIRE | CHAUSSURES SAINT-VALENTIN | CEVL | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’28”067 | |
15 FAIRE | NATHAN VIGNAS | PDLL | SÉRIE CHRONOLOGIQUE : 03’29”039 | |
16 FAIRE | LE CANN LOICK | PDLL | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’29”653 | |
17 FAIRE | CLÉMENT BRETON | PDLL | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’30”325 | |
18 FAIRE | BECQ GABIN | NORME | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’30”435 | |
19 FAIRE | FOSSATI ENZO | LREU | DURÉE DE LA SÉRIE : 03’32”821 | |
20 FAIRE | LEBOURGEOIS PAUL | NORME | SÉRIES CHRONOLOGIQUES : 03’38”139 |