Alors que Max Verstappen remporte le Grand Prix du Brésil et se dirige vers son quatrième titre mondial consécutif, Alpine réalise un improbable double podium, leur permettant de gagner pas moins de trois places au championnat.
Le classement des pilotes de F1 2024
P. | Pilote | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Taureau Rouge | 393 | |
2 | L. Norris | McLaren | 331 | -62 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 307 | -24 |
4 | O. Plaques | McLaren | 262 | -45 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 244 | -18 |
6 | G. Russell | Mercedes | 192 | -52 |
7 | L.Hamilton | Mercedes | 190 | -2 |
8 | S.Pérez | Taureau Rouge | 151 | -39 |
9 | F.Alonso | Aston Martin | 62 | -89 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 31 | -31 |
11 | Y.Tsunoda | VCARB | 28 | -3 |
12 | P. Gasly | Alpin | 26 | -2 |
13 | L. Promenade | Aston Martin | 24 | -2 |
14 | E.Ocon | Alpin | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 14 | -9 |
16 | A. Albon | Williams | 12 | -2 |
17 | D.Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. Bearman | Ferrari / Haas | 7 | -5 |
19 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
20 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -4 |
22 | L. Sargent | Williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Le classement des constructeurs F1 2024
P. | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 593 | |
2 | Ferrari | 557 | -36 |
3 | Taureau Rouge | 544 | -13 |
4 | Mercedes | 382 | -162 |
5 | Aston Martin | 86 | -296 |
6 | Alpin | 49 | -37 |
7 | Haas | 46 | -3 |
8 | VCARB | 44 | -2 |
9 | Williams | 17 | -27 |
10 | Sauber | 0 | -17 |
For Latest Updates Follow us on Google News