…
Football – Ligue des Champions – Ligue des Champions 2024/2025
…
…
Le règlement
* Au bout de 8 journées, les équipes classées 1 à 8 sont qualifiées pour les 1/8 de finale (AR)
*Les équipes classées de 9 à 24 joueront les 1/16 de finale (AR)
*Les équipes classées après la 24ème place seront éliminées de toutes les compétitions européennes.
* Une table de type tennis de table sera mise en place après les 8 jours. Les équipes classées 1ère et 2ème ne pourront pas s’affronter avant la finale.
…
…
…
…
Le classement de la Ligue des Champions au 22/01/25
Position | Équipe | Points | J. | G. | N. | P. | Mais + | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | +13 |
2 | FC Barcelone | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | +15 |
3 | Arsenal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | +12 |
4 | Inter Milan | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | +7 |
5 | Atlético de Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | +5 |
6 | Milan AC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | +4 |
7 | Atalante jouant | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | +14 |
8 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +6 |
9 | Villa Aston | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | +5 |
10 | Monaco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +3 |
11 | Feyenoord Rotterdam | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | +2 |
12 | Lille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | +2 |
13 | Brest | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | +2 |
14 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | +8 |
15 | Bayern Munich | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | +6 |
16 | Réal Madrid | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | +5 |
17 | Juventus Turin | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | +4 |
18 | Celtique de Glasgow | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | +1 |
19 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | +3 |
20 | Club de Bruges | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | -2 |
21 | Benfica | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | +2 |
22 | Paris-SG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | +2 |
23 | Sporting Portugal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | +1 |
24 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | -1 |
25 | Manchester City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | +2 |
26 | Dinamo Zagreb | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | -8 |
27 | Chakhtior Donetsk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -6 |
28 | Bologne | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | -5 |
29 | Sparte Prague | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | -12 |
30 | RB Leipzig | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | -6 |
31 | Gérone | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | -7 |
32 | Étoile Rouge de Belgrade | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | -10 |
33 | Tempête Graz | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | -10 |
34 | RB Salzbourg | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | -19 |
35 | Bratislava slave | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | -18 |
36 | Jeunes garçons Berne | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | -20 |
…
…
…
For Latest Updates Follow us on Google News
Related News :